A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -64.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-64°1 | 10,0 | 0h 0m 18,7s | -64° 24,4′ 0″ | |
| CP-64°2 | 10,6 | 0h 1m 41,7s | -64° 18,1′ 0″ | |
| CP-64°3 | 8,6 | 0h 3m 26,2s | -64° 17,0′ 0″ | |
| CP-64°4 | 9,8 | 0h 4m 4,7s | -64° 58,8′ 0″ | |
| CP-64°5 | 8,7 | 0h 4m 23,7s | -64° 19,7′ 0″ | |
| CP-64°6 | 10,0 | 0h 4m 47,7s | -64° 8,3′ 0″ | |
| CP-64°7 | 9,2 | 0h 6m 19,7s | -64° 58,0′ 0″ | |
| CP-64°8 | 9,6 | 0h 8m 36,2s | -64° 52,3′ 0″ | |
| CP-64°9 | 10,0 | 0h 9m 36,7s | -64° 39,1′ 0″ | |
| CP-64°10 | 10,0 | 0h 9m 41,2s | -64° 26,2′ 0″ | |
| CP-64°11 | 9,6 | 0h 9m 51,2s | -64° 14,7′ 0″ | |
| CP-64°12 | 9,1 | 0h 10m 16,7s | -64° 44,0′ 0″ | |
| CP-64°13 | 9,6 | 0h 10m 33,7s | -64° 33,1′ 0″ | |
| CP-64°14 | 10,4 | 0h 11m 15,2s | -64° 50,1′ 0″ | |
| CP-64°15 | 10,0 | 0h 12m 2,7s | -64° 45,0′ 0″ | |
| CP-64°16 | 9,1 | 0h 12m 18,7s | -64° 21,6′ 0″ | |
| CP-64°17 | 7,8 | 0h 12m 23,2s | -64° 10,1′ 0″ | |
| CP-64°18 | 10,0 | 0h 12m 24,1s | -64° 2,7′ 0″ | |
| CP-64°19 | 10,4 | 0h 12m 49,7s | -64° 25,7′ 0″ | |
| CP-64°20 | 9,8 | 0h 13m 57,7s | -64° 20,3′ 0″ | |
| CP-64°21 | 10,0 | 0h 15m 25,7s | -64° 0,7′ 0″ | |
| CP-64°22 | 9,5 | 0h 15m 58,7s | -64° 53,3′ 0″ | |
| CP-64°23 | 8,9 | 0h 16m 37,7s | -64° 22,2′ 0″ | |
| CP-64°24 | 9,6 | 0h 16m 45,2s | -64° 44,5′ 0″ | |
| CP-64°25 | 10,0 | 0h 18m 3,8s | -64° 16,3′ 0″ | |
| CP-64°26 | 10,1 | 0h 18m 25,7s | -64° 13,2′ 0″ | |
| CP-64°27 | 8,6 | 0h 19m 7,7s | -64° 38,6′ 0″ | |
| CP-64°28 | 10,2 | 0h 19m 8,5s | -64° 22,6′ 0″ | |
| CP-64°29 | 10,8 | 0h 19m 32,7s | -64° 21,9′ 0″ | |
| CP-64°30 | 8,4 | 0h 19m 48,7s | -64° 42,1′ 0″ | |
| CP-64°31 | 10,5 | 0h 21m 3,5s | -64° 44,1′ 0″ | |
| CP-64°32 | 10,9 | 0h 21m 14,2s | -64° 35,1′ 0″ | |
| CP-64°33 | 10,8 | 0h 21m 38,2s | -64° 26,6′ 0″ | |
| CP-64°34 | 9,8 | 0h 22m 39,9s | -64° 23,9′ 0″ | |
| CP-64°35 | 10,8 | 0h 23m 31,7s | -64° 28,9′ 0″ | |
| CP-64°36 | 10,0 | 0h 23m 51,2s | -64° 5,1′ 0″ | |
| CP-64°37 | 10,2 | 0h 24m 9,7s | -64° 54,0′ 0″ | |
| CP-64°38 | 10,4 | 0h 24m 20,2s | -64° 34,2′ 0″ | |
| CP-64°39 | 9,5 | 0h 25m 29,2s | -64° 59,1′ 0″ | |
| CP-64°40 | 10,4 | 0h 25m 34,2s | -64° 32,7′ 0″ | |
| CP-64°41 | 10,4 | 0h 25m 49,2s | -64° 38,3′ 0″ | |
| CP-64°42 | 10,9 | 0h 25m 49,2s | -64° 3,9′ 0″ | |
| CP-64°43 | 10,6 | 0h 26m 0,2s | -64° 2,9′ 0″ | |
| CP-64°44 | 10,8 | 0h 26m 25,2s | -64° 34,7′ 0″ | |
| CP-64°45 | 10,8 | 0h 26m 30,2s | -64° 57,2′ 0″ | |
| CP-64°46 | 10,9 | 0h 26m 49,7s | -64° 31,7′ 0″ | |
| CP-64°47 | 9,4 | 0h 27m 33,2s | -64° 35,9′ 0″ | |
| CP-64°48 | 9,5 | 0h 27m 38,2s | -64° 11,9′ 0″ | |
| CP-64°49 | 9,2 | 0h 27m 46,2s | -64° 21,9′ 0″ | |
| CP-64°50 | 10,6 | 0h 28m 37,7s | -64° 55,3′ 0″ | |
| CP-64°51 | 9,2 | 0h 29m 11,2s | -64° 22,0′ 0″ | |
| CP-64°52 | 9,8 | 0h 29m 57,7s | -64° 56,7′ 0″ | |
| CP-64°53 | 10,0 | 0h 29m 59,2s | -64° 18,9′ 0″ | |
| CP-64°54 | 10,0 | 0h 30m 8,2s | -64° 56,0′ 0″ | |
| CP-64°55 | 10,0 | 0h 30m 48,7s | -64° 21,9′ 0″ | |
| CP-64°56 | 10,9 | 0h 31m 9,2s | -64° 24,1′ 0″ | |
| CP-64°57 | 10,5 | 0h 31m 10,2s | -64° 21,5′ 0″ | |
| CP-64°58 | 9,4 | 0h 31m 39,2s | -64° 30,5′ 0″ | |
| CP-64°59 | 10,0 | 0h 32m 33,2s | -64° 42,5′ 0″ | |
| CP-64°60 | 9,6 | 0h 32m 46,2s | -64° 45,9′ 0″ | |
| CP-64°61 | 10,8 | 0h 32m 56,2s | -64° 13,9′ 0″ | |
| CP-64°62 | 10,2 | 0h 34m 29,2s | -64° 42,1′ 0″ | |
| CP-64°63 | 10,0 | 0h 34m 39,2s | -64° 47,5′ 0″ | |
| CP-64°64 | 10,5 | 0h 35m 26,7s | -64° 51,7′ 0″ | |
| CP-64°65 | 10,9 | 0h 35m 45,2s | -64° 24,1′ 0″ | |
| CP-64°66 | 10,6 | 0h 36m 9,2s | -64° 28,3′ 0″ | |
| CP-64°67 | 9,0 | 0h 36m 15,4s | -64° 37,5′ 0″ | |
| CP-64°68 | 9,6 | 0h 37m 12,4s | -64° 24,5′ 0″ | |
| CP-64°69 | 10,0 | 0h 38m 18,4s | -64° 49,6′ 0″ | |
| CP-64°70 | 10,6 | 0h 38m 51,9s | -64° 5,2′ 0″ | |
| CP-64°71 | 9,4 | 0h 39m 26,4s | -64° 38,6′ 0″ | |
| CP-64°72 | 10,6 | 0h 39m 28,4s | -64° 53,1′ 0″ | |
| CP-64°73 | 10,2 | 0h 39m 30,4s | -64° 18,3′ 0″ | |
| CP-64°74 | 10,2 | 0h 40m 10,4s | -64° 8,8′ 0″ | |
| CP-64°75 | 9,6 | 0h 41m 6,9s | -64° 5,5′ 0″ | |
| CP-64°76 | 9,6 | 0h 42m 7,4s | -64° 33,7′ 0″ | |
| CP-64°77 | 10,5 | 0h 42m 39,9s | -64° 39,0′ 0″ | |
| CP-64°78 | 10,8 | 0h 42m 45,2s | -64° 54,8′ 0″ | |
| CP-64°79 | 10,6 | 0h 44m 29,4s | -64° 34,9′ 0″ | |
| CP-64°80 | 9,8 | 0h 44m 33,4s | -64° 26,0′ 0″ | |
| CP-64°81 | 8,3 | Zdroj:
