A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -64.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-64°2001 | 8,9 | 12h 39m 0,5s | -64° 14,1′ 0″ | |
| CP-64°2002 | 9,5 | 12h 39m 2,5s | -64° 44,1′ 0″ | |
| CP-64°2003 | 9,2 | 12h 39m 31,5s | -64° 21,3′ 0″ | |
| CP-64°2004 | 9,2 | 12h 39m 34,0s | -64° 0,1′ 0″ | |
| CP-64°2005 | 9,3 | 12h 39m 35,0s | -64° 6,1′ 0″ | |
| CP-64°2006 | 9,2 | 12h 39m 37,0s | -64° 58,1′ 0″ | |
| CP-64°2007 | 9,0 | 12h 39m 40,0s | -64° 48,1′ 0″ | |
| CP-64°2008 | 9,9 | 12h 39m 41,5s | -64° 33,3′ 0″ | |
| CP-64°2009 | 9,0 | 12h 39m 48,3s | -64° 57,1′ 0″ | |
| CP-64°2010 | 9,1 | 12h 40m 14,8s | -64° 57,1′ 0″ | |
| CP-64°2011 | 9,9 | 12h 40m 15,0s | -64° 51,5′ 0″ | |
| CP-64°2012 | 9,2 | 12h 40m 15,5s | -64° 4,1′ 0″ | |
| CP-64°2013 | 9,2 | 12h 40m 27,5s | -64° 10,3′ 0″ | |
| CP-64°2014 | 9,7 | 12h 40m 28,0s | -64° 1,5′ 0″ | |
| CP-64°2015 | 9,8 | 12h 40m 28,3s | -64° 57,7′ 0″ | |
| CP-64°2016 | 9,2 | 12h 40m 39,0s | -64° 42,1′ 0″ | |
| CP-64°2017 | 9,8 | 12h 40m 58,5s | -64° 48,2′ 0″ | |
| CP-64°2018 | 9,2 | 12h 41m 13,5s | -64° 5,1′ 0″ | |
| CP-64°2019 | 9,6 | 12h 41m 18,5s | -64° 56,1′ 0″ | |
| CP-64°2020 | 7,4 | 12h 41m 28,0s | -64° 54,6′ 0″ | |
| CP-64°2021 | 9,1 | 12h 41m 39,0s | -64° 48,2′ 0″ | |
| CP-64°2022 | 10,0 | 12h 41m 55,0s | -64° 42,4′ 0″ | |
| CP-64°2023 | 9,2 | 12h 41m 59,0s | -64° 48,9′ 0″ | |
| CP-64°2024 | 10,0 | 12h 42m 10,0s | -64° 42,6′ 0″ | |
| CP-64°2025 | 9,1 | 12h 42m 16,5s | -64° 24,1′ 0″ | |
| CP-64°2026 | 9,4 | 12h 42m 19,0s | -64° 10,2′ 0″ | |
| CP-64°2027 | 9,2 | 12h 42m 22,5s | -64° 40,0′ 0″ | |
| CP-64°2028 | 9,7 | 12h 42m 23,5s | -64° 17,1′ 0″ | |
| CP-64°2029 | 9,8 | 12h 42m 35,3s | -64° 59,9′ 0″ | |
| CP-64°2030 | 9,4 | 12h 42m 39,8s | -64° 59,9′ 0″ | |
| CP-64°2031 | 9,5 | 12h 42m 41,0s | -64° 38,1′ 0″ | |
| CP-64°2032 | 9,2 | 12h 43m 5,0s | -64° 38,7′ 0″ | |
| CP-64°2033 | 10,0 | 12h 43m 10,0s | -64° 37,7′ 0″ | |
| CP-64°2034 | 9,2 | 12h 43m 16,0s | -64° 23,3′ 0″ | |
| CP-64°2035 | 10,0 | 12h 43m 22,0s | -64° 58,9′ 0″ | |
| CP-64°2036 | 9,2 | 12h 43m 26,5s | -64° 58,3′ 0″ | |
| CP-64°2037 | 9,2 | 12h 43m 28,5s | -64° 40,9′ 0″ | |
| CP-64°2038 | 8,8 | 12h 43m 36,5s | -64° 14,2′ 0″ | |
| CP-64°2039 | 9,5 | 12h 43m 55,0s | -64° 50,9′ 0″ | |
| CP-64°2040 | 9,2 | 12h 44m 9,5s | -64° 3,9′ 0″ | |
| CP-64°2041 | 9,3 | 12h 44m 18,5s | -64° 15,1′ 0″ | |
| CP-64°2042 | 9,7 | 12h 44m 25,5s | -64° 12,1′ 0″ | |
| CP-64°2043 | 10,0 | 12h 44m 42,5s | -64° 21,3′ 0″ | |
| CP-64°2044 | 10,0 | 12h 44m 47,0s | -64° 17,7′ 0″ | |
| CP-64°2045 | 9,2 | 12h 44m 50,5s | -64° 17,1′ 0″ | |
| CP-64°2046 | 9,8 | 12h 44m 55,5s | -64° 20,3′ 0″ | |
| CP-64°2047 | 9,4 | 12h 44m 56,5s | -64° 40,7′ 0″ | |
| CP-64°2048 | 9,2 | 12h 45m 4,5s | -64° 40,5′ 0″ | |
| CP-64°2049 | 9,3 | 12h 45m 9,5s | -64° 10,1′ 0″ | |
| CP-64°2050 | 8,2 | 12h 45m 12,5s | -64° 8,2′ 0″ | |
| CP-64°2051 | 10,0 | 12h 45m 13,5s | -64° 2,5′ 0″ | |
| CP-64°2052 | 9,9 | 12h 45m 14,0s | -64° 15,7′ 0″ | |
| CP-64°2053 | 8,6 | 12h 45m 33,0s | -64° 6,9′ 0″ | |
| CP-64°2054 | 10,0 | 12h 45m 33,5s | -64° 20,7′ 0″ | |
| CP-64°2055 | 9,7 | 12h 45m 38,0s | -64° 22,8′ 0″ | |
| CP-64°2056 | 9,0 | 12h 45m 42,0s | -64° 59,7′ 0″ | |
| CP-64°2057 | 9,4 | 12h 45m 43,5s | -64° 47,3′ 0″ | |
| CP-64°2058 | 9,2 | 12h 45m 46,0s | -64° 56,6′ 0″ | |
| CP-64°2059 | 10,0 | 12h 45m 57,0s | -64° 45,3′ 0″ | |
| CP-64°2060 | 10,0 | 12h 46m 9,5s | -64° 29,1′ 0″ | |
| CP-64°2061 | 10,0 | 12h 46m 15,0s | -64° 20,4′ 0″ | |
| CP-64°2062 | 9,9 | 12h 46m 39,5s | -64° 32,3′ 0″ | |
| CP-64°2063 | 9,7 | 12h 46m 50,5s | -64° 27,5′ 0″ | |
| CP-64°2064 | 10,0 | 12h 46m 51,5s | -64° 39,7′ 0″ | |
| CP-64°2065 | 10,0 | 12h 46m 55,0s | -64° 4,1′ 0″ | |
| CP-64°2066 | 9,8 | 12h 46m 57,5s | -64° 20,0′ 0″ | |
| CP-64°2067 | 10,0 | 12h 46m 58,0s | -64° 29,0′ 0″ | |
| CP-64°2068 | 10,0 | 12h 47m 1,0s | -64° 21,7′ 0″ | |
| CP-64°2069 | 9,6 | 12h 47m 7,0s | -64° 28,7′ 0″ | |
| CP-64°2070 | 10,0 | 12h 47m 18,5s | -64° 33,2′ 0″ | |
| CP-64°2071 | 9,9 | 12h 47m 37,5s | -64° 53,1′ 0″ | |
| CP-64°2072 | 9,3 | 12h 47m 45,5s | -64° 3,0′ 0″ | |
| CP-64°2073 | 10,0 | 12h 47m 46,0s | -64° 58,2′ 0″ | |
| CP-64°2074 | 9,0 | 12h 48m 19,0s | -64° 47,7′ 0″ | |
| CP-64°2075 | 10,0 | 12h 48m 33,5s | -64° 59,2′ 0″ | |
| CP-64°2076 | 9,9 | 12h 48m 42,5s | -64° 49,1′ 0″ | |
| CP-64°2077 | 9,2 | 12h 48m 44,7s | -64° 58,6′ 0″ | |
| CP-64°2078 | 9,5 | 12h 48m 47,0s | -64° 19,3′ 0″ | |
| CP-64°2079 | 10,0 | 12h 48m 52,5s | -64° 51,1′ 0″ | |
| CP-64°2080 | 9,3 | 12h 49m 0,5s | -64° 32,3′ 0″ | |
| CP-64°2081 | 10,0 | Zdroj:
