A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -67.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
|---|---|---|---|---|
| CP-67°1 | 8,8 | 0h 1m 22,4s | -67° 35,5′ 0″ | |
| CP-67°2 | 9,1 | 0h 2m 14,4s | -67° 12,5′ 0″ | |
| CP-67°3 | 9,1 | 0h 2m 17,4s | -67° 7,0′ 0″ | |
| CP-67°4 | 9,1 | 0h 2m 31,9s | -67° 27,2′ 0″ | |
| CP-67°5 | 10,4 | 0h 3m 18,7s | -67° 8,7′ 0″ | |
| CP-67°6 | 9,2 | 0h 3m 21,0s | -67° 54,0′ 0″ | |
| CP-67°7 | 9,1 | 0h 4m 3,9s | -67° 3,6′ 0″ | |
| CP-67°8 | 10,0 | 0h 4m 35,4s | -67° 9,7′ 0″ | |
| CP-67°9 | 10,4 | 0h 5m 56,4s | -67° 7,7′ 0″ | |
| CP-67°10 | 10,4 | 0h 6m 30,4s | -67° 36,1′ 0″ | |
| CP-67°11 | 9,8 | 0h 7m 6,9s | -67° 17,0′ 0″ | |
| CP-67°12 | 10,0 | 0h 8m 8,4s | -67° 36,3′ 0″ | |
| CP-67°13 | 8,2 | 0h 9m 45,4s | -67° 37,1′ 0″ | |
| CP-67°14 | 10,4 | 0h 10m 1,4s | -67° 38,5′ 0″ | |
| CP-67°15 | 8,2 | 0h 10m 29,4s | -67° 23,1′ 0″ | |
| CP-67°16 | 8,2 | 0h 11m 23,4s | -67° 15,7′ 0″ | |
| CP-67°17 | 7,9 | 0h 11m 47,4s | -67° 3,3′ 0″ | |
| CP-67°18 | 8,9 | 0h 11m 48,0s | -67° 50,4′ 0″ | |
| CP-67°19 | 10,0 | 0h 11m 52,4s | -67° 33,6′ 0″ | |
| CP-67°20 | 9,8 | 0h 12m 56,4s | -67° 7,7′ 0″ | |
| CP-67°21 | 9,2 | 0h 15m 5,9s | -67° 36,8′ 0″ | |
| CP-67°22 | 8,7 | 0h 15m 26,9s | -67° 5,5′ 0″ | |
| CP-67°23 | 9,4 | 0h 15m 38,9s | -67° 10,6′ 0″ | |
| CP-67°24 | 9,6 | 0h 17m 4,4s | -67° 12,3′ 0″ | |
| CP-67°25 | 10,0 | 0h 17m 35,9s | -67° 33,2′ 0″ | |
| CP-67°26 | 10,4 | 0h 18m 6,4s | -67° 30,9′ 0″ | |
| CP-67°27 | 9,1 | 0h 18m 58,4s | -67° 10,2′ 0″ | |
| CP-67°28 | 9,8 | 0h 20m 47,0s | -67° 2,2′ 0″ | |
| CP-67°29 | 9,6 | 0h 22m 5,6s | -67° 8,6′ 0″ | |
| CP-67°30 | 10,0 | 0h 24m 30,9s | -67° 26,6′ 0″ | |
| CP-67°31 | 10,6 | 0h 24m 38,4s | -67° 2,1′ 0″ | |
| CP-67°32 | 9,4 | 0h 24m 47,5s | -67° 37,4′ 0″ | |
| CP-67°33 | 10,2 | 0h 26m 35,4s | -67° 9,6′ 0″ | |
| CP-67°34 | 10,0 | 0h 27m 5,6s | -67° 25,0′ 0″ | |
| CP-67°35 | 10,8 | 0h 27m 48,9s | -67° 9,6′ 0″ | |
| CP-67°36 | 9,2 | 0h 27m 56,4s | -67° 27,2′ 0″ | |
| CP-67°37 | 9,4 | 0h 28m 15,4s | -67° 36,4′ 0″ | |
| CP-67°38 | 10,2 | 0h 28m 17,9s | -67° 15,0′ 0″ | |
| CP-67°39 | 10,0 | 0h 29m 1,9s | -67° 10,2′ 0″ | |
| CP-67°40 | 10,2 | 0h 29m 12,4s | -67° 35,0′ 0″ | |
| CP-67°41 | 9,2 | 0h 29m 34,9s | -67° 29,2′ 0″ | |
| CP-67°42 | 10,4 | 0h 29m 53,4s | -67° 39,3′ 0″ | |
| CP-67°43 | 9,4 | 0h 30m 47,0s | -67° 53,1′ 0″ | |
| CP-67°44 | 9,8 | 0h 31m 11,9s | -67° 38,4′ 0″ | |
| CP-67°45 | 10,9 | 0h 32m 44,6s | -67° 35,8′ 0″ | |
| CP-67°46 | 10,9 | 0h 33m 8,4s | -67° 12,2′ 0″ | |
| CP-67°47 | 10,0 | 0h 33m 18,9s | -67° 11,0′ 0″ | |
| CP-67°48 | 9,2 | 0h 35m 54,4s | -67° 12,0′ 0″ | |
| CP-67°49 | 10,2 | 0h 35m 58,4s | -67° 27,3′ 0″ | |
| CP-67°50 | 10,4 | 0h 36m 18,4s | -67° 4,3′ 0″ | |
| CP-67°51 | 9,6 | 0h 38m 24,6s | -67° 40,4′ 0″ | |
| CP-67°52 | 10,4 | 0h 38m 58,4s | -67° 38,2′ 0″ | |
| CP-67°53 | 10,9 | 0h 39m 27,4s | -67° 24,9′ 0″ | |
| CP-67°54 | 10,4 | 0h 41m 15,6s | -67° 38,0′ 0″ | |
| CP-67°55 | 9,8 | 0h 46m 54,9s | -67° 38,2′ 0″ | |
| CP-67°56 | 10,0 | 0h 47m 30,4s | -67° 39,2′ 0″ | |
| CP-67°57 | 8,9 | 0h 47m 57,3s | -67° 34,8′ 0″ | |
| CP-67°58 | 10,6 | 0h 48m 43,3s | -67° 37,1′ 0″ | |
| CP-67°59 | 9,6 | 0h 49m 36,8s | -67° 8,3′ 0″ | |
| CP-67°60 | 10,2 | 0h 50m 51,3s | -67° 18,1′ 0″ | |
| CP-67°61 | 10,2 | 0h 52m 33,3s | -67° 32,9′ 0″ | |
| CP-67°62 | 7,6 | 0h 53m 1,6s | -67° 14,2′ 0″ | |
| CP-67°63 | 10,5 | 0h 54m 16,3s | -67° 12,3′ 0″ | |
| CP-67°64 | 10,2 | 0h 54m 32,3s | -67° 7,9′ 0″ | |
| CP-67°65 | 8,9 | 0h 55m 13,0s | -67° 55,5′ 0″ | |
| CP-67°66 | 9,5 | 0h 56m 3,3s | -67° 8,3′ 0″ | |
| CP-67°67 | 10,0 | 0h 56m 18,0s | -67° 0,5′ 0″ | |
| CP-67°68 | 10,2 | 0h 56m 29,3s | -67° 14,9′ 0″ | |
| CP-67°69 | 10,6 | 0h 58m 36,3s | -67° 10,9′ 0″ | |
| CP-67°70 | 10,2 | 1h 0m 41,4s | -67° 36,7′ 0″ | |
| CP-67°71 | 9,6 | 1h 0m 55,1s | -67° 25,3′ 0″ | |
| CP-67°72 | 9,7 | 1h 3m 27,4s | -67° 29,8′ 0″ | |
| CP-67°73 | 9,8 | 1h 4m 22,1s | -67° 58,4′ 0″ | |
| CP-67°74 | 8,7 | 1h 4m 35,1s | -67° 32,9′ 0″ | |
| CP-67°75 | 8,8 | 1h 5m 2,0s | -67° 28,0′ 0″ | |
| CP-67°76 | 9,7 | 1h 5m 41,0s | -67° 0,9′ 0″ | |
| CP-67°77 | 9,9 | 1h 6m 10,6s | -67° 49,7′ 0″ | |
| CP-67°78 | 9,7 | 1h 9m 24,5s | -67° 18,3′ 0″ | |
| CP-67°79 | 9,5 | 1h 10m 31,1s | -67° 25,1′ 0″ | |
| CP-67°80 | 10,0 | 1h 10m 38,1s | -67° 55,1′ 0″ | |
| CP-67°81 | 6,2 | 1h 12m 43,0s | -67° 3,5′ 0″ | |
| CP-67°82 | 9,2 | 1h 13m 2,0s | -67° 17,7′ 0″ | |
| CP-67°83 | 9,7 | 1h 13m 32,5s | -67° 33,1′ 0″ | |
| CP-67°84 | 7,8 | 1h 13m 35,6s | -67° 46,3′ 0″ | |
| CP-67°85 | Zdroj: |
