A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam HD objektov od 113001 do 114000.
| Objekt | BD označenie |
Rektascenzia (B1900.0) |
Deklinácia (B1900.0) |
Kód pre Fvm |
Fotovizuálna magnitúda |
Ptm kombinovaná s Ptg |
Kód pre Ptg |
Fotografická magnitúda |
Ptg je kombinovaná |
Spektrálny typ |
Fotografická intenzita spektra |
Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 113001 | BD+36 2328 | 12h 55,6m 0s | +36° 17′ 0″ | 0 | 9,2 | 1 | 9,8 | G | 2 | R | ||
| HD 113002 | BD+20 2784 | 12h 55,6m 0s | +20° 11′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 9,6 | K0 | 2 | |||
| HD 113003 | BD-20 3766 | 12h 55,6m 0s | -20° 54′ 0″ | 0 | 7,9 | 0 | 8,3 | F0 | 8 | |||
| HD 113004 | CD-3010271 | 12h 55,6m 0s | -30° 51′ 0″ | 0 | 8,6 | 0 | 8,9 | A0 | 4 | |||
| HD 113005 | CD-32 9088 | 12h 55,6m 0s | -33° 5′ 0″ | 0 | 6,75 | 0 | 7,3 | G5 | 7 | |||
| HD 113006 | CD-38 8165 | 12h 55,6m 0s | -38° 58′ 0″ | 0 | 9,6 | 0 | 10,1 | G5 | 3 | |||
| HD 113007 | CD-40 7628 | 12h 55,6m 0s | -40° 36′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 9,5 | G0 | 3 | |||
| HD 113008 | CD-43 8003 | 12h 55,6m 0s | -43° 9′ 0″ | 0 | 8,2 | 0 | 9,9 | K0 | 4 | |||
| HD 113009 | CD-44 8388 | 12h 55,6m 0s | -44° 13′ 0″ | 0 | 6,9 | 0 | 7,8 | B9 | 10 | |||
| HD 113010 | CP-53 5432 | 12h 55,6m 0s | -54° 8′ 0″ | 1 | 9,9 | 0 | 10,0 | A2 | 3 | |||
| HD 113011 | CP-59 4655 | 12h 55,6m 0s | -59° 10′ 0″ | 1 | 9,9 | 0 | 10,0 | A2 | 2 | |||
| HD 113012 | CP-59 4654 | 12h 55,6m 0s | -59° 32′ 0″ | 0 | 8,3 | 0 | 8,9 | B5 | 6 | M | ||
| HD 113013 | CP-59 4653 | 12h 55,6m 0s | -59° 54′ 0″ | 1 | 9,8 | 0 | 9,7 | B5 | 4 | |||
| HD 113014 | CP-61 3419 | 12h 55,6m 0s | -61° 38′ 0″ | 0 | 8,5 | 0 | 9,8 | B8 | 6 | |||
| HD 113015 | CP-61 3418 | 12h 55,6m 0s | -61° 56′ 0″ | 1 | 9,2 | 0 | 10,0 | G5 | 4 | |||
| HD 113016 | CP-63 2485 | 12h 55,6m 0s | -64° 5′ 0″ | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | B2 | 5 | R | ||
| HD 113017 | CP-67 2159 | 12h 55,6m 0s | -67° 59′ 0″ | 1 | 8,6 | 0 | 9,6 | K0 | 2 | |||
| HD 113018 | CP-72 1331 | 12h 55,6m 0s | -72° 52′ 0″ | 1 | 10,5 | 0 | 10,6 | A2 | 1 | |||
| HD 113019 | BD+60 1435 | 12h 55,7m 0s | +59° 57′ 0″ | 0 | 8,8 | 1 | 9,4 | G0 | 3 | |||
| HD 113020 | BD+43 2290 | 12h 55,7m 0s | +42° 59′ 0″ | 0 | 8,8 | 1 | 9,8 | K0 | 1 | |||
| HD 113021 | BD+32 2311 | 12h 55,7m 0s | +32° 18′ 0″ | 0 | 6,72 | 1 | 7,50 | G5 | 7 | |||
| HD 113022 | BD+19 2622 | 12h 55,7m 0s | +18° 55′ 0″ | 0 | 6,12 | 1 | 6,54 | F5 | 9 | |||
| HD 113023 | BD+13 2616 | 12h 55,7m 0s | +13° 21′ 0″ | 0 | 10,0 | 1 | 10,8 | G5 | 1 | |||
| HD 113024 | BD+03 2720 | 12h 55,7m 0s | +3° 24′ 0″ | 0 | 10,0 | 1 | 10,6 | G0 | 2 | |||
| HD 113025 | BD-06 3714 | 12h 55,7m 0s | -6° 47′ 0″ | 0 | 9,1 | 1 | 9,9 | G5 | 2 | |||
| HD 113026 | CD-2910066 | 12h 55,7m 0s | -29° 39′ 0″ | 0 | 9,6 | 0 | 10,3 | K5 | 1 | |||
| HD 113027 | CD-32 9089 | 12h 55,7m 0s | -32° 56′ 0″ | 0 | 8,7 | 0 | 8,3 | F8 | 7 | |||
| HD 113028 | CD-33 8761 | 12h 55,7m 0s | -33° 20′ 0″ | 0 | 9,0 | 0 | 9,7 | G0 | 2 | |||
| HD 113029 | CD-36 8255 | 12h 55,7m 0s | -36° 21′ 0″ | 0 | 9,6 | 0 | 10,2 | G5 | 2 | |||
| HD 113030 | CD-46 8334 | 12h 55,7m 0s | -46° 45′ 0″ | 0 | 9,0 | 0 | 9,9 | K0 | 2 | |||
| HD 113031 | CP-52 6104 | 12h 55,7m 0s | -52° 53′ 0″ | 1 | Zdroj:
