A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam HD objektov od 98001 do 99000.
| Objekt | BD označenie |
Rektascenzia (B1900.0) |
Deklinácia (B1900.0) |
Kód pre Fvm |
Fotovizuálna magnitúda |
Ptm kombinovaná s Ptg |
Kód pre Ptg |
Fotografická magnitúda |
Ptg je kombinovaná |
Spektrálny typ |
Fotografická intenzita spektra |
Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 98001 | CP-55 4249 | 11h 11,1m 0s | -56° 7′ 0″ | 0 | 8,7 | 0 | 9,1 | B9 | 5 | |||
| HD 98002 | CP-56 4350 | 11h 11,1m 0s | -56° 58′ 0″ | 1 | 10,0 | 0 | 10,0 | B9 | 1 | |||
| HD 98003 | CP-71 1223 | 11h 11,1m 0s | -71° 34′ 0″ | 1 | 8,6 | 0 | 9,4 | G5 | 3 | |||
| HD 98004 | CP-72 1111 | 11h 11,1m 0s | -72° 39′ 0″ | 1 | 9,3 | 0 | 10,4 | K2 | 1 | |||
| HD 98005 | BD+81 366 | 11h 11,2m 0s | +81° 31′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 9,6 | K0 | 2 | |||
| HD 98006 | BD+44 2075 | 11h 11,2m 0s | +43° 49′ 0″ | 0 | 8,8 | 1 | 9,6 | G5 | 2 | |||
| HD 98007 | BD-02 3313 | 11h 11,2m 0s | -3° 13′ 0″ | 0 | 8,9 | 1 | 9,9 | K0 | 2 | |||
| HD 98008 | BD-18 3143 | 11h 11,2m 0s | -19° 3′ 0″ | 0 | 8,9 | 1 | 9,9 | K0 | 1 | |||
| HD 98009 | CD-31 8883 | 11h 11,2m 0s | -31° 50′ 0″ | 0 | 8,7 | 0 | 8,8 | A3 | 4 | |||
| HD 98010 | CD-41 6443 | 11h 11,2m 0s | -41° 13′ 0″ | 0 | 8,7 | 0 | 9,2 | K0 | 1 | |||
| HD 98011 | CD-43 6912 | 11h 11,2m 0s | -44° 6′ 0″ | 0 | 9,0 | 0 | 9,2 | A2 | 3 | |||
| HD 98012 | CP-54 4418 | 11h 11,2m 0s | -54° 52′ 0″ | 1 | 9,4 | 0 | 9,4 | B9 | 3 | |||
| HD 98013 | CP-56 4351 | 11h 11,2m 0s | -57° 6′ 0″ | 0 | 8,5 | 0 | 9,1 | K0 | 5 | |||
| HD 98014 | CP-57 4494 | 11h 11,2m 0s | -57° 23′ 0″ | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | Nb | 1 | R | ||
| HD 98015 | CP-59 3265 | 11h 11,2m 0s | -59° 58′ 0″ | 0 | 9,1 | 0 | 9,5 | A0 | 3 | |||
| HD 98016 | BD+38 2221 | 11h 11,3m 0s | +37° 57′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 9,0 | F5 | 2 | |||
| HD 98017 | BD+19 2436 | 11h 11,3m 0s | +19° 10′ 0″ | 0 | 8,5 | 1 | 9,1 | G | 3 | |||
| HD 98018 | BD-06 3340 | 11h 11,3m 0s | -6° 36′ 0″ | 0 | 9,8 | 1 | 10,3 | F8 | 4 | |||
| HD 98019 | BD-19 3215 | 11h 11,3m 0s | -20° 9′ 0″ | 0 | 7,78 | 0 | 8,5 | K0 | 6 | |||
| HD 98020 | BD-21 3276 | 11h 11,3m 0s | -21° 28′ 0″ | 0 | 8,5 | 0 | 9,7 | K0 | 4 | |||
| HD 98021 | CD-42 6848 | 11h 11,3m 0s | -42° 48′ 0″ | 0 | 10,2 | 0 | 9,8 | F0 | 2 | |||
| HD 98022 | CD-47 6664 | 11h 11,3m 0s | -47° 22′ 0″ | 0 | 6,88 | 0 | 7,2 | A0 | 10 | |||
| HD 98023 | CD-51 5508 | 11h 11,3m 0s | -51° 26′ 0″ | 0 | 8,9 | 0 | 9,3 | K0 | 2 | |||
| HD 98024 | CP-53 4430 | 11h 11,3m 0s | -54° 2′ 0″ | 1 | 10,1 | 0 | 10,2 | A2 | 1 | |||
| HD 98025 | CP-56 4352 | 11h 11,3m 0s | -56° 48′ 0″ | 0 | 6,60 | 0 | 7,5 | A2 | 5 | M | ||
| HD 98026 | CP-57 4498 | 11h 11,3m 0s | -57° 26′ 0″ | 0 | 8,0 | 0 | 9,4 | K2 | 4 | |||
| HD 98027 | CP-65 1649 A | 11h 11,3m 0s | -65° 58′ 0″ | 1 | 8,0 | C | 0 | 9,0 | C | K0 | 5 | R |
| HD 98028 | CP-65 1649 B | 11h 11,3m 0s | -65° 58′ 0″ | 1 | 8,0 | C | 0 | 9,0 | C | A2 | 5 | R |
| HD 98029 | BD+42 2191 | 11h 11,4m 0s | +42° 16′ 0″ | 0 | 7,82 | 1 | 8,82 | K0 | 4 | |||
| HD 98030 | BD+22 2337 | 11h 11,4m 0s | +22° 25′ 0″ | 0 | 9,3 | 1 | 9,8 | F8 | 1 | |||
| HD 98031 | BD+13 2380 | 11h 11,4m 0s | +13° 0′ 0″ | 0 | Zdroj:
