A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam MCG objektov od -04-01-001 do -04-56-006.
| +15 | +14 | +13 | +12 | +11 | +10 | +09 | +08 | +07 | +06 | +05 | +04 | +03 | +02 | +01 | +00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 |
| Objekt | Poznámka (*) |
Iný názov (NGC/IC) |
Rektascenzia (B1950.0) |
Deklinácia (B1950.0) |
Fotografická magnitúda |
Priemer hlavnej osi jasnej vnútornej časti (minúty) |
Priemer vedľajšej osi jasnej vnútornej časti (minúty) |
Priemer hlavnej osi celej galaxie (minúty) |
Priemer vedľajšej osi celej galaxie (minúty) |
Intenzita vnútornej oblasti galaxie (1-6) |
Intenzita vonkajšej oblasti galaxie (1-6) |
Inklinácia k základnej rovine (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG -04-01-001 | 23h 51,6m 0s | -25° 41′ 0″ | 14,0 | 4,0 | 3,0 | 1 | ||||||
| MCG -04-01-002 | * | 23h 52,25m 0s | -25° 59′ 0″ | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 4 | 6 | 1 | |||
| MCG -04-01-003 | 23h 52,55m 0s | -21° 10′ 0″ | 15,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 1 | 5 | 2 | ||
| MCG -04-01-004 | 23h 52,75m 0s | -24° 09′ 0″ | 14,0 | 2,0 | 1,0 | 17,0 | 6,0 | 2 | 3 | 3 | ||
| MCG -04-01-005 | 23h 53,1m 0s | -21° 08′ 0″ | 15,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 2 | 4 | 2 | ||
| MCG -04-01-006 | 23h 53,4m 0s | -20° 33′ 0″ | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | 1 | 5 | 1 | ||
| MCG -04-01-007 | * | 23h 55,0m 0s | -22° 18′ 0″ | 15,0 | 8,0 | 1,0 | 14,0 | 2,0 | 2 | 5 | 5 | |
| MCG -04-01-008 | * | 23h 55,1m 0s | -22° 16′ 0″ | 15,0 | 8,0 | 1,5 | 8,0 | 4,0 | 2 | 3 | 3 | |
| MCG -04-01-009 | * | 23h 56,6m 0s | -21° 02′ 0″ | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 1 | 5 | ||||
| MCG -04-01-010 | 23h 56,6m 0s | -23° 43′ 0″ | 16,0 | 5,0 | 3,0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| MCG -04-01-011 | 23h 56,65m 0s | -21° 05′ 0″ | 15,0 | 2,5 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 2 | 4 | 2 | ||
| MCG -04-01-012 | 23h 56,9m 0s | -24° 42′ 0″ | 15,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 2 | 4 | 3 | ||
| MCG -04-01-013 | 23h 57,0m 0s | -21° 55′ 0″ | 16,0 | 1,5 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 1 | 4 | 1 | ||
| MCG -04-01-014 | 00h 03,7m 0s | -23° 09′ 0″ | 15,0 | 4,0 | 2,0 | 2 | 3 | 4 | ||||
| MCG -04-01-015 | 00h 04,3m 0s | -25° 12′ 0″ | 17,0 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | 4 | 5 | 1 | ||
| MCG -04-01-016 | 00h 04,65m 0s | -22° 04′ 0″ | 15,0 | 4,0 | 1,5 | 14,0 | 3,0 | 1 | 5 | 3 | ||
| MCG -04-01-017 | 00h 05,3m 0s | -20° 58′ 0″ | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 6,0 | 1 | 5 | 2 | ||
| MCG -04-01-018 | * | NGC 24 | 00h 07,45m 0s | -25° 15′ 0″ | 12,0 | 20,0 | 5,0 | 65,0 | 15,0 | 1 | 3 | 3 |
| MCG -04-01-019 | 00h 08,4m 0s | -21° 21′ 0″ | 15,0 | 6,0 | 2,0 | 1 | 3 | 3 | ||||
| MCG -04-01-020 | * | 00h 10,6m 0s | -24° 30′ 0″ | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 3 | 4 | 1 | |
| MCG -04-01-021 | * | NGC 45 | 00h 11,5m 0s | -23° 28′ 0″ | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 80,0 | 40,0 | 4 | 6 | 2 |
| MCG -04-01-022 | * | 00h 12,4m 0s | -24° 22′ 0″ | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 1 | 3 | 1 | |||
| MCG -04-01-023 | * | 00h 12,6m 0s | -24° 59′ 0″ | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 3 | 4 | 1 | |||
| MCG -04-01-024 | * | 00h 12,65m 0s | -24° 23′ 0″ | 15,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 2,0 | 1 | 4 | 2 | |
| MCG -04-01-025 | * | 00h 12,65m 0s | -24° 20′ 0″ | 15,0 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 1 | 3 | 2 | |
| MCG -04-01-026 | NGC 59 | 00h 12,85m 0s | -21° 43′ 0″ | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 1 | |||||
| MCG -04-01-027 | 00h 12,9m 0s | -24° 21′ 0″ | 15,0 | 4,0 | 2,0 | 1 | 2 | |||||
| MCG -04-01-028 | 00h 14,6m 0s | -24° 37′ 0″ | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 3 | 4 | 1 | ||||
| MCG -04-01-029 | * | 00h 15,0m 0s | -24° 30′ 0″ | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | |||||
| MCG -04-02-001 | NGC 65 | 00h 16,5m 0s | -23° 10′ 0″ | 15,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1 | 5 | 1 | |
| MCG -04-02-002 | * | NGC 66 | 00h 16,6m 0s | -23° 13′ 0″ | 14,0 | Zdroj: |
