A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam SAO objektov od 94501 do 95000.
| Objekt | Rektascenzia | Ročný vlastný pohyb RA FK4 | Smerodajná odchýlka | Pôvodná epocha RA | Deklinácia | Ročný vlastný pohyb Dec FK5 | Smerodajná odchýlka | Pôvodná epocha Dec | Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 | Galaktická dĺžka | Galaktická šírka | Fotografická magnitúda | Vizuálna magnitúda | Spektrálny typ | Ref. kód pre Vmag | Ref. kód pre číslo hviezdy | Ref. kód pre Pmag | Ref. kód pre vlastný pohyb | Ref. kód pre spektrálny typ | Duplicita a premenlivosť | Zdrojový katalóg | Číslo v zdrojovom katalógu | Durchmusterung označenie | HD označenie | Kód zložiek HD | GC číslo | Ročný vlastný pohyb RA FK5 | Ročný vlastný pohyb Dec FK5 | Klasifikácia objektu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO 94501 | 80,6896875 | 0,0012 | 7 | 1940,1 | 19,011625 | -0,004 | 9 | 1940,1 | 0,19 | 185,59597485 | -9,72845282 | 7,8 | K0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1489 | BD+18°836 | 35062 | 0 | 0,0012 | -0,004 | 2600 | ||
| SAO 94502 | 80,67794167 | 0,0007 | 12 | 1940,1 | 13,22900278 | -0,055 | 9 | 1940,1 | 0,2 | 190,54742023 | -12,87017572 | 8,8 | G5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1616 | BD+13°875 | 243086 | 0 | 0,0007 | -0,055 | 2550 | ||
| SAO 94503 | 80,7122625 | 0,0012 | 7 | 1940,1 | 18,74440833 | -0,001 | 7 | 1940,1 | 0,19 | 185,83467159 | -9,8570342 | 8,7 | K5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1490 | BD+18°837 | 243042 | 0 | 0,0012 | -0,001 | 2650 | ||
| SAO 94504 | 80,7480375 | -0,0006 | 7 | 1940,1 | 18,89850556 | -0,013 | 7 | 1940,1 | 0,19 | 185,72266143 | -9,74429622 | 9 | G0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1491 | BD+18°838 | 243081 | 0 | -0,0006 | -0,012 | 2500 | ||
| SAO 94505 | 80,73678333 | -0,0004 | 12 | 1940,1 | 14,36139167 | -0,005 | 9 | 1940,1 | 0,2 | 189,59913937 | -12,21538192 | 8 | K0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1617 | BD+14°890 | 35110 | 0 | -0,0004 | -0,005 | 2600 | ||
| SAO 94506 | 80,74793333 | -0,0017 | 9 | 1940,1 | 11,41753333 | -0,009 | 7 | 1940,1 | 0,19 | 192,16178818 | -13,77481197 | 8,8 | K5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1618 | BD+11°782 | 243119 | 0 | -0,0016 | -0,01 | 2650 | ||
| SAO 94507 | 80,8050625 | -0,0011 | 12 | 1940,1 | 11,43949167 | -0,026 | 9 | 1940,1 | 0,2 | 192,17305487 | -13,71566809 | 8,9 | K0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1619 | BD+11°786 | 243172 | 0 | -0,001 | -0,027 | 2600 | ||
| SAO 94508 | 80,82684583 | -0,001 | 12 | 1940,1 | 11,42468889 | 0,003 | 9 | 1940,1 | 0,2 | 192,19760124 | -13,70535703 | 9 | K2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1620 | BD+11°787 | 243173 | 0 | -0,0009 | 0,002 | 2620 | ||
| SAO 94509 | 80,86038333 | 0 | 10 | 1903,7 | 16,98163333 | -0,15 | 11 | 1905 | 0,5 | 187,41451326 | -10,70016467 | 7,9 | F8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 6619 | BD+16°763 | 35147 | 0 | 6619 | -0,0001 | -0,15 | 2480 | |
| SAO 94510 | 80,87764167 | 0,0001 | 7 | 1940,1 | 18,60078889 | -0,012 | 9 | 1940,1 | 0,19 | 186,04367307 | -9,80445 | 7,5 | K2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1492 | BD+18°839 | 35146 | 0 | 0,0001 | -0,012 | 2620 | ||
| SAO 94511 | 80,87522083 | 0,0007 | 7 | 1940,1 | 16,04226944 | -0,021 | 9 | 1940,1 | 0,19 | 188,22657176 | -11,19711602 | 8,7 | A | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1494 | BD+15°804 | 35172 | 0 | 0,0007 | -0,021 | 2300 | ||
| SAO 94512 | 80,8818125 | -0,0011 | 8 | 1903,4 | 16,04063889 | 0 | 6 | 1899,8 | 0,35 | 188,23146107 | -11,19266779 | 6,9 | B8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70 | 6620 | BD+15°805 | 35173 | 0 | 6620 | -0,0011 | 0 | 2280 | |
| SAO 94513 | 80,91035417 | 0,0187 | 10 | 1904,2 | 17,3241 | -0,002 | 9 | 1904,3 | 0,47 | 187,1483733 | -10,47405864 | 8,2 | K2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 6622 | BD+17°917 | 35171 | 0 | 6622 | 0,0187 | -0,003 | 2620 | |
| SAO 94514 | 80,9070625 | -0,002
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam SAO objektov 94501 – 95000
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |
