A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam SD objektov pre zónu deklinácie -13.
| Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1855) |
Deklinácia (1855) |
|---|---|---|---|---|
| SD-13°3001 | 8,0 | 9h 52m 21,3s | -13° 2,8′ 0″ | |
| SD-13°3002 | 9,8 | 9h 52m 30,6s | -13° 58,2′ 0″ | |
| SD-13°3003 | 9,0 | 9h 52m 42,8s | -13° 52,7′ 0″ | |
| SD-13°3004 | 9,3 | 9h 52m 45,7s | -13° 39,0′ 0″ | |
| SD-13°3005 | 9,8 | 9h 53m 28,5s | -13° 30,9′ 0″ | |
| SD-13°3006 | 9,4 | 9h 53m 47,3s | -13° 20,4′ 0″ | |
| SD-13°3007 | 9,3 | 9h 53m 54,5s | -13° 0,7′ 0″ | |
| SD-13°3008 | 8,5 | 9h 53m 57,9s | -13° 27,3′ 0″ | |
| SD-13°3009 | 8,8 | 9h 54m 0,2s | -13° 31,3′ 0″ | |
| SD-13°3010 | 8,8 | 9h 54m 22,1s | -13° 15,3′ 0″ | |
| SD-13°3011 | 9,8 | 9h 54m 42,4s | -13° 13,8′ 0″ | |
| SD-13°3012 | 9,8 | 9h 54m 48,9s | -13° 33,2′ 0″ | |
| SD-13°3013 | 7,5 | 9h 54m 57,2s | -13° 41,6′ 0″ | |
| SD-13°3014 | 10,0 | 9h 55m 11,8s | -13° 55,1′ 0″ | |
| SD-13°3015 | 10,0 | 9h 55m 12,2s | -13° 1,6′ 0″ | |
| SD-13°3016 | 9,7 | 9h 55m 13,4s | -13° 49,6′ 0″ | |
| SD-13°3017 | 9,7 | 9h 55m 14,5s | -13° 48,0′ 0″ | |
| SD-13°3018 | 9,4 | 9h 56m 6,2s | -13° 6,5′ 0″ | |
| SD-13°3019 | 9,8 | 9h 56m 30,8s | -13° 21,8′ 0″ | |
| SD-13°3020 | 10,0 | 9h 56m 43,2s | -13° 5,8′ 0″ | |
| SD-13°3021 | 9,4 | 9h 56m 58,4s | -13° 17,5′ 0″ | |
| SD-13°3022 | 9,3 | 9h 57m 11,7s | -13° 18,4′ 0″ | |
| SD-13°3023 | 9,4 | 9h 57m 23,0s | -13° 40,1′ 0″ | |
| SD-13°3024 | 9,4 | 9h 57m 34,5s | -13° 19,7′ 0″ | |
| SD-13°3025 | 10,0 | 9h 58m 5,3s | -13° 25,3′ 0″ | |
| SD-13°3026 | 10,0 | 9h 58m 21,9s | -13° 34,1′ 0″ | |
| SD-13°3027 | 9,4 | 9h 58m 50,5s | -13° 37,6′ 0″ | |
| SD-13°3028 | 9,7 | 9h 59m 39,0s | -13° 18,1′ 0″ | |
| SD-13°3029 | 9,8 | 9h 59m 55,4s | -13° 29,9′ 0″ | |
| SD-13°3030 | 9,4 | 10h 0m 1,2s | -13° 22,1′ 0″ | |
| SD-13°3031 | 9,5 | 10h 0m 12,4s | -13° 36,4′ 0″ | |
| SD-13°3032 | 10,0 | 10h 0m 12,6s | -13° 4,7′ 0″ | |
| SD-13°3033 | 9,3 | 10h 0m 13,3s | -13° 8,7′ 0″ | |
| SD-13°3034 | 9,0 | 10h 0m 15,5s | -13° 43,9′ 0″ | |
| SD-13°3035 | 10,0 | 10h 0m 19,9s | -13° 59,9′ 0″ | |
| SD-13°3036 | 8,6 | 10h 0m 39,0s | -13° 27,0′ 0″ | |
| SD-13°3037 | 8,5 | 10h 0m 55,5s | -13° 7,8′ 0″ | |
| SD-13°3038 | 10,0 | 10h 1m 2,6s | -13° 20,3′ 0″ | |
| SD-13°3039 | 9,0 | 10h 1m 27,6s | -13° 22,0′ 0″ | |
| SD-13°3040 | 10,0 | 10h 1m 27,8s | -13° 57,7′ 0″ | |
| SD-13°3041 | 9,1 | 10h 2m 4,1s | -13° 0,4′ 0″ | |
| SD-13°3042 | 10,0 | 10h 2m 28,1s | -13° 25,2′ 0″ | |
| SD-13°3043 | 10,0 | 10h 2m 44,0s | -13° 18,3′ 0″ | |
| SD-13°3044 | 10,0 | 10h 3m 6,5s | -13° 53,7′ 0″ | |
| SD-13°3045 | 9,3 | 10h 3m 8,2s | -13° 55,6′ 0″ | |
| SD-13°3046 | 9,4 | 10h 3m 14,6s | -13° 54,9′ 0″ | |
| SD-13°3047 | 9,9 | 10h 3m 21,0s | -13° 51,4′ 0″ | |
| SD-13°3048 | 9,3 | 10h 3m 35,9s | -13° 18,0′ 0″ | |
| SD-13°3049 | 8,9 | 10h 3m 38,0s | -13° 7,2′ 0″ | |
| SD-13°3050 | 9,2 | 10h 3m 51,0s | -13° 53,5′ 0″ | |
| SD-13°3051 | 8,8 | 10h 3m 51,5s | -13° 3,4′ 0″ | |
| SD-13°3052 | 9,4 | 10h 3m 57,6s | -13° 24,9′ 0″ | |
| SD-13°3053 | 9,0 | 10h 4m 7,9s | -13° 44,5′ 0″ | |
| SD-13°3054 | 9,9 | 10h 4m 11,7s | -13° 30,7′ 0″ | |
| SD-13°3055 | 8,0 | 10h 4m 31,7s | -13° 33,9′ 0″ | |
| SD-13°3056 | 9,9 | 10h 4m 38,9s | -13° 6,9′ 0″ | |
| SD-13°3057 | 9,8 | 10h 4m 56,5s | -13° 12,1′ 0″ | |
| SD-13°3058 | 9,6 | 10h 5m 22,3s | -13° 11,3′ 0″ | |
| SD-13°3059 | 9,0 | 10h 5m 44,1s | -13° 54,5′ 0″ | |
| SD-13°3060 | 9,5 | 10h 5m 44,4s | -13° 6,2′ 0″ | |
| SD-13°3061 | 10,0 | 10h 6m 34,5s | -13° 30,6′ 0″ | |
| SD-13°3062 | 9,4 | 10h 6m 54,7s | -13° 59,9′ 0″ | |
| SD-13°3063 | 9,8 | 10h 6m 59,8s | -13° 14,7′ 0″ | |
| SD-13°3064 | 9,2 | 10h 7m 24,0s | -13° 34,9′ 0″ | |
| SD-13°3065 | 8,6 | 10h 7m 38,6s | -13° 33,5′ 0″ | |
| SD-13°3066 | 9,0 | 10h 7m 44,1s | -13° 14,4′ 0″ | |
| SD-13°3067 | 8,6 | 10h 7m 56,4s | -13° 5,0′ 0″ | |
| SD-13°3068 | 10,0 | 10h 7m 56,7s | -13° 52,3′ 0″ | |
| SD-13°3069 | 9,3 | 10h 8m 30,2s | -13° 38,7′ 0″ | |
| SD-13°3070 | 9,5 | 10h 8m 43,4s | -13° 4,1′ 0″ | |
| SD-13°3071 | 9,0 | 10h 8m 48,6s | -13° 33,8′ 0″ | |
| SD-13°3072 | 9,5 | 10h 9m 20,0s | -13° 44,9′ 0″ | |
| SD-13°3073 | 9,0 | 10h 9m 31,7s | -13° 40,4′ 0″ | |
| SD-13°3074 | 10,0 | 10h 9m 33,4s | -13° 3,8′ 0″ | |
| SD-13°3075 | 9,8 | 10h 9m 58,9s | -13° 2,1′ 0″ | |
| SD-13°3076 | 8,9 | 10h 10m 2,5s | -13° 32,2′ 0″ | |
| SD-13°3077 | 9,6 | 10h 10m 9,5s | -13° 43,8′ 0″ | |
| SD-13°3078 | 9,6 | 10h 10m 9,5s | -13° 44,5′ 0″ | |
| SD-13°3079 | 10,0 | 10h 10m 20,4s | -13° 59,2′ 0″ | |
| SD-13°3080 | 9,1 | 10h 10m 21,0s | -13° 41,0′ 0″ | |
| SD-13°3081 | 10,0 | Zdroj:
