A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam chránených území v okrese Krupina aktuálny k roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Krupina.
| Kód | Obrázok | Typ | Názov | Rozloha v ha | Galéria | Popis územia | Súradnice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | PR | Čabraď | 141,2100 | Mimoriadne druhové bohatstvo väčšiny našich plazov, vrátane viacerých vzácnych chránených druhov. Ochranu si zasluhujú i ostatné zložky rastinstva a živočíšstva zahrňujúce viaceré chránené a významné teplomilné druhy, resp. spoločenstvo skalnej lesostepi. Kultúrne významný areál hradnej zrúcaniny | 48°14′14″S 19°05′34″V / 48,2372222°S 19,0927778°V | ||
| 245 | PP | Dudinské travertíny | 1,3280 | ||||
| 259 | PR | Holý vrch | 16,8051 | ||||
| 444 | PP | Krupinské bralce | 0,6900 | Unikátny príklad 5-bokej prizmatickej odlučnosti andezitov na Slovensku. Predmetom ochrany je vlastný vrchol - rad stĺpov z bezprostredným priľahlým sutinovým lemom, ktorý zároveň udržuje stabilitu celého stĺporadia | 48°22′38″S 18°59′29″V / 48,3772222°S 18,9913889°V | ||
| 349 | NPR | Mäsiarsky bok | 127,8100 | Lesný komplex s fragmentami pôvodných alebo málo pozmenených lesných porastov na svahoch s bralami a recentnými sutinami na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele | 48°24′04″S 19°05′28″V / 48,4011111°S 19,0911111°V | ||
| 416 | PP | Sixova stráň | 0,8300 | Jedinečná ukážka stĺpovitej odlučnosti pyroxen. andezitov v 5-6 bokých hranoloch, ktoré majú hornú časť ohnutú v podobe hákovania. Vo východnej časti steny je vyvinuté pásmo hydrotermálnej premeny horniny, sledujúce sklon stĺpcovitej odlučnosti | 48°22′41″S 19°00′56″V / 48,3780556°S 19,0155556°V | ||
| 1066 | PR | Šinkov salaš | 2,3150 | ||||
| 1060 | PP | Tesárska roklina | 0,7759 | Krátke jedinečné kaňonovité údolie, budované epiklastickými sedimentmi vulkanického pôvodu zo štiavnického stratovulkánu. Unikátna je na stene zaznamenaná chaotická sedimentácia v delte miestneho pratoku, čo je doklad o tom, že v tejto oblasti bolo more | 48°12′39″S 18°56′55″V / 48,2108333°S 18,9486111°V |
- Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy ŠOPSR.
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam chráněných území v okrese Krupina na českej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk

