A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tento článok obsahuje zoznam miest v Maďarsku podľa počtu obyvateľov.
| Poradie | Názov mesta | Počet obyvateľov | Župa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maďarský | Slovenský | Počet obyvateľov 1990 | Počet obyvateľov 2001 | Odhad pre rok 2005 | ||
| 1. | Budapest | Budapešť | 2.016.681 | 1.777.921 | 1.708.088 | Budapešť |
| 2. | Debrecen | Debrecín | 212.235 | 211.034 | 204.825 | Hajdúcko-bihárska župa |
| 3. | Miskolc | Miškovec | 196.442 | 184.125 | 179.430 | Boršodsko-abovsko-zemplínska župa |
| 4. | Szeged | Segedín | 169.930 | 168.273 | 160.609 | Čongrádsko-čanádska župa |
| 5. | Pécs | (hist.) Päťkostolie | 170.039 | 162.498 | 156.661 | Baranská župa |
| 6. | Győr | (hist.) Ráb | 129.331 | 129.412 | 129.009 | Rábsko-mošonsko-šopronská župa |
| 7. | Nyíregyháza | Níreďháza | 114.152 | 118.795 | 116.809 | Sabolčsko-satmársko-berežská župa |
| 8. | Kecskemét | Kečkemét | 102.516 | 107.749 | 106.062 | Báčsko-malokumánska župa |
| 9. | Székesfehérvár | (hist.) Stoličný Belehrad | 108.958 | 106.346 | 103.772 | Stoličnobelehradská župa |
| 10. | Szombathely | (hist.) Kamenec | 85.617 | 81.920 | 80.210 | Vašská župa |
| 11. | Szolnok | (hist.) Solnok | 78.328 | 77.631 | 75.998 | Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa |
| 12. | Tatabánya | Banská Stará | 74.277 | 72.470 | 71.527 | Komárňansko-ostrihomská župa |
| 13. | Kaposvár | (hist.) Kapošvár | 71.788 | 68.697 | 66.947 | Šomodská župa |
| 14. | Békéscsaba | Békešská Čaba | 67.157 | 67.968 | 65.956 | Békešská župa |
| 15. | Zalaegerszeg | Zalánsky Jágersek | 62.212 | 61.654 | 60.919 | Zalianska župa |
| 16. | Veszprém | Vesprém | 63.867 | 62.851 | 60.387 | Vesprémska župa |
| 17. | Érd | Erd | 43.327 | 56.567 | 59.242 | Peštianska župa |
| 18. | Eger | Jáger | 61.892 | 58.331 | 56.302 | Hevešská župa |
| 19. | Sopron | Šopron | 55.083 | 56.175 | 55.623 | Rábsko-mošonsko-šopronská župa |
| 20. | Dunaújváros | (hist.) Dunajské Nové Mesto | 59.028 | 55.309 | 53.396 | Stoličnobelehradská župa |
| 21. | Nagykanizsa | Veľká Kaniža | 54.052 | 52.106 | 51.383 | Zalianska župa |
| 22. | Hódmezővásárhely | Trhovište pri Segedíne | 51.180 | 49.382 | 47.699 | Čongrádsko-čanádska župa |
| 23. | Salgótarján | Šalgov-Tarjany | 47.822 | 44.964 | 44.289 | Novohradská župa |
| 24. | Cegléd | Ciehlíd | 37.167 | 38.055 | 39.287 | Peštianska župa |
| 25. | Ózd | Ozd | 41.561 | 38.405 | 38.475 | Boršodsko-abovsko-zemplínska župa |
| 26. | Baja | Baja | 38.686 | 37.916 | 37.714 | Báčsko-malokumánska župa |
| 27. | Szekszárd | Seksard | 36.857 | 36.229 | 35.327 | Tolnianska župa |
| 28. | Vác | Vacov | 34.015 | 34.951 | 35.108 | Peštianska župa |
| 29. | Pápa | Pápa | 33.846 | 33.549 | 32.990 | Vesprémska župa |
| 30. | Gyöngyös | Dindeš | 36.451 | 33.548 | 32.938 | Hevešská župa |
| 31. | Kazincbarcika | Kazinec | 35.692 | 32.356 | 32.396 | Boršodsko-abovsko-zemplínska župa |
| 32. | Gödöllő | Jedľovo | 28.195 | 31.105 | 32.374 | Peštianska župa |
| 33. | Gyula | Ďula | 34.331 | 33.041 | 32.269 | Békešská župa |
| 34. | Hajdúböszörmény | Besermín | 30.823 | 31.993 | 31.957 | Hajdú-Bihar |
| 35. | Kiskunfélegyháza | Kiškunský Dom | 34.220 | 32.632 | 31.721 | Báčsko-malokumánska župa |
| 36. | Ajka | - | 33.832 | 31.805 | 31.407 | Vesprémska župa |
| 37. | Orosháza | Orošház | 34.526 | 31.764 | 31.373 | Békešská župa |
| 38. | Szentes | Svätuše | 32.891 | 31.638 | 30.495 | Čongrádsko-čanádska župa |
| 39. | Mosonmagyaróvár | (hist.) Uhorské Staré Hrady | 30.079 | 30.432 | 30.359 | Rábsko-mošonsko-šopronská župa |
| 40. | Dunakeszi | Dunajské Kesy | 26.111 | 29.453 | 30.246 | Peštianska župa |
Abecedný zoznam niektorých maďarských miest
- Baja
- Balassagyarmat (Balážske Ďarmoty)
- Békéscsaba (Békešská Čaba)
- Budapešť
- Cegléd
- Csurgó
- Debrecen (Debrecín)
- Dunakeszi
- Dunaújváros (Dunajské Nové Mesto)
- Jáger (Eger)
- Ostrihom (Esztergom)
- Gödöllő
- Győr (Ráb)
- Gyula
- Hatvan
- Hódmezővásárhely
- Jászberény
- Karcag
- Kazincbarcika
- Kecskemét
- Kiskunfélegyháza
- Kiskunhalas
- Komárom (Komárno)
- Kőszeg (Kysak)
- Makó (Makov)
- Mátészalka
- Miskolc (Miškovec)
- Mohács (Moháč)
- Mosonmagyaróvár (Uhorské Staré Hrady)
- Nagykanizsa (Veľká Kaniža)
- Nyíregyháza (Níreďháza)
- Orosháza
- Ózd
- Pécs (Päťkostolie)
- Salgótarján (Šalgov-Tarjany)
- Sárospatak (Blatný Potok)
- Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom)
- Siófok
- Sopron (Šopron)
- Székesfehérvár (Stoličný Belehrad)
- Szekszárd
- Svätý Ondrej (Szentendre)
- Szentes
- Szolnok
- Szombathely (Kamenec)
- Tata
- Tatabánya
- Tiszaújváros
- Vác (Vacov)
- Várpalota
- Veszprém (Vesprém)
- Visegrád (Vyšehrad)
- Zalaegerszeg
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
