A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam obcí v Maďarsku začínajúcich sa na písmeno E.
Názov | Typ | Župa | Obvod | Počet obyvateľov | PSČ |
---|---|---|---|---|---|
Ebergőc | obec | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 139 | 9451 |
Ebes | obec | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszlói | 4 473 | 4211 |
Écs | obec | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 1 762 | 9083 |
Ecséd | obec | Heves | Hatvani | 4 160 | 3013 |
Ecseg | obec | Nógrád | Pásztói | 1 282 | 3053 |
Ecsegfalva | obec | Békés | Szeghalmi | 1 446 | 5515 |
Ecseny | obec | Somogy | Kaposvári | 283 | 7457 |
Ecser | obec | Pest | Monori | 3 252 | 2233 |
Edde | obec | Somogy | Kaposvári | 248 | 7443 |
Edelény | mesto | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 11 168 | 3780 |
Edve | obec | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 144 | 9343 |
Eger | mszékh., m.jog | Heves | Egri | 56 696 | 3300 |
Egerág | obec | Baranya | Pécsi | 1 004 | 7763 |
Egeralja | obec | Veszprém | Ajkai | 268 | 8497 |
Egeraracsa | obec | Zala | Keszthely–Hévízi | 371 | 8765 |
Egerbakta | obec | Heves | Egri | 3 238 | 3321 |
Egerbocs | obec | Heves | Bélapátfalvai | 1 595 | 3337 |
Egercsehi | obec | Heves | Bélapátfalvai | 1 039 | 3341 |
Egerfarmos | obec | Heves | Füzesabonyi | 2 379 | 3379 |
Egerlövő | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 649 | 3461 |
Egerszalók | obec | Heves | Egri | 2 311 | 3394 |
Egerszólát | obec | Heves | Egri | 2 610 | 3328 |
Égerszög | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 79 | 3757 |
Egervár | obec | Zala | Zalaegerszegi | 1 063 | 8913 |
Egervölgy | obec | Vas | Vasvári | 410 | 9684 |
Egyed | obec | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 588 | 9314 |
Egyek | veľká obec | Hajdú-Bihar | Balmazújmestoi | 5 527 | 4069 |
Egyházasdengeleg | obec | Nógrád | Pásztói | 510 | 3043 |
Egyházasfalu | obec | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 922 | 9473 |
Egyházasgerge | obec | Nógrád | Salgótarjáni | 850 | 3185 |
Egyházasharaszti | obec | Baranya | Siklósi | 336 | 7824 |
Egyházashetye | obec | Vas | Celldömölki | 425 | 9554 |
Egyházashollós | obec | Vas | Körmendi | 580 | 9781 |
Egyházaskesző | obec | Veszprém | Pápai | 602 | 8523 |
Egyházaskozár | obec | Baranya | Komlói | 878 | 7347 |
Egyházasrádóc | obec | Vas | Körmendi | 1 355 | 9783 |
Elek | mesto | Békés | Gyulai | 5 567 | 5742 |
Ellend | obec | Baranya | Pécsi | 230 | 7744 |
Előszállás | veľká obec | Fejér | Dunaújmestoi | 2 602 | 2424 |
Emőd | mesto | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 5 474 | 3432 |
Encs | mesto | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 7 052 | 3860 |
Encsencs | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 2 061 | 4374 |
Endrefalva | obec | Nógrád | Szécsényi | 1 278 | 3165 |
Endrőc | obec | Baranya | Szigetvári | 406 | 7973 |
Enese | obec | Győr-Moson-Sopron | Győri | 1 780 | 9143 |
Enying | mesto | Fejér | Enyingi | 7 166 | 8130 |
Eperjes | obec | Csongrád | Szentesi | 668 | 6624 |
Eperjeske | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 1 269 | 4646 |
Eplény | obec | Veszprém | Zirci | 489 | 8413 |
Epöl | obec | Komárom-Esztergom | Dorogi | 661 | 2526 |
Ercsi | mesto | Fejér | Ercsi | 8 407 | 2451 |
Érd | mesto, m.jog | Pest | Budaörsi | 58 117 | 2030 |
Erdőbénye | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji | 1 298 | 3932 |
Erdőhorváti | obec | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospataki | 650 | 3935 |
Erdőkertes | obec | Pest | Veresegyházi | 6 024 | 2113 |
Erdőkövesd | obec | Heves | Pétervásárai | 1 718 | 3252 |
Erdőkürt | obec | Nógrád | Pásztói | 609 | 2176 |
Erdősmárok | obec | Baranya | Mohácsi | 93 | 7735 |
Erdősmecske | obec | Baranya | Pécsváradi | 417 | 7723 |
Erdőtarcsa | obec | Nógrád | Pásztói | 624 | 2177 |
Erdőtelek | obec | Heves | Hevesi | 4 491 | 3358 |
Erk | obec | Heves | Hevesi | 2 168 | 3295 |
Érpatak | obec | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 1 855 | 4245 |
Érsekcsanád | obec | Bács-Kiskun | Bajai | 2 897 | 6347 |
Érsekhalma | obec | Bács-Kiskun | Bajai | 720 | 6348 |
Érsekvadkert | obec | Nógrád | Balassagyarmati | 3 812 | 2659 |
Értény | obec | Tolna | Tamási | 759 | 7093 |
Erzsébet | obec | Baranya | Pécsváradi | 338 | 7661 |
Esztár | obec | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1 412 | 4124 |
Eszteregnye | obec | Zala | Nagykanizsai | 746 | 8882 |
Esztergályhorváti | obec | Zala | Keszthely–Hévízi | 452 | 8742 |
Esztergom | mesto | Komárom-Esztergom | Esztergomi | 29 769 | 2500 |
Ete | obec | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 609 | 2947 |
Etes | obec | Nógrád | Salgótarjáni | 1 528 | 3136 |
Etyek | obec | Fejér | Bicskei | 3 783 | 2091 |
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk