A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Predchádzajú: Zoznam planétok 105751-106000 |
Zoznam planétok 106001-106250 |
Nasledujú: Zoznam planétok 106251-106500 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(106001) | 2000 SR283 | 12,5 | 5,265 | 0,020 | 9,28 | 12,08 | JUT | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106002) | 2000 SE284 | 16,1 | 2,230 | 0,078 | 5,40 | 3,328 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106003) | 2000 SQ284 | 14,5 | 2,976 | 0,062 | 9,73 | 5,133 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106004) | 2000 SN285 | 14,7 | 2,972 | 0,032 | 10,34 | 5,122 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106005) | 2000 SO285 | 14,2 | 3,018 | 0,079 | 8,41 | 5,243 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106006) | 2000 SY285 | 14,7 | 3,178 | 0,061 | 8,50 | 5,664 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106007) | 2000 SX287 | 14,0 | 3,164 | 0,072 | 11,53 | 5,626 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106008) | 2000 SY288 | 16,1 | 2,273 | 0,066 | 6,32 | 3,427 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106009) | 2000 SG290 | 14,8 | 3,116 | 0,114 | 4,29 | 5,499 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106010) | 2000 SR290 | 14,8 | 3,040 | 0,143 | 7,93 | 5,300 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106011) | 2000 SU291 | 15,2 | 2,963 | 0,084 | 2,30 | 5,098 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106012) | 2000 SF292 | 16,9 | 2,201 | 0,095 | 4,38 | 3,265 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106013) | 2000 SQ292 | 13,7 | 3,104 | 0,193 | 26,25 | 5,467 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106014) | 2000 SZ292 | 14,4 | 2,967 | 0,137 | 11,08 | 5,110 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106015) | 2000 SK293 | 15,3 | 2,417 | 0,227 | 8,11 | 3,756 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106016) | 2000 SS293 | 14,7 | 3,100 | 0,161 | 9,66 | 5,458 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106017) | 2000 SH294 | 16,4 | 2,239 | 0,222 | 8,15 | 3,349 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106018) | 2000 SK294 | 14,3 | 3,088 | 0,115 | 10,96 | 5,425 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106019) | 2000 SN294 | 14,5 | 3,016 | 0,079 | 9,18 | 5,236 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106020) | 2000 SS294 | 14,2 | 3,091 | 0,122 | 22,92 | 5,433 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106021) | 2000 SX294 | 13,8 | 2,996 | 0,100 | 9,61 | 5,186 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106022) | 2000 SK296 | 14,6 | 3,009 | 0,127 | 8,86 | 5,218 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106023) | 2000 SN296 | 15,6 | 3,139 | 0,094 | 10,77 | 5,560 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106024) | 2000 SC297 | 14,5 | 3,122 | 0,131 | 6,42 | 5,515 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106025) | 2000 SG297 | 14,6 | 2,544 | 0,093 | 6,61 | 4,057 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106026) | 2000 ST297 | 14,0 | 3,203 | 0,062 | 14,19 | 5,730 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106027) | 2000 SV298 | 16,2 | 2,222 | 0,063 | 5,71 | 3,313 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106028) | 2000 SB299 | 15,3 | 3,110 | 0,129 | 9,37 | 5,483 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106029) | 2000 SN299 | 15,1 | 3,133 | 0,092 | 7,78 | 5,546 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106030) | 2000 SB300 | 15,1 | 2,326 | 0,204 | 7,15 | 3,547 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106031) | 2000 SL300 | 14,3 | 3,128 | 0,176 | 10,12 | 5,531 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106032) | 2000 SO302 | 15,3 | 3,172 | 0,129 | 10,32 | 5,648 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106033) | 2000 SJ303 | 13,9 | 3,170 | 0,089 | 8,81 | 5,644 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106034) | 2000 SK303 | 15,3 | 2,993 | 0,122 | 4,66 | 5,177 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106035) | 2000 SU303 | 14,4 | 3,114 | 0,062 | 9,13 | 5,495 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106036) | 2000 SE304 | 13,8 | 3,203 | 0,076 | 13,50 | 5,732 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106037) | 2000 SU304 | 14,8 | 2,980 | 0,109 | 9,87 | 5,143 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106038) | 2000 SG305 | 14,9 | 3,168 | 0,190 | 6,15 | 5,637 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106039) | 2000 SH305 | 14,9 | 2,858 | 0,086 | 4,80 | 4,830 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106040) | 2000 SR305 | 15,4 | 2,303 | 0,130 | 6,47 | 3,495 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106041) | 2000 SU305 | 14,0 | 3,165 | 0,140 | 10,45 | 5,631 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106042) | 2000 SK306 | 14,2 | 2,868 | 0,073 | 6,41 | 4,857 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106043) | 2000 SA307 | 14,1 | 3,198 | 0,191 | 17,44 | 5,719 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106044) | 2000 SB307 | 14,7 | 3,008 | 0,106 | 10,04 | 5,216 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106045) | 2000 SD307 | 14,7 | 3,119 | 0,080 | 8,41 | 5,507 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106046) | 2000 SF307 | 14,6 | 2,988 | 0,076 | 9,58 | 5,165 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106047) | 2000 SG307 | 15,3 | 3,129 | 0,135 | 11,02 | 5,534 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106048) | 2000 SW307 | 15,6 | 2,304 | 0,141 | 6,83 | 3,497 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106049) | 2000 SX307 | 15,4 | 2,430 | 0,118 | 6,45 | 3,788 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106050) | 2000 SP308 | 16,5 | 2,283 | 0,146 | 5,76 | 3,449 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106051) | 2000 SJ312 | 14,1 | 3,163 | 0,119 | 15,90 | 5,626 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106052) | 2000 ST312 | 13,9 | 3,089 | 0,182 | 16,49 | 5,427 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106053) | 2000 SJ313 | 13,5 | 3,128 | 0,157 | 20,02 | 5,531 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106054) | 2000 SN313 | 14,4 | 2,894 | 0,094 | 12,02 | 4,921 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106055) | 2000 SP313 | 14,0 | 3,050 | 0,077 | 11,81 | 5,325 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106056) | 2000 SF315 | 14,1 | 3,170 | 0,208 | 26,99 | 5,644 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106057) | 2000 SZ315 | 14,2 | 3,151 | 0,039 | 13,15 | 5,594 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106058) | 2000 SE316 | 14,8 | 2,722 | 0,169 | 29,79 | 4,489 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106059) | 2000 SK316 | 14,3 | 2,801 | 0,156 | 16,89 | 4,687 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106060) | 2000 SS316 | 12,7 | 5,180 | 0,030 | 17,44 | 11,79 | JUT | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106061) | 2000 SU317 | 14,6 | 2,792 | 0,113 | 16,73 | 4,666 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106062) | 2000 ST318 | 14,4 | 3,083 | 0,194 | 15,21 | 5,412 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106063) | 2000 SR319 | 13,3 | 3,124 | 0,242 | 16,89 | 5,521 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106064) | 2000 SA323 | 14,6 | 3,097 | 0,086 | 22,01 | 5,449 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106065) | 2000 ST324 | 15,5 | 3,066 | 0,057 | 3,67 | 5,368 | MBA | 28. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(106066) | 2000 SZ324 | 16,2 | 3,015 | 0,088 | 2,42 | 5,234 | MBA | 28. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(106067) | 2000 SC328 | 14,2 | 2,968 | 0,155 | 9,44 | 5,113 | MBA | 30. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106068) | 2000 SC329 | 14,9 | 3,186 | 0,060 | 5,23 | 5,685 | MBA | 27. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(106069) | 2000 SJ330 | 15,5 | 2,251 | 0,209 | 6,72 | 3,377 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
(106070) | 2000 SK333 | 16,9 | 2,330 | 0,141 | 6,90 | 3,555 | MBA | 26. september 2000 | Haleakala | NEAT |
(106071) | 2000 SS335 | 15,3 | 2,388 | 0,128 | 7,37 | 3,689 | MBA | 26. september 2000 | Haleakala | NEAT
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 106001 – 106250
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |