A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Predchádzajú: Zoznam planétok 110251-110500 |
Zoznam planétok 110501-110750 |
Nasledujú: Zoznam planétok 110751-111000 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(110501) | 2001 TW68 | 16,4 | 2,727 | 0,084 | 1,44 | 4,501 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110502) | 2001 TN70 | 16,0 | 2,663 | 0,062 | 3,35 | 4,344 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110503) | 2001 TT70 | 15,0 | 2,729 | 0,202 | 3,85 | 4,509 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110504) | 2001 TJ71 | 16,1 | 2,637 | 0,072 | 1,27 | 4,282 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110505) | 2001 TP71 | 14,7 | 3,221 | 0,122 | 4,64 | 5,781 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110506) | 2001 TZ71 | 15,7 | 2,767 | 0,161 | 5,03 | 4,603 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110507) | 2001 TK72 | 15,2 | 2,690 | 0,023 | 9,03 | 4,411 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110508) | 2001 TR73 | 15,0 | 2,719 | 0,169 | 3,51 | 4,482 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110509) | 2001 TW74 | 15,4 | 2,730 | 0,099 | 5,80 | 4,511 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110510) | 2001 TE75 | 15,5 | 2,612 | 0,111 | 1,77 | 4,221 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110511) | 2001 TO75 | 14,9 | 3,114 | 0,187 | 10,63 | 5,494 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110512) | 2001 TU75 | 16,1 | 2,624 | 0,062 | 2,54 | 4,249 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110513) | 2001 TW75 | 15,4 | 2,540 | 0,131 | 3,56 | 4,048 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110514) | 2001 TD77 | 15,0 | 2,807 | 0,031 | 5,41 | 4,703 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110515) | 2001 TN77 | 15,4 | 2,603 | 0,065 | 4,37 | 4,199 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110516) | 2001 TX77 | 15,9 | 2,785 | 0,199 | 2,42 | 4,647 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110517) | 2001 TX78 | 15,3 | 2,548 | 0,122 | 14,46 | 4,065 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110518) | 2001 TY78 | 14,6 | 3,156 | 0,228 | 10,94 | 5,606 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110519) | 2001 TJ79 | 14,0 | 2,551 | 0,168 | 14,68 | 4,073 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110520) | 2001 TL79 | 15,0 | 2,622 | 0,200 | 11,87 | 4,244 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110521) | 2001 TN80 | 15,0 | 2,607 | 0,220 | 5,13 | 4,209 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110522) | 2001 TS80 | 14,8 | 2,602 | 0,242 | 3,95 | 4,197 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110523) | 2001 TD82 | 15,1 | 2,612 | 0,082 | 6,90 | 4,221 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110524) | 2001 TL83 | 14,6 | 2,765 | 0,109 | 14,58 | 4,596 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110525) | 2001 TW83 | 15,2 | 2,625 | 0,227 | 12,29 | 4,252 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110526) | 2001 TZ83 | 15,9 | 2,643 | 0,177 | 8,46 | 4,297 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110527) | 2001 TE85 | 16,0 | 2,542 | 0,033 | 0,97 | 4,052 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110528) | 2001 TE86 | 14,9 | 3,047 | 0,203 | 4,98 | 5,317 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110529) | 2001 TY86 | 15,8 | 2,644 | 0,025 | 2,84 | 4,297 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110530) | 2001 TA87 | 15,1 | 2,616 | 0,123 | 3,43 | 4,230 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110531) | 2001 TK87 | 14,9 | 3,202 | 0,066 | 5,47 | 5,728 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110532) | 2001 TU87 | 15,0 | 2,577 | 0,186 | 15,32 | 4,136 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110533) | 2001 TW88 | 15,0 | 2,755 | 0,124 | 9,73 | 4,571 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110534) | 2001 TK89 | 15,2 | 2,802 | 0,082 | 3,30 | 4,690 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110535) | 2001 TW90 | 15,7 | 2,666 | 0,024 | 4,49 | 4,352 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110536) | 2001 TB91 | 15,3 | 2,627 | 0,036 | 3,06 | 4,258 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110537) | 2001 TT93 | 15,0 | 2,559 | 0,111 | 5,13 | 4,093 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110538) | 2001 TW94 | 15,0 | 2,472 | 0,164 | 4,47 | 3,887 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110539) | 2001 TE95 | 16,1 | 2,588 | 0,065 | 2,94 | 4,164 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110540) | 2001 TO95 | 16,6 | 2,601 | 0,128 | 2,93 | 4,194 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110541) | 2001 TE96 | 15,7 | 2,543 | 0,240 | 2,46 | 4,054 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110542) | 2001 TH96 | 15,4 | 2,606 | 0,095 | 4,60 | 4,207 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110543) | 2001 TT96 | 14,4 | 2,912 | 0,088 | 3,92 | 4,970 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110544) | 2001 TX96 | 15,8 | 2,679 | 0,034 | 9,17 | 4,385 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110545) | 2001 TH97 | 15,7 | 2,303 | 0,186 | 4,94 | 3,495 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110546) | 2001 TG98 | 15,5 | 2,800 | 0,104 | 2,73 | 4,685 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110547) | 2001 TX100 | 15,1 | 2,658 | 0,130 | 11,89 | 4,334 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110548) | 2001 TZ100 | 15,6 | 2,733 | 0,053 | 3,36 | 4,518 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110549) | 2001 TC101 | 14,2 | 2,943 | 0,064 | 13,03 | 5,047 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110550) | 2001 TY102 | 14,3 | 2,594 | 0,059 | 13,82 | 4,177 | MBA | 15. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110551) | 2001 TZ102 | 14,9 | 2,780 | 0,137 | 12,30 | 4,636 | MBA | 15. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110552) | 2001 TE103 | 14,3 | 2,647 | 0,192 | 13,10 | 4,305 | MBA | 15. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110553) | 2001 TU103 | 15,6 | 2,665 | 0,077 | 2,19 | 4,350 | MBA | 14. október 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110554) | 2001 TD104 | 15,3 | 2,562 | 0,124 | 11,86 | 4,101 | MBA | 15. október 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(110555) | 2001 TX105 | 14,6 | 2,686 | 0,222 | 16,26 | 4,401 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110556) | 2001 TU106 | 14,9 | 2,591 | 0,194 | 3,00 | 4,170 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110557) | 2001 TV106 | 14,8 | 2,573 | 0,204 | 4,56 | 4,126 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110558) | 2001 TX106 | 14,3 | 2,589 | 0,169 | 10,78 | 4,165 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110559) | 2001 TC107 | 14,2 | 2,589 | 0,144 | 15,14 | 4,165 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110560) | 2001 TT107 | 14,0 | 2,605 | 0,157 | 14,00 | 4,204 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110561) | 2001 TA108 | 13,9 | 2,725 | 0,269 | 15,57 | 4,497 | MBA | 13. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110562) | 2001 TH108 | 14,7 | 2,787 | 0,159 | 6,88 | 4,653 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110563) | 2001 TQ109 | 12,9 | 5,118 | 0,076 | 3,05 | 11,58 | JUT | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110564) | 2001 TY110 | 15,7 | 2,776 | 0,076 | 5,23 | 4,625 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110565) | 2001 TH112 | 15,7 | 2,585 | 0,237 | 6,26 | 4,156 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110566) | 2001 TQ112 | 14,5 | 2,520 | 0,104 | 9,96 | 4,001 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110567) | 2001 TW112 | 15,1 | 2,755 | 0,095 | 3,98 | 4,571 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110568) | 2001 TZ113 | 14,7 | 2,588 | 0,227 | 3,11 | 4,164 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110569) | 2001 TS114 | 14,9 | 2,590 | 0,157 | 2,89 | 4,167 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110570) | 2001 TV114 | 14,9 | 2,579 | 0,082 | 3,93 | 4,141 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR |
(110571) | 2001 TF115 | 15,4 | 2,548 | 0,230 | 3,71 | 4,066 | MBA | 14. október 2001 | Socorro | LINEAR
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 110501 – 110750
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |