A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Predchádzajú: Zoznam planétok 127501-127750 |
Zoznam planétok 127751-128000 |
Nasledujú: Zoznam planétok 128001-128250 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(127751) | 2003 FV20 | 16,5 | 2,234 | 0,105 | 5,09 | 3,337 | MBA | 23. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127752) | 2003 FZ20 | 15,2 | 2,781 | 0,108 | 8,58 | 4,636 | MBA | 23. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127753) | 2003 FB21 | 16,3 | 2,241 | 0,106 | 5,00 | 3,355 | MBA | 23. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127754) | 2003 FB24 | 17,0 | 2,426 | 0,138 | 0,79 | 3,779 | MBA | 23. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127755) | 2003 FD28 | 17,0 | 2,251 | 0,176 | 2,27 | 3,377 | MBA | 24. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127756) | 2003 FJ28 | 16,3 | 2,365 | 0,105 | 7,48 | 3,636 | MBA | 24. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127757) | 2003 FM28 | 14,7 | 3,063 | 0,130 | 12,20 | 5,359 | MBA | 24. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127758) | 2003 FO30 | 16,8 | 2,359 | 0,178 | 5,76 | 3,622 | MBA | 25. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127759) | 2003 FV31 | 16,7 | 2,427 | 0,200 | 1,70 | 3,781 | MBA | 23. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127760) | 2003 FM32 | 15,7 | 2,637 | 0,091 | 2,97 | 4,281 | MBA | 23. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127761) | 2003 FL34 | 17,3 | 2,358 | 0,139 | 1,07 | 3,620 | MBA | 23. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127762) | 2003 FC38 | 17,0 | 2,553 | 0,065 | 0,61 | 4,078 | MBA | 23. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127763) | 2003 FO38 | 16,3 | 2,449 | 0,191 | 1,85 | 3,832 | MBA | 23. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127764) | 2003 FW39 | 16,0 | 2,997 | 0,036 | 3,03 | 5,188 | MBA | 24. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127765) | 2003 FL40 | 16,3 | 2,381 | 0,179 | 1,89 | 3,674 | MBA | 24. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127766) | 2003 FA42 | 16,8 | 2,167 | 0,130 | 2,68 | 3,190 | MBA | 26. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127767) | 2003 FS42 | 16,7 | 2,321 | 0,217 | 2,06 | 3,536 | MBA | 23. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127768) | 2003 FS44 | 16,3 | 2,303 | 0,179 | 4,12 | 3,493 | MBA | 23. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127769) | 2003 FB47 | 15,7 | 2,708 | 0,095 | 4,76 | 4,456 | MBA | 24. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127770) | 2003 FR47 | 16,2 | 2,478 | 0,137 | 2,17 | 3,901 | MBA | 24. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127771) | 2003 FP50 | 15,1 | 2,780 | 0,219 | 7,15 | 4,635 | MBA | 25. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127772) | 2003 FO52 | 16,2 | 2,577 | 0,144 | 8,74 | 4,137 | MBA | 25. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127773) | 2003 FV52 | 14,3 | 3,117 | 0,233 | 10,80 | 5,502 | MBA | 25. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127774) | 2003 FA53 | 15,9 | 2,363 | 0,098 | 11,30 | 3,631 | MBA | 25. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127775) | 2003 FH53 | 15,3 | 2,513 | 0,072 | 11,13 | 3,982 | MBA | 25. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127776) | 2003 FP53 | 15,7 | 2,628 | 0,077 | 14,51 | 4,259 | MBA | 25. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127777) | 2003 FT53 | 16,0 | 2,590 | 0,044 | 15,65 | 4,167 | MBA | 25. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127778) | 2003 FY53 | 15,3 | 2,743 | 0,213 | 11,12 | 4,541 | MBA | 25. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127779) | 2003 FN54 | 15,8 | 2,554 | 0,068 | 2,49 | 4,080 | MBA | 25. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127780) | 2003 FU54 | 15,3 | 2,630 | 0,188 | 12,46 | 4,264 | MBA | 25. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127781) | 2003 FO55 | 15,5 | 2,674 | 0,058 | 5,41 | 4,372 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127782) | 2003 FR57 | 16,9 | 2,316 | 0,099 | 3,16 | 3,523 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127783) | 2003 FL60 | 15,5 | 2,735 | 0,070 | 6,26 | 4,522 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127784) | 2003 FD63 | 16,8 | 2,367 | 0,135 | 3,48 | 3,640 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127785) | 2003 FE63 | 15,6 | 2,440 | 0,085 | 6,11 | 3,811 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127786) | 2003 FM63 | 16,5 | 2,380 | 0,154 | 3,17 | 3,671 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127787) | 2003 FF66 | 16,5 | 2,280 | 0,152 | 3,25 | 3,441 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127788) | 2003 FL66 | 16,1 | 2,321 | 0,171 | 3,55 | 3,535 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127789) | 2003 FR66 | 16,6 | 2,275 | 0,138 | 6,82 | 3,432 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127790) | 2003 FC72 | 15,8 | 2,247 | 0,206 | 5,71 | 3,367 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127791) | 2003 FP72 | 15,8 | 2,893 | 0,045 | 13,54 | 4,920 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127792) | 2003 FS72 | 16,9 | 2,204 | 0,089 | 8,11 | 3,271 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127793) | 2003 FZ72 | 16,6 | 2,372 | 0,160 | 2,29 | 3,653 | MBA | 26. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127794) | 2003 FA73 | 16,6 | 2,250 | 0,057 | 4,59 | 3,374 | MBA | 26. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127795) | 2003 FU73 | 15,4 | 2,336 | 0,137 | 8,17 | 3,570 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127796) | 2003 FO74 | 16,3 | 2,320 | 0,106 | 10,98 | 3,534 | MBA | 26. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127797) | 2003 FB75 | 15,3 | 2,772 | 0,126 | 10,49 | 4,615 | MBA | 26. marec 2003 | Haleakala | NEAT |
(127798) | 2003 FQ75 | 16,6 | 2,247 | 0,100 | 6,51 | 3,367 | MBA | 27. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127799) | 2003 FB76 | 16,5 | 2,227 | 0,045 | 6,04 | 3,323 | MBA | 27. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127800) | 2003 FL76 | 16,8 | 2,324 | 0,159 | 4,07 | 3,541 | MBA | 27. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127801) | 2003 FL77 | 15,8 | 2,329 | 0,192 | 6,16 | 3,555 | MBA | 27. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127802) | 2003 FM77 | 16,9 | 2,270 | 0,040 | 5,54 | 3,418 | MBA | 27. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127803) | 2003 FP77 | 15,9 | 2,576 | 0,048 | 14,79 | 4,135 | MBA | 27. marec 2003 | Catalina | CSS |
(127804) | 2003 FH80 | 16,5 | 2,312 | 0,200 | 4,63 | 3,515 | MBA | 27. marec 2003 | Socorro | LINEAR |
(127805) | 2003 FE81 | 15,5 | 2,787 | 0,184 | 12,40 | 4,651 | MBA | 27. marec 2003 | Socorro | LINEAR |
(127806) | 2003 FO81 | 14,7 | 2,924 | 0,234 | 16,07 | 4,998 | MBA | 27. marec 2003 | Socorro | LINEAR |
(127807) | 2003 FK82 | 16,0 | 2,608 | 0,144 | 7,78 | 4,212 | MBA | 27. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127808) | 2003 FU82 | 15,9 | 2,246 | 0,172 | 5,90 | 3,365 | MBA | 27. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127809) | 2003 FQ83 | 16,1 | 2,307 | 0,218 | 4,75 | 3,504 | MBA | 27. marec 2003 | Palomar | NEAT |
(127810) | 2003 FK85 | 16,2 | 2,393 | 0,124 | 4,07 | 3,701 | MBA | 28. marec 2003 | Catalina | CSS |
(127811) | 2003 FS85 | 16,0 | 2,565 | 0,238 | 3,13 | 4,108 | MBA | 28. marec 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
(127812) | 2003 FT85 | 15,9 | 2,480 | 0,075 | 4,61 | 3,904 | MBA | 28. marec 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
(127813) | 2003 FG86 | 16,6 | 2,293 | 0,135 | 2,96 | 3,471 | MBA | 28. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127814) | 2003 FT86 | 14,6 | 2,777 | 0,192 | 6,66 | 4,627 | MBA | 28. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127815) | 2003 FG87 | 15,7 | 2,265 | 0,092 | 9,81 | 3,407 | MBA | 28. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127816) | 2003 FH88 | 16,1 | 2,387 | 0,110 | 5,26 | 3,687 | MBA | 28. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127817) | 2003 FK88 | 14,7 | 3,076 | 0,178 | 9,28 | 5,393 | MBA | 28. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127818) | 2003 FL88 | 16,3 | 2,209 | 0,134 | 5,16 | 3,282 | MBA | 28. marec 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
(127819) | 2003 FZ88 | 16,7 | 2,241 | 0,035 | 5,80 | 3,355 | MBA | 29. marec 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
(127820) | 2003 FV90 | 16,4 | 2,299 | 0,076 | 6,54 | 3,485 | MBA | 29. marec 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
(127821) | 2003 FE91 | 16,4 | 2,256 | 0,083 | 4,30 | 3,388 | MBA | 29. marec 2003 | Anderson Mesa | LONEOS
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 127751 – 128000
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |