Zoznam planétok 16501 – 16750 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 16501 – 16750


Predchádzajú:
Zoznam planétok 16251 – 16500
Zoznam planétok
16501 – 16750
Nasledujú:
Zoznam planétok 16751 – 17000



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 16501 – 16750





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(16501) 1990 SX13 15,3 2,242 0,134 1,82 3,357 MBA 23. september 1990 La Silla H. Debehogne
(16502) 1990 SB14 14,3 2,953 0,101 1,18 5,075 MBA 23. september 1990 La Silla H. Debehogne
(16503) 1990 TY 13,5 2,314 0,246 22,24 3,519 MBA 15. október 1990 Geisei T. Seki
(16504) 1990 TR5 15,3 2,270 0,256 5,84 3,419 MBA 9. október 1990 Siding Spring R. H. McNaught
16505 Sulzer 1990 TB13 13,6 2,993 0,077 10,66 5,176 MBA 12. október 1990 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(16506) 1990 UH1 14,1 2,364 0,245 9,55 3,633 MBA 20. október 1990 Siding Spring R. H. McNaught
16507 Fuuren 1990 UM2 12,6 3,021 0,118 11,18 5,249 MBA 24. október 1990 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(16508) 1990 UB3 14,5 2,272 0,166 2,40 3,424 MBA 19. október 1990 Dynic A. Sugie
(16509) 1990 UE4 13,8 3,147 0,153 6,19 5,582 MBA 16. október 1990 La Silla E. W. Elst
(16510) 1990 UL4 14,5 2,290 0,047 7,14 3,464 MBA 16. október 1990 La Silla E. W. Elst
(16511) 1990 UR4 15,0 2,318 0,073 6,33 3,529 MBA 16. október 1990 La Silla E. W. Elst
(16512) 1990 VQ4 15,1 2,325 0,077 7,06 3,545 MBA 15. november 1990 La Silla E. W. Elst
(16513) 1990 VP6 12,9 2,590 0,059 12,75 4,168 MBA 15. november 1990 La Silla E. W. Elst
16514 Stevelia 1990 VZ6 12,7 3,122 0,199 8,49 5,517 MBA 11. november 1990 Palomar C. S. Shoemaker; D. H. Levy
16515 Usmanʹgrad 1990 VN14 12,6 3,168 0,170 2,24 5,639 MBA 15. november 1990 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(16516) 1990 VR14 14,3 2,289 0,154 3,42 3,463 MBA 15. november 1990 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(16517) 1990 WD 14,6 2,279 0,220 7,19 3,439 MBA 19. november 1990 Siding Spring R. H. McNaught
16518 Akihikoito 1990 WF 13,5 2,255 0,144 4,53 3,386 MBA 16. november 1990 Okutama T. Hioki; S. Hayakawa
(16519) 1990 WV 16,1 2,249 0,158 5,69 3,371 MBA 18. november 1990 La Silla E. W. Elst
(16520) 1990 WO3 14,5 2,276 0,161 4,92 3,433 MBA 21. november 1990 La Silla E. W. Elst
(16521) 1990 WR5 13,9 3,001 0,095 10,10 5,197 MBA 18. november 1990 La Silla E. W. Elst
16522 Tell 1991 AJ3 13,0 3,185 0,052 14,62 5,683 MBA 15. január 1991 Tautenburg F. Borngen
(16523) 1991 BP 12,9 2,651 0,121 12,55 4,316 MBA 19. január 1991 Dynic A. Sugie
16524 Hausmann 1991 BB3 14,8 2,434 0,127 1,31 3,796 MBA 17. január 1991 Tautenburg F. Borngen
16525 Shumarinaiko 1991 CU2 13,3 2,399 0,141 2,44 3,715 MBA 14. február 1991 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(16526) 1991 DC 14,0 2,363 0,171 3,59 3,631 MBA 17. február 1991 Yorii M. Arai; H. Mori
(16527) 1991 DH1 12,8 2,589 0,156 12,84 4,164 MBA 18. február 1991 Palomar E. F. Helin
16528 Terakado 1991 GV 12,6 2,533 0,210 9,17 4,030 MBA 2. apríl 1991 Kitami K. Endate; K. Watanabe
16529 Dangoldin 1991 GO1 13,7 2,341 0,315 22,70 3,581 MBA 9. apríl 1991 Palomar E. F. Helin
(16530) 1991 GR7 14,8 2,258 0,069 5,02 3,392 MBA 8. apríl 1991 La Silla E. W. Elst
(16531) 1991 GO8 15,2 2,579 0,089 2,71 4,142 MBA 8. apríl 1991 La Silla E. W. Elst
(16532) 1991 LY 12,9 2,631 0,182 15,76 4,266 MBA 14. jún 1991 Palomar E. F. Helin
(16533) 1991 LA1 14,0 2,584 0,131 14,52 4,152 MBA 14. jún 1991 Palomar E. F. Helin
(16534) 1991 NB1 14,3 2,472 0,246 7,66 3,887 MBA 10. júl 1991 Palomar E. F. Helin
(16535) 1991 NF3 13,4 2,643 0,207 11,81 4,297 MBA 4. júl 1991 La Silla H. Debehogne
(16536) 1991 PV1 14,7 2,647 0,165 6,55 4,305 MBA 10. august 1991 La Silla E. W. Elst
(16537) 1991 PF11 13,2 2,755 0,131 8,39 4,572 MBA 8. august 1991 Palomar H. E. Holt
(16538) 1991 PO12 13,9 2,269 0,172 5,12 3,418 MBA 5. august 1991 Palomar H. E. Holt
(16539) 1991 PY12 13,2 2,689 0,181 12,27 4,408 MBA 5. august 1991 Palomar H. E. Holt
(16540) 1991 PO16 13,6 2,673 0,163 13,30 4,371 MBA 7. august 1991 Palomar H. E. Holt
(16541) 1991 PW18 13,1 2,899 0,063 1,74 4,936 MBA 8. august 1991 Palomar H. E. Holt
(16542) 1991 PK31 13,6 3,178 0,184 12,98 5,665 MBA 14. august 1991 La Silla E. W. Elst
(16543) 1991 RC2 14,0 2,321 0,128 7,39 3,535 MBA 5. september 1991 Haute Provence E. W. Elst
16544 Hochlehnert 1991 RA3 14,4 2,856 0,076 4,92 4,827 MBA 9. september 1991 Tautenburg L. D. Schmadel; F. Borngen
(16545) 1991 RN4 14,8 2,381 0,233 6,28 3,674 MBA 9. september 1991 Kiyosato S. Otomo
(16546) 1991 RP5 12,6 3,195 0,133 21,89 5,710 MBA 13. september 1991 Palomar H. E. Holt
(16547) 1991 RS7 14,2 2,757 0,112 8,52 4,578 MBA 7. september 1991 Palomar E. F. Helin
(16548) 1991 RR9 14,8 2,342 0,250 3,29 3,584 MBA 10. september 1991 Palomar H. E. Holt
(16549) 1991 RE10 13,1 2,778 0,207 6,86 4,630 MBA 12. september 1991 Palomar H. E. Holt
(16550) 1991 RB13 14,3 2,784 0,234 7,68 4,645 MBA 10. september 1991 Palomar H. E. Holt
(16551) 1991 RT14 13,2 2,770 0,106 15,28 4,609 MBA 15. september 1991 Palomar H. E. Holt
(16552) 1991 SB 13,8 2,421 0,134 2,49 3,767 MBA 16. september 1991 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(16553) 1991 TL14 15,1 2,248 0,150 6,42 3,371 MBA 7. október 1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan
(16554) 1991 UE2 13,7 2,560 0,088 3,68 4,096 MBA 29. október 1991 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(16555) 1991 US3 13,4 2,579 0,163 15,58 4,142 MBA 31. október 1991 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(16556) 1991 VQ1 13,3 2,281 0,208 7,35 3,445 MBA 4. november 1991 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(16557) 1991 VE2 12,9 2,551 0,100 14,73 4,073 MBA 9. november 1991 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(16558) 1991 VQ2 13,3 2,343 0,244 23,95 3,585 MBA 1. november 1991 Palomar E. F. Helin
(16559) 1991 VA3 12,9 2,602 0,216 11,46 4,198 MBA 9. november 1991 Dynic A. Sugie
(16560) 1991 VZ5 10,9 5,079 0,041 15,30 11,45 JUT 2. november 1991 La Silla E. W. Elst
16561 Rawls 1991 VP7 13,7 2,934 0,047 14,21 5,025 MBA 3. november 1991 Kitt Peak Spacewatch
(16562) 1992 AV1 14,5 1,947 0,074 24,77 2,716 MBA 9. január 1992 Palomar E. F. Helin
(16563) 1992 BF2 12,8 3,129 0,095 12,51 5,535 MBA 30. január 1992 La Silla E. W. Elst
(16564) 1992 BK2 12,9 2,981 0,083 10,34 5,145 MBA 30. január 1992 La Silla E. W. Elst
(16565) 1992 CZ1 12,3 3,137 0,136 3,55 5,556 MBA 12. február 1992 Merida O. A. Naranjo; J. Stock
(16566) 1992 CZ2 15,0 2,282 0,141 4,61 3,448 MBA 2. február 1992 La Silla E. W. Elst
(16567) 1992 CQ3 15,1 2,258 0,108 4,03 3,393 MBA 2. február 1992 La Silla E. W. Elst
(16568) 1992 DX5 13,1 3,249 0,104 2,62 5,857 MBA 29. február 1992 La Silla UESAC
(16569) 1992 DA10 13,9 3,175 0,176 4,22 5,657 MBA 29. február 1992 La Silla UESAC
(16570) 1992 DE11 16,3 2,362 0,152 3,02 3,629 MBA 29. február 1992 La Silla UESAC
(16571) 1992 EE 14,8 2,345 0,166 6,49 3,590 MBA 2. marec 1992 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(16572) 1992 EU5 12,4 3,089 0,163 4,34 5,427 MBA 2. marec 1992 La Silla UESAC
(16573) 1992 EC10 12,8 3,045 0,141 12,62 5,312 MBA 2. marec 1992 La Silla UESAC
(16574) 1992 EU10 15,3 2,284 0,076 5,22 3,451 MBA 6. marec 1992 La Silla UESAC
(16575)