A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Predchádzajú: Zoznam planétok 21751 – 22000 |
Zoznam planétok 22001 – 22250 |
Nasledujú: Zoznam planétok 22251 – 22500 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(22001) | 1999 XY41 | 13,9 | 2,953 | 0,104 | 00,56 | 5,073 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
22002 Richardregan | 1999 XB42 | 14,8 | 2,634 | 0,133 | 3,38 | 4,273 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
22003 Startek | 1999 XO42 | 14,3 | 2,936 | 0,051 | 1,47 | 5,029 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22004) | 1999 XF45 | 14,6 | 2,438 | 0,164 | 13,44 | 3,806 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
22005 Willnelson | 1999 XK47 | 14,6 | 3,011 | 0,075 | 00,89 | 5,225 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22006) | 1999 XP51 | 13,8 | 3,037 | 0,084 | 00,83 | 5,291 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22007) | 1999 XQ57 | 13,8 | 3,040 | 0,048 | 9,32 | 5,298 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22008) | 1999 XM71 | 11,4 | 5,192 | 0,011 | 4,26 | 11,84 | JUT | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22009) | 1999 XK77 | 12,2 | 5,238 | 0,027 | 5,60 | 11,99 | JUT | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22010) | 1999 XM78 | 12,3 | 5,145 | 0,017 | 1,41 | 11,67 | JUT | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22011) | 1999 XR81 | 13,6 | 3,119 | 0,172 | 18,57 | 5,507 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22012) | 1999 XO82 | 12,1 | 5,226 | 0,111 | 7,40 | 11,95 | JUT | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22013) | 1999 XO89 | 13,6 | 2,786 | 0,120 | 8,16 | 4,650 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22014) | 1999 XQ96 | 10,3 | 5,169 | 0,106 | 29,55 | 11,76 | JUT | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22015) | 1999 XM100 | 12,0 | 3,028 | 0,090 | 12,44 | 5,269 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22016) | 1999 XU101 | 12,8 | 3,150 | 0,089 | 9,47 | 5,591 | MBA | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22017) | 1999 XT104 | 12,5 | 3,051 | 0,126 | 11,20 | 5,329 | MBA | 10. december 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(22018) | 1999 XK105 | 13,0 | 3,044 | 0,118 | 9,73 | 5,309 | MBA | 8. december 1999 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu; T. Urata |
(22019) | 1999 XU106 | 14,6 | 2,290 | 0,186 | 10,30 | 3,466 | MBA | 4. december 1999 | Catalina | CSS |
(22020) | 1999 XG108 | 13,9 | 3,205 | 0,109 | 2,51 | 5,736 | MBA | 4. december 1999 | Catalina | CSS |
(22021) | 1999 XQ108 | 13,9 | 3,219 | 0,095 | 2,05 | 5,774 | MBA | 4. december 1999 | Catalina | CSS |
(22022) | 1999 XR110 | 14,5 | 2,272 | 0,125 | 5,14 | 3,423 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(22023) | 1999 XH114 | 13,0 | 2,678 | 0,146 | 13,25 | 4,382 | MBA | 11. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22024) | 1999 XY114 | 13,0 | 2,607 | 0,195 | 13,97 | 4,209 | MBA | 11. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22025) | 1999 XS118 | 14,2 | 2,797 | 0,159 | 9,60 | 4,677 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(22026) | 1999 XS119 | 14,0 | 3,046 | 0,196 | 9,30 | 5,315 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(22027) | 1999 XS120 | 14,5 | 2,322 | 0,088 | 5,72 | 3,538 | MBA | 5. december 1999 | Catalina | CSS |
(22028) | 1999 XP125 | 14,8 | 2,297 | 0,180 | 5,33 | 3,481 | MBA | 7. december 1999 | Catalina | CSS |
(22029) | 1999 XN126 | 14,5 | 2,743 | 0,095 | 4,31 | 4,542 | MBA | 7. december 1999 | Catalina | CSS |
(22030) | 1999 XU127 | 13,9 | 2,430 | 0,098 | 5,46 | 3,788 | MBA | 7. december 1999 | Crni Vrh | Crni Vrh |
(22031) | 1999 XA137 | 13,8 | 2,972 | 0,087 | 10,55 | 5,122 | MBA | 14. december 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(22032) | 1999 XB151 | 14,3 | 2,562 | 0,193 | 13,27 | 4,100 | MBA | 9. december 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(22033) | 1999 XH154 | 13,9 | 2,771 | 0,132 | 8,61 | 4,612 | MBA | 8. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22034) | 1999 XL168 | 13,4 | 2,683 | 0,067 | 6,80 | 4,394 | MBA | 10. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22035) | 1999 XR170 | 11,8 | 5,284 | 0,099 | 16,39 | 12,15 | JUT | 10. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22036) | 1999 XL181 | 13,7 | 3,036 | 0,142 | 9,84 | 5,289 | MBA | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22037) | 1999 XQ181 | 13,4 | 3,045 | 0,084 | 12,20 | 5,313 | MBA | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
22038 Margarshain | 1999 XJ182 | 15,5 | 2,238 | 0,126 | 5,87 | 3,348 | MBA | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22039) | 1999 XA185 | 14,0 | 3,024 | 0,037 | 10,24 | 5,257 | MBA | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22040) | 1999 XR188 | 12,8 | 3,056 | 0,027 | 10,16 | 5,342 | MBA | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22041) | 1999 XK192 | 11,5 | 5,140 | 0,056 | 10,19 | 11,66 | JUT | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22042) | 1999 XP194 | 11,8 | 5,207 | 0,093 | 6,86 | 11,89 | JUT | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22043) | 1999 XW204 | 12,9 | 2,841 | 0,108 | 16,47 | 4,787 | MBA | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22044) | 1999 XS206 | 12,3 | 3,241 | 0,027 | 20,35 | 5,834 | MBA | 12. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22045) | 1999 XD211 | 13,1 | 2,998 | 0,219 | 10,42 | 5,190 | MBA | 13. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22046) | 1999 XU211 | 12,9 | 3,223 | 0,064 | 16,83 | 5,786 | MBA | 13. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22047) | 1999 XU215 | 14,1 | 2,600 | 0,136 | 12,73 | 4,192 | MBA | 15. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22048) | 1999 XK238 | 14,5 | 2,711 | 0,118 | 12,30 | 4,462 | MBA | 3. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22049) | 1999 XW257 | 11,9 | 5,363 | 0,059 | 2,55 | 12,42 | JUT | 7. december 1999 | Socorro | LINEAR |
(22050) | 1999 YV13 | 12,9 | 2,918 | 0,079 | 10,02 | 4,983 | MBA | 31. december 1999 | Višnjan | K. Korlević |
(22051) | 2000 AS7 | 13,0 | 3,134 | 0,087 | 14,25 | 5,547 | MBA | 2. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22052) | 2000 AQ14 | 11,0 | 5,226 | 0,036 | 11,87 | 11,95 | JUT | 3. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22053) | 2000 AO17 | 13,4 | 2,660 | 0,149 | 12,92 | 4,337 | MBA | 3. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22054) | 2000 AP21 | 11,1 | 5,170 | 0,054 | 20,94 | 11,76 | JUT | 3. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22055) | 2000 AS25 | 11,6 | 5,240 | 0,027 | 10,98 | 12,00 | JUT | 3. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22056) | 2000 AU31 | 12,6 | 5,116 | 0,146 | 7,21 | 11,58 | JUT | 3. január 2000 | Socorro | LINEAR |
22057 Brianking | 2000 AE52 | 15,2 | 2,274 | 0,131 | 6,45 | 3,428 | MBA | 4. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22058) | 2000 AA64 | 12,3 | 4,015 | 0,080 | 7,66 | 8,043 | HLD | 4. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22059) | 2000 AD75 | 11,2 | 5,168 | 0,111 | 7,82 | 11,75 | JUT | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22060) | 2000 AF76 | 12,7 | 2,999 | 0,038 | 10,57 | 5,194 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22061) | 2000 AX98 | 13,6 | 2,880 | 0,143 | 2,91 | 4,888 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22062) | 2000 AL99 | 13,3 | 3,122 | 0,176 | 5,38 | 5,517 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
22063 Dansealey | 2000 AO99 | 14,8 | 2,305 | 0,086 | 6,12 | 3,498 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
22064 Angelalewis | 2000 AQ99 | 14,3 | 2,724 | 0,106 | 9,62 | 4,495 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
22065 Colgrove | 2000 AZ99 | 14,4 | 2,407 | 0,015 | 8,14 | 3,735 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22066) | 2000 AX100 | 13,6 | 3,190 | 0,106 | 7,40 | 5,696 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22067) | 2000 AM101 | 13,9 | 2,776 | 0,156 | 7,89 | 4,623 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22068) | 2000 AG103 | 13,0 | 3,062 | 0,079 | 14,97 | 5,357 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22069) | 2000 AK105 | 13,0 | 2,998 | 0,063 | 9,72 | 5,191 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22070) | 2000 AN106 | 12,7 | 3,978 | 0,277 | 13,77 | 7,932 | HLD | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR |
(22071) | 2000 AB107 | 13,6 | 3,188 | 0,038 | 16,54 | 5,690 | MBA | 5. január 2000 | Socorro | LINEAR
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 22001 – 22250
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |