Zoznam planétok 27001 – 27250 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 27001 – 27250


Predchádzajú:
Zoznam planétok 26751-27000
Zoznam planétok
27001-27250
Nasledujú:
Zoznam planétok 27251-27500



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 27001 – 27250





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(27001) 1998 DC6 13,1 3,187 0,231 00,09 5,690 MBA 22. február 1998 Haleakala NEAT
(27002) 1998 DV9 18,2 1,744 0,434 8,70 2,303 APL PHA 23. február 1998 Mauna Kea D. J. Tholen; R. Whiteley
27003 Katoizumi 1998 DB13 14,4 3,071 0,170 4,01 5,381 MBA 21. február 1998 Kuma Kogen A. Nakamura
(27004) 1998 DP23 14,0 3,020 0,079 9,31 5,247 MBA 27. február 1998 Caussols ODAS
(27005) 1998 DR35 14,6 2,403 0,232 9,97 3,724 MBA 27. február 1998 Cima Ekar G. Forti; M. Tombelli
(27006) 1998 EX7 15,0 2,270 0,141 2,98 3,419 MBA 2. marec 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(27007) 1998 FQ1 15,6 2,441 0,198 3,25 3,813 MBA 21. marec 1998 Kitt Peak Spacewatch
(27008) 1998 FW2 14,1 2,771 0,073 2,06 4,612 MBA 20. marec 1998 Flagstaff USNO C. B. Luginbuhl
(27009) 1998 FB11 14,1 2,734 0,121 6,50 4,521 MBA 25. marec 1998 Caussols ODAS
(27010) 1998 FR13 13,2 2,995 0,109 10,70 5,184 MBA 26. marec 1998 Haleakala NEAT
(27011) 1998 FU22 14,5 2,213 0,131 2,83 3,291 MBA 20. marec 1998 Socorro LINEAR
(27012) 1998 FZ46 15,7 2,167 0,127 3,97 3,190 MBA 20. marec 1998 Socorro LINEAR
(27013) 1998 FU60 14,9 2,695 0,175 3,96 4,423 MBA 20. marec 1998 Socorro LINEAR
(27014) 1998 FP106 15,7 2,556 0,166 4,46 4,086 MBA 31. marec 1998 Socorro LINEAR
(27015) 1998 HS135 14,8 2,636 0,055 10,93 4,280 MBA 19. apríl 1998 Socorro LINEAR
(27016) 1998 HK143 14,1 2,335 0,107 7,50 3,566 MBA 21. apríl 1998 Socorro LINEAR
(27017) 1998 JX 15,4 2,269 0,176 5,09 3,417 MBA 1. máj 1998 Haleakala NEAT
(27018) 1998 KQ52 14,5 2,354 0,055 6,14 3,612 MBA 23. máj 1998 Socorro LINEAR
(27019) 1998 MN33 13,2 3,009 0,129 8,76 5,219 MBA 24. jún 1998 Socorro LINEAR
(27020) 1998 OQ10 14,3 2,156 0,028 00,52 3,164 MBA 26. júl 1998 La Silla E. W. Elst
(27021) 1998 OQ14 14,8 2,168 0,087 2,79 3,191 MBA 26. júl 1998 La Silla E. W. Elst
(27022) 1998 QA44 15,2 2,223 0,160 5,66 3,315 MBA 17. august 1998 Socorro LINEAR
(27023) 1998 QE54 13,9 2,321 0,129 5,32 3,534 MBA 20. august 1998 Anderson Mesa LONEOS
(27024) 1998 QL57 14,7 2,258 0,022 1,48 3,392 MBA 30. august 1998 Kitt Peak Spacewatch
(27025) 1998 QY77 15,0 2,293 0,058 6,31 3,472 MBA 24. august 1998 Socorro LINEAR
(27026) 1998 QG86 13,4 2,774 0,193 12,15 4,619 MBA 24. august 1998 Socorro LINEAR
(27027) 1998 QA98 13,4 2,452 0,163 6,60 3,839 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
(27028) 1998 QS98 14,1 2,167 0,158 3,46 3,190 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
(27029) 1998 QP105 14,5 2,296 0,117 4,45 3,479 MBA 25. august 1998 La Silla E. W. Elst
(27030) 1998 QW105 15,4 2,464 0,170 9,81 3,867 MBA 25. august 1998 La Silla E. W. Elst
(27031) 1998 RO4 17,9 2,140 0,426 5,35 3,129 AMR 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27032) 1998 RQ5 15,2 2,247 0,038 00,82 3,367 MBA 15. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(27033) 1998 RN33 14,8 2,300 0,121 5,54 3,486 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27034) 1998 RL34 15,2 2,184 0,156 6,26 3,228 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27035) 1998 RM34 15,0 2,248 0,035 7,39 3,370 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27036) 1998 RZ54 15,0 2,167 0,129 4,60 3,189 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27037) 1998 RB55 14,4 2,251 0,095 5,26 3,377 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27038) 1998 RZ57 14,5 2,314 0,116 6,32 3,519 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27039) 1998 RU61 14,6 2,306 0,082 3,46 3,501 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27040) 1998 RD62 13,8 2,247 0,168 4,15 3,367 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27041) 1998 RN63 15,3 2,193 0,118 3,37 3,246 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27042) 1998 RD69 15,3 2,247 0,128 00,95 3,367 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27043) 1998 RS71 14,8 2,195 0,134 5,86 3,252 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27044) 1998 RP74 14,8 2,275 0,137 4,59 3,431 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27045) 1998 RY74 15,8 2,230 0,114 3,75 3,330 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27046) 1998 RP75 14,8 2,240 0,045 2,89 3,352 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27047) 1998 RA80 14,6 2,241 0,121 5,77 3,354 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(27048) 1998 RO80 14,8 2,353 0,097 6,67 3,609 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
27049 Kraus 1998 SB3 13,2 2,712 0,084 31,94 4,465 MBA 18. september 1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(27050) 1998 SW4 15,0 2,185 0,153 5,86 3,230 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(27051) 1998 SM5 15,1 2,595 0,128 13,01 4,181 MBA 16. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
(27052) 1998 SN13 14,9 2,242 0,096 4,86 3,356 MBA 21. september 1998 Caussols ODAS
(27053) 1998 SU21 15,4 2,276 0,115 3,09 3,432 MBA 17. september 1998 Višnjan Visnjan
(27054) 1998 SA25 13,7 2,296 0,051 5,94 3,479 MBA 18. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(27055) 1998 SQ27 14,2 2,570 0,020 22,28 4,118 MBA 24. september 1998 Catalina CSS
27056 Ginoloria 1998 SB28 13,5 3,045 0,141 10,46 5,312 MBA 26. september 1998 Prescott P. G. Comba
(27057) 1998 SP33 14,3 2,262 0,303 4,88 3,401 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(27058) 1998 SP37 14,9 2,319 0,109 3,76 3,532 MBA 21. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
(27059) 1998 SS37 15,7 2,214 0,136 3,51 3,293 MBA 21. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
(27060) 1998 SU37 14,4 2,349 0,055 6,92 3,599 MBA 21. september 1998 Kitt Peak Spacewatch
(27061) 1998 SW53 15,4 2,141 0,069 2,61 3,133 MBA 16. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(27062) 1998 SJ58 14,1 2,403 0,121 1,63 3,725 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(27063) 1998 SY60 15,4 2,191 0,066 3,81 3,242 MBA 17. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(27064) 1998 SY63 12,8 2,316 0,094 6,98 3,524 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
(27065) 1998 SJ64 13,5 2,296 0,072 4,64 3,477 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
(27066) 1998 SZ64 14,6 2,259 0,093 4,28 3,394 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
(27067) 1998 SS67 14,5 2,193 0,204 5,38 3,247 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
(27068) 1998 SU74 13,6 2,443 0,144 5,76 3,819 MBA 21. september 1998 La Silla E. W. Elst
(27069) 1998 SK75 14,3 2,458 0,075 4,97 3,853 MBA 21. september 1998 La Silla E. W. Elst
(27070) 1998 SA101 14,6 2,203 0,203 6,13 3,269 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(27071) 1998 SA109 14,1 2,293 0,115 3,66 3,471 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(27072) 1998 SS117 14,2 2,333 0,158 2,65 3,562 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(27073) 1998 SK132 14,0 2,524 0,096 4,25 4,010 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(27074) 1998 SS132 14,8 2,397 0,085 7,37 3,709 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(27075)