Zoznam planétok 7251 – 7500 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 7251 – 7500
 ...


Predchádzajú:
Zoznam planétok 7001 – 7250
Zoznam planétok
7251 – 7500
Nasledujú:
Zoznam planétok 7501 – 7750



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
7251 Kuwabara 1992 SF13 13,7 2,561 0,078 3,64 4,097 MBA 30. september 1992 Kitami K. Endate; K. Watanabe
7252 Kakegawa 1992 UZ 13,1 2,594 0,290 13,46 4,177 MBA 21. október 1992 Oohira T. Urata
7253 Nara 1993 CL 11,5 3,188 0,042 4,70 5,691 MBA 13. február 1993 Kashihara F. Uto
7254 Kuratani 1993 TN1 14,4 2,157 0,207 3,02 3,168 MBA 15. október 1993 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(7255) 1993 VY1 13,7 2,270 0,140 5,69 3,421 MBA 11. november 1993 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
7256 Bonhoeffer 1993 VJ5 14,5 2,495 0,118 4,09 3,939 MBA 11. november 1993 Tautenburg F. Borngen
7257 Yoshiya 1994 AH1 13,8 2,362 0,104 3,71 3,631 MBA 7. január 1994 Oizumi T. Kobayashi
7258 Pettarin 1994 EF 14,0 2,605 0,098 12,14 4,203 MBA 5. marec 1994 Stroncone Stroncone
7259 Gaithersburg 1994 EG1 13,0 2,650 0,114 13,72 4,312 MBA 6. marec 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
7260 Metelli 1994 FN 13,1 2,895 0,014 2,85 4,924 MBA 18. marec 1994 Stroncone Stroncone
7261 Yokootakeo 1994 GZ 12,7 2,648 0,173 13,03 4,308 MBA 14. apríl 1994 Oizumi T. Kobayashi
7262 Sofue 1995 BX1 12,9 2,272 0,262 10,22 3,424 MBA 27. január 1995 Oizumi T. Kobayashi
7263 Takayamada 1995 DP 14,5 2,144 0,105 3,31 3,140 MBA 21. február 1995 Oizumi T. Kobayashi
(7264) 1995 FK 14,5 2,321 0,170 1,29 3,535 MBA 26. marec 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
7265 Edithmuller 2908 T-2 14,2 2,440 0,083 5,95 3,811 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
7266 Trefftz 4270 T-2 15,0 2,445 0,142 2,89 3,823 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(7267) 1943 DF 13,5 2,352 0,339 22,54 3,607 MBA 23. február 1943 Turku L. Oterma
7268 Chigorin 1972 TF 14,5 2,265 0,188 4,51 3,408 MBA 3. október 1972 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
7269 Alprokhorov 1975 VK2 12,6 2,999 0,104 2,94 5,194 MBA 2. november 1975 Krym–Naučnyj T. M. Smirnova
7270 Punkin 1978 NY7 12,5 3,207 0,186 2,74 5,743 MBA 7. júl 1978 Palomar E. Bowell
7271 Doroguntsov 1979 SR2 13,0 3,113 0,269 3,00 5,492 MBA 22. september 1979 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(7272) 1980 DD1 12,6 2,783 0,099 9,63 4,642 MBA 21. február 1980 Kleť Z. Vávrová
(7273) 1981 EK4 13,6 2,655 0,192 12,08 4,325 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
7274 Washioyama 1982 FC 13,7 2,326 0,142 10,76 3,548 MBA 21. marec 1982 Geisei T. Seki
(7275) 1983 CY2 11,9 2,993 0,067 9,18 5,176 MBA 15. február 1983 Anderson Mesa N. G. Thomas
7276 Maymie 1983 RE 13,6 2,195 0,155 5,53 3,251 MBA 4. september 1983 Harvard Oak Ridge Observatory
7277 Klass 1983 RM2 13,8 2,617 0,225 3,80 4,233 MBA 4. september 1983 Anderson Mesa E. Bowell
7278 Shtokolov 1985 UW4 12,0 3,155 0,193 6,97 5,604 MBA 22. október 1985 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
7279 Hagfors 1985 VD1 12,7 3,114 0,170 5,33 5,494 MBA 7. november 1985 Anderson Mesa E. Bowell
7280 Bergengruen 1988 RA3 14,6 2,573 0,243 1,84 4,128 MBA 8. september 1988 Tautenburg F. Borngen
(7281) 1988 RX4 13,9 2,416 0,214 3,58 3,754 MBA 2. september 1988 La Silla H. Debehogne
(7282) 1989 BC 11,9 2,759 0,132 13,14 4,581 MBA 29. január 1989 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(7283) 1989 TX15 13,3 2,265 0,085 5,70 3,408 MBA 4. október 1989 La Silla H. Debehogne
(7284) 1989 VW 11,4 4,003 0,156 6,35 8,008 HLD 4. november 1989 Gekko Y. Oshima
7285 Seggewiss 1990 EX2 13,2 2,575 0,195 12,04 4,131 MBA 2. marec 1990 La Silla E. W. Elst
(7286) 1990 QZ4 11,9 3,141 0,199 15,14 5,565 MBA 24. august 1990 Palomar H. E. Holt
7287 Yokokurayama 1990 VN2 13,2 2,915 0,249 14,00 4,977 MBA 10. november 1990 Geisei T. Seki
(7288) 1991 FE1 13,2 2,266 0,148 3,19 3,410 MBA 18. marec 1991 Dynic A. Sugie
7289 Kamegamori 1991 JU 13,4 2,319 0,136 8,41 3,531 MBA 5. máj 1991 Geisei T. Seki
7290 Johnrather 1991 JY1 12,5 2,556 0,229 24,77 4,085 MBA 11. máj 1991 Palomar E. F. Helin
7291 Hyakutake 1991 XC1 12,2 3,141 0,223 8,40 5,566 MBA 13. december 1991 Kiyosato S. Otomo
7292 Prosperin 1992 EM7 13,7 2,391 0,106 7,65 3,696 MBA 1. marec 1992 La Silla UESAC
7293 Kazuyuki 1992 FH 13,4 2,184 0,161 3,87 3,228 MBA 23. marec 1992 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(7294) 1992 LM 12,8 2,658 0,094 6,71 4,333 MBA 3. jún 1992 Palomar G. J. Leonard
(7295) 1992 MB 13,6 2,252 0,159 4,69 3,380 MBA 22. jún 1992 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
7296 Lamarck 1992 PW1 14,0 2,312 0,050 1,57 3,514 MBA 8. august 1992 Caussols E. W. Elst; C. Pollas
(7297) 1992 UG 13,1 2,599 0,281 6,52 4,188 MBA 21. október 1992 Dynic A. Sugie
(7298) 1992 WM5 12,8 2,531 0,128 8,31 4,025 MBA 26. november 1992 Toyota K. Suzuki; T. Urata
7299 Indiawadkins 1992 WZ5 13,5 2,618 0,225 14,00 4,235 MBA 21. november 1992 Palomar E. F. Helin
7300 Yoshisada 1992 YV2 12,3 2,735 0,139 11,82 4,522 MBA 26. december 1992 Oohira T. Urata
(7301) 1993 AB 13,5 2,597 0,219 9,24 4,185 MBA 2. január 1993 Yakiimo A. Natori; T. Urata
(7302) 1993 CQ 12,1 2,807 0,183 9,97 4,702 MBA 10. február 1993 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(7303) 1993 FS1 11,8 3,041 0,094 11,63 5,303 MBA 25. marec 1993 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
7304 Namiki 1994 AE2 13,3 2,619 0,426 9,61 4,237 MBA 9. január 1994 Oizumi T. Kobayashi
7305 Ossakajusto 1994 CX1 11,6 2,744 0,226 14,47 4,544 MBA 8. február 1994 Kitami K. Endate; K. Watanabe
7306 Panizon 1994 EH 13,5 2,641 0,324 28,86 4,292 MBA 6. marec 1994 Stroncone Stroncone
(7307) 1994 GT9 12,3 2,743 0,085 6,99 4,541 MBA 13. apríl 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
7308 Hattori 1995 BQ4 12,3 3,066 0,044 8,12 5,367 MBA 31. január 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
7309 Shinkawakami 1995 FU 13,6 2,186 0,125 4,90 3,232 MBA 28. marec 1995 Oizumi T. Kobayashi
(7310) 1995 OL1 14,0 2,630 0,181 3,11 4,265 MBA 19. júl 1995 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
7311 Hildehan 1995 TU 13,6 2,835 0,049 2,24 4,772 MBA 14. október 1995 Sudbury D. di Cicco
(7312) 1996 AT3 13,0 2,766 0,133 3,21 4,599 MBA 13. január 1996 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
7313 Pisano 6207 P-L 14,9 2,574 0,065 2,58 4,129 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
7314 Pevsner 2146 T-1 12,2 3,121 0,150 1,70 5,514 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
7315 Kolbe 1136 T-2 13,6 2,549 0,071 3,12 4,069 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
7316 Hajdu 3145 T-2 13,6 2,794 0,121 4,82 4,669 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
7317 Cabot 1940 ED 14,1 2,331 0,153 3,99 3,559 MBA 12. marec 1940 Konkoly G. Kulin
7318 Dyukov 1969 OX 12,0 2,612 0,180 13,81