Zoznam planétok 8001 – 8250 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 8001 – 8250
 ...


Predchádzajú:
Zoznam planétok 7751 – 8000
Zoznam planétok
8001 – 8250
Nasledujú:
Zoznam planétok 8251 – 8500



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
8001 Ramsden 1986 TR3 13,0 3,132 0,171 00,69 5,543 MBA 4. október 1986 Kleť A. Mrkos
(8002) 1986 XF5 14,9 2,407 0,181 1,87 3,734 MBA 4. december 1986 Kleť A. Mrkos
8003 Kelvin 1987 RJ 13,8 2,223 0,121 2,85 3,314 MBA 1. september 1987 La Silla E. W. Elst
(8004) 1987 RX 12,9 3,180 0,246 1,91 5,671 MBA 12. september 1987 La Silla H. Debehogne
8005 Albinadubois 1988 MJ 12,9 2,551 0,152 6,80 4,074 MBA 16. jún 1988 Palomar E. F. Helin
8006 Tacchini 1988 QU 13,1 2,660 0,031 15,27 4,337 MBA 22. august 1988 Bologna Osservatorio San Vittore
(8007) 1988 RU6 13,6 2,636 0,142 1,82 4,278 MBA 8. september 1988 La Silla H. Debehogne
(8008) 1988 TQ4 12,9 2,781 0,081 1,35 4,636 MBA 10. október 1988 Gekko Y. Oshima
8009 Beguin 1989 BA1 13,1 2,773 0,162 36,47 4,616 MBA 25. január 1989 Caussols C. Pollas
8010 Bohnhardt 1989 GB1 12,4 3,168 0,101 5,52 5,639 MBA 3. apríl 1989 La Silla E. W. Elst
8011 Saijokeiichi 1989 WG7 14,4 2,616 0,163 1,65 4,231 MBA 29. november 1989 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(8012) 1990 HO3 14,0 3,104 0,159 2,63 5,468 MBA 29. apríl 1990 Siding Spring A. Zytkow; M. J. Irwin
8013 Gordonmoore 1990 KA 16,6 2,201 0,431 7,57 3,264 AMR 18. máj 1990 Palomar E. F. Helin
(8014) 1990 MF 18,7 1,747 0,456 1,87 2,308 APL PHA 26. jún 1990 Palomar E. F. Helin
(8015) 1990 QT2 14,4 2,245 0,151 00,83 3,363 MBA 24. august 1990 Palomar H. E. Holt
(8016) 1990 QW10 14,9 2,272 0,157 4,94 3,424 MBA 27. august 1990 Palomar H. E. Holt
(8017) 1990 RM5 14,6 2,356 0,241 00,70 3,616 MBA 15. september 1990 Palomar H. E. Holt
(8018) 1990 SW 13,6 2,343 0,116 8,50 3,586 MBA 16. september 1990 Palomar H. E. Holt
8019 Karachkina 1990 TH12 14,3 2,370 0,147 4,16 3,648 MBA 14. október 1990 Tautenburg L. D. Schmadel; F. Borngen
8020 Erzgebirge 1990 TV13 14,2 2,364 0,141 8,46 3,633 MBA 14. október 1990 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
8021 Walter 1990 UO2 12,8 2,368 0,226 23,81 3,644 MBA 22. október 1990 Palomar C. S. Shoemaker; D. H. Levy
(8022) 1990 VD7 13,7 2,291 0,004 3,43 3,466 MBA 10. november 1990 Kleť A. Mrkos
(8023) 1991 DD 13,9 2,437 0,132 2,48 3,804 MBA 17. február 1991 Oohira T. Urata
(8024) 1991 FN 14,5 1,967 0,059 20,35 2,759 MBA 17. marec 1991 Palomar E. F. Helin
(8025) 1991 FB4 13,2 2,742 0,111 4,41 4,540 MBA 22. marec 1991 La Silla H. Debehogne
(8026) 1991 JA1 14,7 1,926 0,076 19,94 2,672 MBA 8. máj 1991 Palomar E. F. Helin
(8027) 1991 PB12 12,1 3,189 0,167 7,68 5,694 MBA 7. august 1991 Palomar H. E. Holt
(8028) 1991 QE 12,3 3,109 0,218 23,38 5,482 MBA 30. august 1991 Siding Spring R. H. McNaught
(8029) 1991 RR30 12,0 3,151 0,130 6,59 5,593 MBA 15. september 1991 Palomar H. E. Holt
(8030) 1991 SK 11,8 3,227 0,079 7,24 5,796 MBA 29. september 1991 Siding Spring R. H. McNaught
(8031) 1992 ER 14,0 2,293 0,063 7,62 3,472 MBA 7. marec 1992 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(8032) 1992 ES1 14,0 2,387 0,176 9,19 3,688 MBA 8. marec 1992 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(8033) 1992 FY1 13,4 2,344 0,074 8,80 3,588 MBA 26. marec 1992 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
8034 Akka 1992 LR 17,9 1,831 0,409 2,03 2,477 AMR 3. jún 1992 Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
(8035) 1992 TB 17,3 1,342 0,463 28,31 1,555 APL 2. október 1992 Kitt Peak Spacewatch
8036 Maehara 1992 UG4 12,0 3,011 0,158 6,77 5,223 MBA 26. október 1992 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(8037) 1993 HO1 16,6 1,987 0,418 5,91 2,801 AMR 20. apríl 1993 Siding Spring R. H. McNaught
(8038) 1993 JG 13,8 2,217 0,153 9,06 3,300 MBA 11. máj 1993 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
8039 Grandprism 1993 RB16 15,4 2,417 0,148 2,90 3,758 MBA 15. september 1993 La Silla H. Debehogne; E. W. Elst
8040 Utsumikazuhiko 1993 SY3 13,9 2,548 0,174 5,89 4,067 MBA 16. september 1993 Kitami K. Endate; K. Watanabe
8041 Masumoto 1993 VR2 12,0 2,624 0,188 11,44 4,251 MBA 15. november 1993 Kashihara F. Uto
(8042) 1994 AX2 13,0 3,016 0,108 11,51 5,238 MBA 12. január 1994 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
8043 Fukuhara 1994 XE1 13,4 2,334 0,097 8,45 3,564 MBA 6. december 1994 Oizumi T. Kobayashi
8044 Tsuchiyama 1994 YT 13,7 2,398 0,132 2,51 3,713 MBA 28. december 1994 Oizumi T. Kobayashi
8045 Kamiyama 1995 AW 11,8 2,601 0,136 11,99 4,193 MBA 6. január 1995 Oizumi T. Kobayashi
8046 Ajiki 1995 BU 13,2 2,429 0,030 22,26 3,786 MBA 25. január 1995 Oizumi T. Kobayashi
8047 Akikinoshita 1995 BT3 14,1 2,367 0,168 3,62 3,640 MBA 31. január 1995 Oizumi T. Kobayashi
8048 Andrle 1995 DB1 12,6 3,002 0,069 10,04 5,200 MBA 22. február 1995 Kleť M. Tichý; Z. Moravec
(8049) 1996 FL2 12,4 2,897 0,040 1,15 4,931 MBA 17. marec 1996 Haleakala NEAT
8050 Beishida 1996 ST 15,7 2,134 0,161 1,86 3,117 MBA 18. september 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
8051 Pistoria 1997 PP4 15,0 2,256 0,142 5,54 3,388 MBA 13. august 1997 San Marcello L. Tesi; G. Cattani
8052 Novalis 2093 P-L 13,0 3,032 0,056 9,01 5,277 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
8053 Kleist 4082 P-L 14,0 2,386 0,163 1,58 3,684 MBA 25. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
8054 Brentano 4581 P-L 14,1 2,238 0,126 2,83 3,348 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
8055 Arnim 5004 P-L 13,0 3,033 0,226 10,98 5,280 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
8056 Tieck 6038 P-L 13,7 2,563 0,209 6,99 4,103 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
8057 Hofmannsthal 4034 T-1 12,4 2,856 0,035 4,40 4,825 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
8058 Zuckmayer 3241 T-3 15,0 2,243 0,213 2,33 3,358 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
8059 Deliyannis 1957 JP 12,0 2,638 0,137 14,09 4,284 MBA 6. máj 1957 Brooklyn Indiana University
8060 Anius 1973 SD1 10,6 5,161 0,092 7,10 11,73 JUT 19. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
8061 Gaudium 1975 UF 13,5 3,170 0,191 2,24 5,644 MBA 27. október 1975 Zimmerwald P. Wild
8062 Okhotsymskij 1977 EZ 12,6 2,387 0,100 12,52 3,688 MBA 13. marec 1977 Krym–Naučnyj N. S. Černych
(8063) 1977 XP2 13,3 2,948 0,054 2,63 5,060 MBA 7. december 1977 Palomar S. J. Bus
8064 Lisitsa 1978 RR 13,3 2,789 0,202 7,58 4,657 MBA 1. september 1978 Krym–Naučnyj N. S. Černych
8065 Nakhodkin 1979 FD3 14,3 2,237 0,125 2,96 3,345 MBA 31. marec 1979 Krym–Naučnyj N. S. Černych
8066 Poldimeri 1980 PB2 12,4 3,182 0,102 10,52 5,677 MBA 6. august 1980 La Silla R. M. West
8067 Helfenstein 1980 RU 12,7 2,577 0,144 15,34 4,135 MBA 7. september 1980 Anderson Mesa E. Bowell
(8068) 1981 EQ28 13,8 2,753 0,200 3,40