A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Premier League | |
| Začiatok sezóny | 16. august 2003 |
|---|---|
| Koniec sezóny | 15. máj 2004 |
| Majster | Arsenal 13. titul |
| Liga majstrov | Arsenal Chelsea Manchester United Liverpool |
| Európska liga | Newcastle United Middlesbrough |
| Zostúpil tím | Wolverhampton Wanderers Leicester City Leeds United |
| Podrobnosti sezóny | |
| Počet mužstiev | 20 |
| Odohraté zápasy | 380 |
| Počet gólov | 1,012 |
| Priemer gólov na zápas | 2,66 |
| Počet divákov | 13 297 348 |
| Najlepší strelec | Thierry Henry (30 gólov) |
| Najvyššia výhra doma | Portsmouth 6 : 1 Leeds United (8 November 2003) Chslea 5 : 0 Newcastle United (9 November 2003) Arsenal 5 : 0 Leeds United (16. Apríl 2004) |
| Najvyššia výhra vonku | Wolverhampton Wanderers 0 : 5 Chelsea ((20 September 2003) Leicester City 0 : 5 Aston Villa (31 Január 2004) |
Premier League 2003/2004 bola 12. sezóna Premier League, najvyššej anglickej futbalovej súťaže od jej zavedenia v roku 1992. Obhajcom titulu bol Manchester United. Nováčikmi súťaže boli Portsmouth, Leicester City a Wolverhampton Wanderers. Sezóna začala 16. augusta 2003 a skončila sa 15. mája 2004.
Víťazom ligy sa stal Arsenal, ktorý sezónu ukončil neporazený. (26 výhier, 12 remíz) Pre klub to bol tretí titul v Premier League a trinásty titul celkovo. Do Ligy majstrov UEFA 2004/2005 sa spoločne s Asrenalom kvalifikovali ešte Chelsea, Manchester United a Liverpool. Do UEFA Cup sa sa kvalifikovali Newcastle United a Middlesbrough.
Do 2. ligy zostúpili Wolverhampton Wanderers, Leicester City a Leeds United.
Tímy v sezóne 2003/2004
| Tím | Štadión | Kapacita |
|---|---|---|
| Arsenal | Arsenal Stadium | 38 419 |
| Aston Villa | Villa Park | 42 553 |
| Birmingham City | St Andrew's | 30 079 |
| Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
| Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 |
| Charlton Athletic | The Valley | 27 111 |
| Chelsea | Stamford Bridge | 42 360 |
| Everton | Goodison Park | 40 569 |
| Fulham | Loftus Road | 18 493 |
| Leeds United | Elland Road | 40 242 |
| Leicester City | Walkers Stadium | 32 312 |
| Liverpool | Anfield | 45 276 |
| Manchester City | City of Manchester Stadium | 48 000 |
| Manchester United | Old Trafford | 68 217 |
| Middlesbrough | Riverside Stadium | 35 049 |
| Newcastle United | St James' Park | 52 387 |
| Portsmouth | Fratton Park | 20 220 |
| Southampton | St Mary's Stadium | 32 505 |
| Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
| Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadium | 29 303 |
Tréneri, kapitáni, výrobcovia dresov a sponzori
| Tím | Tréner | Kapitán | Výrobca dresov | Sponzor na drese |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Nike | O2 | ||
| Aston Villa | Diadora | Rover | ||
| Birmingham City | Le Coq Sportif | Flybe | ||
| Blackburn Rovers | Kappa | HSA | ||
| Bolton Wanderers | Reebok | Reebok | ||
| Charlton Athletic | Joma | All:Sports | ||
| Chelsea | Umbro | Fly Emirates | ||
| Everton | Puma | Kejian | ||
| Fulham | Puma | dabs.com | ||
| Leeds United | Nike | Whyte and Mackay | ||
| Leicester City | Le Coq Sportif | Alliance & Leicester | ||
| Liverpool | Reebok | Carlsberg | ||
| Manchester City | Reebok | First Advice | ||
| Manchester United | Nike | Vodafone | ||
| Middlesbrough | Erreà | Dial-a-Phone | ||
| Newcastle United | Adidas | Northern Rock | ||
| Portsmouth | Pompey Sport | ty | ||
| Southampton | Saints | Friends Provident | ||
| Tottenham Hotspur | Kappa | Thomson Holidays | ||
| Wolverhampton Wanderers | Admiral | Doritos |
