A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ray Donovan | |
---|---|
Slovenský názov | Ray Donovan |
Originálny názov | Ray Donovan |
Žáner | Kriminálna dráma |
Námet | Ann Biderman |
Krajina | USA |
Pôvodný jazyk | Angličtina |
Počet sérií | 7 |
Počet častí | 82 (zoznam častí) |
Produkcia | |
Výkonný producent | Bryan Zuriff Mark Gordon Ann Biderman |
Producent | Allen Coulter |
Dĺžka časti | 45–60 minút |
Produkčná spoločnosť | The Mark Gordon Company Ann Biderman Co. Bider Sweet Productions Showtime Networks |
Vysielanie | |
Pôvodné | 30. jún 2013 – 19. január 2020 Showtime |
Slovenské | 22. január 2016 – súčasnosť Jednotka |
Externé odkazy | |
Oficiálny web |
Ray Donovan je americký kriminálno-dramatický televízny seriál. Vysielala ho káblová televízia Showtime od 30. júna 2013 do 19. januára 2020. Na Slovensku sa vysiela na Jednotke od 22. januára 2016.
4. februára 2020 bolo náhle oznámené, že seriál skončil, čo prekvapilo aj showrunnera Davida Hollandera, nakoľko ôsmy séria mala byť podľa plánu posledná.[1] O týždeň neskôr Liev Schreiber na Instagrame komentoval situáciu a ubezpečil fanúšikov, že Ray Donovan bude pokračovať.[2]
Dej
Seriál je zasadený do Los Angeles v štáte California, kde Ray Donovan (Liev Schreiber) pracuje pre prestížnu právnickú spoločnosť Goldman & Drexler, ktorá zastupuje bohatých a známych ľudí. Donovan je "fixer", čo je kriminálny slang pre osobu, ktorá dojednáva úplatky a odmeny pre skorumpovanú políciu, vládnych zástupcov alebo iných zločincov, aby neboli kriminálnici vzatí do väzby. Ray zažíva súkromné problémy s jeho otcom Mikeym (Jon Voight), ktorého nečakane prepustia na slobodu, pričom sa FBI snaží dostať Raya a jeho komplicov.
Postavy
- Liev Schreiber ako Raymond "Ray" Donovan
- Paula Malcomson ako Abby Donovan, Rayova manželka
- Eddie Marsan ako Terrence "Terry" Donovan, Rayov starší brat, ktorý má Parkinsonovu chorobu
- Dash Mihok ako Brendan "Bunchy" Donovan, Rayov mladší brat, ktorý sa pokladá za alkoholika a sexuálneho anorektika
- Pooch Hall ako Daryll Donovan, Rayov mladší nevlastný brat a profesionálny boxer
- Steven Bauer ako Avi Rudin, Rayova pravá ruka a bývalý člen izraelských obranných síl a bývalý agent Mossadu
- Katherine Moennig ako Lena Barnum, Rayov vyšetrovateľský asistent
- Kerris Dorsey ako Bridget Donovan, Rayova dcéra
- Devon Bagby ako Conor Donovan, Rayov syn
- Jon Voight ako Mickey Donovan, Rayov otec
- Susan Sarandonová ako Samantha Winslow, Rayova šéfka
Série a časti
Séria | Časti | USA | Slovensko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiéra série | Finále série | Sledovanosť | Stanica | Premiéra série | Finále série | Stanica | |||
1 | 12 | 30. jún 2013 | 22. september 2013 | 1,42 mil.[3] | Showtime | 22. január 2016 | 26. február 2016 | Jednotka | |
2 | 12 | 13. júl 2014 | 28. september 2014 | 1,51 mil.[4] | 4. marec 2016 | 15. apríl 2016 | |||
3 | 12 | 12. júl 2015 | 27. september 2015 | 1,39 mil.[5] | 3. október 2018 | 28. november 2018 | |||
4 | 12 | 26. jún 2016 | 18. september 2016 | 1,23 mil.[6] | 5. december 2018 | 6. marec 2019 | |||
5 | 12 | 6. august 2017 | 29. október 2017 | 1,14 mil.[7] | |||||
6 | 12 | 28. október 2018 | 13. január 2019 | 0,96 mil.[8] | |||||
7 | 10 | 17. november 2019 | 19. január 2020 | 0,93 mil.[9] |
Časti, ktoré mali slovenskú premiéru tesne po polnoci (napr. 3x07 a 3x08) majú uvedený dátum predchádzajúceho dňa.
1. séria (2013)
№ | # | Názov |
Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Bag or the Bat | Vrecko plné peňazí | Allen Coulter | Ann Biderman | 30. jún 2013 | 22. január 2016 | 1,35 mil. |
2 | 2 | A Mouth Is a Mouth | Ústa sú ústa | Allen Coulter | Ann Biderman | 7. júl 2013 | 22. január 2016 | 1,56 mil. |
3 | 3 | Twerk | Vrtieť zadkom | Greg Yaitanes | Ron Nyswaner | 14. júl 2013 | 29. január 2016 | 1,45 mil. |
4 | 4 | Black Cadillac | Čierny cadillac | John Dahl | David Hollander | 21. júl 2013 | 29. január 2016 | 1,52 mil. |
5 | 5 | The Golem | Golem | Dan Attias | Sean Conway | 28. júl 2013 | 5. február 2016 | 1,46 mil. |
6 | 6 | Housewarming | Rodinné úklady | Michael Uppendahl | Brett Johnson | 4. august 2013 | 5. február 2016 | 1,45 mil. |
7 | 7 | New Birthday | Nové narodeniny | Lesli Linka Glatter | David Hollander | 11. august 2013 | 12. február 2016 | 1,44 mil. |
8 | 8 | Bridget | Bridget | Guy Ferland | Ann Biderman | 18. august 2013 | 12. február 2016 | 1,45 mil. |
9 | 9 | Road Trip | Výlet | Jeremy Podeswa | Brett Johnson | 25. august 2013 | 19. február 2016 | 1,33 mil. |
10 | 10 | Fite Nite | Noc víťazov | Tucker Gates | Sean Conway | 8. september 2013 | 19. február 2016 | 1,25 mil. |
11 | 11 | Bucky Fuckn' Dent | Hriechy minulosti | Dan Minahan | Ron Nyswaner | 15. september 2013 | 26. február 2016 | 1,41 mil. |
12 | 12 | Same Exactly | Jeden ako druhý | Michael Apted | Ann Biderman | 22. september 2013 | 26. február 2016 | 1,41 mil. |
2. séria (2014)
№ | # | Názov |
Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť [4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Yo Soy Capitán | Ja som kapitán | Tucker Gates | Ann Biderman | 13. júl 2014 | 4. marec 2016 | 1,22 mil. |
14 | 2 | Uber Ray | Taxikár Ray | Michael Uppendahl | Ann Biderman & David Hollander | 20. júl 2014 | 4. marec 2016 | 1,27 mil. |
15 | 3 | Gem and Loan | Poklady a pôžičky | Phil Abraham | Michael Tolkin | 27. júl 2014 | 11. marec 2016 | 1,38 mil. |
16 | 4 | S U C K | Úskok | Tucker Gates | David Hollander | 3. august 2014 | 11. marec 2016 | 1,45 mil. |
17 | 5 | Irish Spring | Írski chlapci | Dan Attias | Ron Nyswaner | 10. august 2014 | 18. marec 2016 | 1,42 mil. |
18 | 6 | Viagra | Viagra | John Dahl | Brett Johnson | 17. august 2014 | 18. marec 2016 | 1,44 mil. |
19 | 7 | Walk This Way | Touto cestou choď | Liev Schreiber | Ann Biderman | 24. august 2014 | 1. apríl 2016 | 1,35 mil. |
20 | 8 | Sunny | Sunny | John Dahl | David Hollander & Cheo Hodari Coker | 31. august 2014 | 1. apríl 2016 | 1,49 mil. |
21 | 9 | Snowflake | Snehulienka | Guy Ferland | Michael Tolkin & Brett Johnson | 7. september 2014 | 8. apríl 2016 | 1,63 mil. |
22 | 10 | Volcheck | Volcheck | Michael Uppendahl | David Hollander | 14. september 2014 | 8. apríl 2016 | 1,80 mil. |
23 | 11 | Rodef | Rodef | Michael Uppendahl | Ron Nyswaner & Brett Johnson | 21. september 2014 | 15. apríl 2016 | 1,68 mil. |
24 | 12 | The Captain | Kapitán | Michael Uppendahl | Ann Biderman | 28. september 2014 | 15. apríl 2016 | 1,97 mil. |
3. séria (2015)
№ | # | Názov |
Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť [5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | The Kalamazoo | Kalamazoo | Colin Bucksey | David Hollander | 12. júl 2015 | 3. október 2018 | 1,04 mil. |
26 | 2 | Ding | Kripel | Ed Bianchi | William Wheeler | 19. júl 2015 | 3. október 2018 | 1,26 mil. |
27 | 3 | Come and Knock on Our Door | Zaklop nám na dvere | Dan Attias | David Hollander | 26. júl 2015 | 10. október 2018 | 1,44 mil. |
28 | 4 | Breakfast of Champions | Raňajky šampiónov | Lesli Linka Glatter | Brett Johnson | 2. august 2015 | 10. október 2018 | 1,37 mil. |
29 | 5 | Handshake Deal | Ruku na to | Colin Bucksey | Gina Welch | 9. august 2015 | 17. október 2018 | 1,32 mil. |
30 | 6 | Swing Vote | Tesné voľby | John Dahl | Michael Tolkin | 16. august 2015 | 17. október 2018 | 1,61 mil. |
31 | 7 | All Must Be Loved | Každý má právo na lásku | Tucker Gates | David Hollander | 23. august 2015 | 24. október 2018 | 1,37 mil. |
32 | 8 | Tulip | Tulipány | Michael Uppendahl | David Hollander & William Wheeler | 30. august 2015 | 31. október 2018 | 1,44 mil. |
33 | 9 | The Octopus | Chobotnica | Colin Bucksey | Brett Johnson | 6. september 2015 | 7. november 2018 | 1,41 mil. |
34 | 10 | One Night in Yerevan | Jedna noc v Jerevane | Dan Attias | Gina Welch & David Hollander | 13. september 2015 | 14. november 2018 | 1,43 mil. |
35 | 11 | Poker | Poker | Colin Bucksey | Michael Tolkin & Brett Johnson | 20. september 2015 | 21. november 2018 | 1,45 mil. |
36 | 12 | Exsuscito | Prebudenie | David Hollander | David Hollander & William Wheeler | 27. september 2015 | 28. november 2018 | 1,50 mil. |
4. séria (2016)
№ | # | Názov |
Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť [6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | Girl with Guitar | Dievča s gitarou | Liev Schreiber | David Hollander | 26. jún 2016 | 5. december 2018 | 1,11 mil. |
38 | 2 | Marisol | Marissol | John Dahl | Mike Binder & Rob Fresco | 3. júl 2016 | 12. december 2018 | 1,15 mil. |
39 | 3 | Little Bill Primm's Big Green Horseshoe | Veľká zelená podkova malého Billa Prima | Michael Apted | David Hollander & Miki Johnson | 10. júl 2016 | 19. december 2018 | 1,34 mil. |
40 | 4 | Federal Boobie Inspector | Federálna bradavková inšpektorka | Phil Abraham | Sean Conway | 17. júl 2016 | 9. január 2019 | 1,27 mil. |
41 | 5 | Get Even Before Leavin' | Vyrovnávanie účtov | Robert McLachlan | Chad Feehan | 24. júl 2016 | 16. január 2019 | 1,27 mil. |
42 | 6 | Fish and Bird | Ryba a vták | Daisy von Scherler Mayer | David Hollander | 31. júl 2016 | 23. január 2019 | 1,24 mil. |
43 | 7 | Norman Saves the World | Norman zachraňuje svet | Tricia Brock | Mike Binder & David Sonnenborn | 7. august 2016 | 30. január 2019 | 1,13 mil. |
44 | 8 | The Texan | Texasan | Tucker Gates | David Hollander & Sean Conway | 14. august 2016 | 6. február 2019 | 1,21 mil. |
45 | 9 | Goodbye Beautiful | Zbohom kráska | James Whitmore Jr. | Chad Feehan & Miki Johnson | 21. august 2016 | 13. február 2019 | 1,21 mil. |
46 | 10 | Lake Hollywood | Jazero Hollywood | Stephen Williams | David Hollander & Mike Binder | 28. august 2016 | 20. február 2019 | 1,00 mil. |
47 | 11 | Chinese Algebra | Čínska algebra | John Dahl | Sean Conway & Chad Feehan | 11. september 2016 | 27. február 2019 | 1,47 mil. |
48 | 12 | Rattus Rattus | Rattus, Rattus | David Hollander | David Hollander | 18. september 2016 | 6. marec 2019 | 1,34 mil. |
5. séria (2017)
№ | # | Názov |
Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť [7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | Abby | David Hollander | David Hollander | 6. august 2017 | 1,13 mil. | ||
50 | 2 | Las Vegas | John Dahl | David Hollander & Miki Johnson | 13. august 2017 | 1,11 mil. | ||
51 | 3 | Dogwalker | John Dahl | Sean Conway | 20. august 2017 | 1,06 mil. | ||
52 | 4 | Sold | Tucker Gates | Chad Feehan | 27. august 2017 | 1,07 mil. | ||
53 | 5 | Shabbos Goy | Daisy von Scherler Mayer | David Hollander & William Wheeler | 10. september 2017 | 1,08 mil. | ||
54 | 6 | Shelley Duvall | Michael Uppendahl | Miki Johnson & David Sonnenborn | 17. september 2017 | 1,05 mil. | ||
55 | 7 | If I Should Fall from Grace with God | Michael Uppendahl | David Hollander & Chad Feehan | 24. september 2017 | 1,15 mil. | ||
56 | 8 | Horses | Zetna Fuentes | William Wheeler | 1. október 2017 | 1,22 mil. | ||
57 | 9 | Mister Lucky | Guy Ferland | Sean Conway | 8. október 2017 | 1,21 mil. | ||
58 | 10 | Bob the Builder | Stephen Williams | Chad Feehan | 15. október 2017 | 1,24 mil. | ||
59 | 11 | Michael | Carl Franklin | Miki Johnson | 22. október 2017 | 1,23 mil. | ||
60 | 12 | Time Takes a Cigarette | David Hollander | David Hollander | 29. október 2017 | 1,18 mil. |
6. séria (2018-19)
№ | # | Názov |
Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť [8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | Staten Island, Part One | Allen Coulter | David Hollander | 28. október 2018 | 0,81 mil. | ||
62 | 2 | Staten Island, Part Two | Allen Coulter | David Hollander & Miki Johnson | 4. november 2018 | 0,73 mil. | ||
63 | 3 | He Be Tight. He Be Mean. | Tucker Gates | Chad Feehan | 11. november 2018 | 0,87 mil. | ||
64 | 4 | Pudge | Tucker Gates | Sean Conway | 18. november 2018 | 0,87 mil. | ||
65 | 5 | Ellis Island | Robert McLachlan | David Hollander | 25. november 2018 | 0,99 mil. | ||
66 | 6 | A Girl Named Maria | Michael Uppendahl | Miki Johnson | 2. december 2018 | 1,05 mil. | ||
67 | 7 | The 1-3-2 | Zetna Fuentes | Chad Feehan | 9. december 2018 | 1,01 mil. | ||
68 | 8 | Who Once Was Dead | Tarik Saleh | Sean Conway | 16. december 2018 | 1,05 mil. | ||
69 | 9 | Dream On | Denise Di Novi | David Hollander & Karl Taro Greenfeld | 23. december 2018 | 0,93 mil. | ||
70 | 10 | Baby | John Dahl | Miki Johnson | 30. december 2018 | 0,95 mil. | ||
71 | 11 | Never Gonna Give You Up | Joshua Marston | Sean Conway & Chad Feehan | 6. január 2019 | 1,04 mil. | ||
72 | 12 | The Dead | David Hollander | David Hollander | 13. január 2019 | 1,21 mil. |
7. séria (2019-20)
№ | # | Názov |
Názov |
Réžia | Scenár | Premiéra |
Premiéra |
Sledovanosť [9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | Faith. Hope. Love. Luck. | Joshua Marston | David Hollander | 17. november 2019 | 0,91 mil. | ||
74 | 2 | A Good Man Is Hard to Find | Joshua Marston | Joshua Marston | 24. november 2019 | 0,87 mil. | ||
75 | 3 | Family Pictures | Nick Gomez | David Hollander & David Bar Katz | 1. december 2019 | 0,93 mil. | ||
76 | 4 | Hispes | Tucker Gates | Tanya Barfield & Laura Marks | 8. december 2019 | 0,82 mil. | ||
77 | 5 | An Irish Lullaby | Dash Mihok | Jim Leonard & Kelly Wiles | 15. december 2019 | 0,91 mil. | ||
78 | 6 | Inside Guy | John Dahl | Laura Marks & Tanya Barfield | 22. december 2019 | 0,89 mil. | ||
79 | 7 | The Transfer Agent | Kyra Sedgwick | David Hollander & David Bar Katz | 29. december 2019 | 1,00 mil. | ||
80 | 8 | Passport and a Gun | John Dahl | Joshua Marston & Kelly Wiles | 5. január 2020 | 1,02 mil. | ||
81 | 9 | Bugs | Ed Bianchi | Jim Leonard | 12. január 2020 | 0,92 mil. | ||
82 | 10 | You'll Never Walk Alone | David Hollander | David Hollander & Liev Schreiber | 19. január 2020 | 1,05 mil. |
Referencie
- ↑ https://ew.com/tv/2020/02/05/ray-donovan-david-hollander-reacts-cancellation/
- ↑ https://tvline.com/2020/02/12/ray-donovan-renewed-season-8-liev-schreiber-showtime/
- ↑ a b Ray Donovan: Season One Ratings . TV Series Finale, 25.9.2013. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ a b Ray Donovan: Season Two Ratings . TV Series Finale, 30.9.2014. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ a b Ray Donovan: Season Three Ratings . TV Series Finale, 29.9.2015. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ a b Ray Donovan: Season Four Ratings . TV Series Finale, 20.9.2016. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ a b Ray Donovan: Season Five Ratings . TV Series Finale, 31.10.2017. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ a b Ray Donovan: Season Six Ratings . TV Series Finale, 15.1.2019. Dostupné online. (po anglicky)
- ↑ a b Ray Donovan: Season Seven Ratings . TV Series Finale, 21.1.2020. Dostupné online. (po anglicky)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk