A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Použitie
Šablóna sa používa pre všetkých politikov, momentálne úradujúcich, prezidentov, predsedov vlád, poslancov, prvých dám apod. Politik, ktorý momentálne úraduje nemá „Koniec obdobia“. V infoboxe bude zobrazená informácia Momentálne úraduje. Do článku sa vkladá takto, nevyplnené parametre sa nevymazávajú, pretože niekto iný môže tieto údaje doplniť. Parameter Webstránka
môže ostať prázdny ak je v príslušnej položke na Wikiúdajoch vyplnená vlastnosť oficiálna stránka (P856).
{{Infobox Politik | Meno = | Rodné meno = | Popis osoby = | Portrét = <!-- stačí presný názov súboru na Commons --> | Veľkosť portrétu = <!-- štandardná veľkosť 230px --> | Popis portrétu = | Podpis = <!-- stačí presný názov súboru na Commons --> | Poradie = | Úrad = | Začiatok obdobia = | Koniec obdobia = | Predchodca = | Nástupca = | Dátum narodenia = <!-- {{dnv|RRRR|MM|DD}} --> | Miesto narodenia = | Dátum úmrtia = <!-- {{duv|rok úmrtia|MM|DD|rok narodenia|MM|DD}} --> | Miesto úmrtia = | Politická strana = | Alma mater = | Profesia = | Národnosť = | Vierovyznanie = | Rodičia = | Príbuzní = | Súrodenci = | Manžel = | Manželka = | Partner = | Partnerka = | Deti = | Webstránka = | Poznámky = | Portál1 = | Portál2 = }}
V prípade viacerých funkcii politika je možné doplniť ďalšie úrady.
| Poradie2 = | Úrad2 = | Začiatok obdobia2 = | Koniec obdobia2 = | Predchodca2 = | Nástupca2 = | Poradie3 = | Úrad3 = | Začiatok obdobia3 = | Koniec obdobia3 = | Predchodca3 = | Nástupca3 = | Poradie4 = | Úrad4 = | Začiatok obdobia4 = | Koniec obdobia4 = | Predchodca4 = | Nástupca4 = | Poradie5 = | Úrad5 = | Začiatok obdobia5 = | Koniec obdobia5 = | Predchodca5 = | Nástupca5 = | Poradie6 = | Úrad6 = | Začiatok obdobia6 = | Koniec obdobia6 = | Predchodca6 = | Nástupca6 = | Poradie7 = | Úrad7 = | Začiatok obdobia7 = | Koniec obdobia7 = | Predchodca7 = | Nástupca7 = | Poradie8 = | Úrad8 = | Začiatok obdobia8 = | Koniec obdobia8 = | Predchodca8 = | Nástupca8 =
K jednotlivým úradom je možné doplniť relevantné osoby. V druhom a ďalšom úrade sa pridáva číslovka, napr. Premiér2
.
| Panovník = | Panovníci = | Prezident = | Prezidenti = | Viceprezident = | Viceprezidentka = | Viceprezidenti = | Premiér = | Premiéri = | Predseda = | Predsedníčka = | Predsedovia = | Spolusenátor =
Odporúčania
- Pre hodnotu v Poradie, pre poradové číslo neexistuje konsenzus, preto je vhodné používať Bývalý alebo Súčasný namiesto nejednoznačnej číslovky.
- Názov v Úrad uvádzať použitím skratky krajiny (Slovensko, namiesto Slovenská republika). Wikilink na úrad voliť vhodne, čo najkonkrétnejšie:
Zoznam ministrov zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky|minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
namiesto všeobecného
minister zahraničných vecí Slovensko|Slovenska
minister zahraničných vecí Slovenska
- Pri ženách sa názov funkcií uvádza v ženskom rode, napr. ministerka, prezidentka.
- Prvý úrad by mal byť ten najvýznamnejší, napr. prezident.
- Žiadna funkcia nie je písaná s veľkým písmenom.
- Pokiaľ politik pôsobil v rovnakom úrade viac funkčných období bez prestávky, odporúča sa ich spojiť.
- Pokiaľ politik pôsobil v rovnakom úrade viac funkčných období s prestávkou, prvé sa uvedie obdobie skoršie a pod ním obdobie neskoršie. Teda vyplnia sa dva úrady, ale nie je potrebné opisovať parameter ani Poradie, ani Úrad.
- Osobné informácie sa uvádzajú od najstarších po najnovšie. Teda najskôr staršie politické strany, staršie deti, prvé manželky apod.
- Pre Dátum narodenia je vhodné použiť šablónu, ktorá zobrazí vek osoby
{{dnv|RRRR|MM|DD}}
- Pre Dátum úmrtia je vhodné použiť šablónu, ktorá zobrazí dožitý vek
{{duv|RRRR|MM|DD|RRRR|MM|DD}}
Nezabudnite naspäť opraviťDátum narodenia
na tvar3.február 1902
- Názvy v Alma mater sa uvádza v tvare, v akom existovali, keď osoba absolvovala. Napr. Vysoká škola dopravná v Žiline namiesto Žilinská univerzita v Žiline.
- Názvy v Politická strana sa uvádzajú v tvare, v akom existovali, keď osoba vstúpila do strany, napr. Komunistická strana Československa, nie Komunistická strana Česko-Slovenska.
- Národnosť a Vierovyznanie doložte spoľahlivým zdrojom, predovšetkým pri stále žijúcich politikoch (priamo v infoboxe alebo na vhodnom mieste v článku).
- Viac informácii v jednom parametri oddeľujte, najlepšie odriadkovaním pomocou značky
<br />
- Spresňujúce informácie je vhodné napísať malým písmom pomocou značiek
<small> text </small>
Zmeny alebo vylepšenia v týchto odporúčaniach prosím, diskutujte tu.
Príklady použitia
upraviť zdrojPrezident
upraviť zdrojRonald Reagan | ||||||||
bývalý prezident Spojených štátov | ||||||||
![]() Oficiálny prezidentský portrét z roku 1981 | ||||||||
![]() | ||||||||
40. prezident Spojených štátov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V úrade 20. január 1981 – 20. január 1989 | ||||||||
Viceprezident | George H. W. Bush | |||||||
| ||||||||
33. Guvernér štátu Kalifornia | ||||||||
V úrade 2. január 1967 – 6. január 1975 | ||||||||
| ||||||||
Biografické údaje | ||||||||
Narodenie | 6. február 1911 Tampico, Illinois | |||||||
Úmrtie | 5. jún 2004 (93 rokov) Los Angeles, Kalifornia | |||||||
Politická strana | Republikánska strana (po 1962) Demokratická strana (pred 1962) | |||||||
Alma mater | Eureka College | |||||||
Profesia | herec | |||||||
Národnosť | americká | |||||||
Vierovyznanie | presbyterianizmus | |||||||
Rodina | ||||||||
Manželka | ||||||||
Deti | Maureen Reaganová Christine Reaganová Michael Reagan (adoptovaný) Patti Davisová Ron Reagan | |||||||
Oficiálny životopis na stránke Bieleho domu | ||||||||
{{Infobox Politik | Meno = Ronald Reagan | Rodné meno = | Popis osoby = bývalý prezident Spojených štátov | Portrét = Official Portrait of President Reagan 1981.jpg | Veľkosť portrétu = | Popis portrétu = Oficiálny prezidentský portrét z roku 1981 | Poradie = Zoznam prezidentov Spojených štátov|40. | Úrad = prezident Spojených štátov | Viceprezident = George H. W. Bush | Začiatok obdobia = 20. január 1981 | Koniec obdobia = 20. január 1989 | Predchodca = Jimmy Carter | Nástupca = George H. W. Bush | Poradie2 = 33. | Úrad2 = Guvernér (USA)|Guvernér štátu Kalifornia | Začiatok obdobia2= 2. január 1967 | Koniec obdobia2 = 6. január 1975 | Predchodca2 = Pat Brown | Nástupca2 = Jerry Brown | Dátum narodenia = 6. február 1911 | Miesto narodenia = Tampico, Illinois | Dátum úmrtia = {{duv|2004|6|5|1911|2|6}} | Miesto úmrtia = Los Angeles, Kalifornia | Politická strana = Republikánska strana (USA)|Republikánska strana <small>(po 1962)</small> <br /> Demokratická strana (USA)|Demokratická strana <small>(pred 1962)</small> | Alma mater = Eureka College | Profesia = herec | Manželka = Jane Wyman <small>(1940{{--}}1949)</small> <br /> Nancy Reaganová <small>(od 1952)</small> | Deti = Maureen Reaganová <br /> Christine Reaganová <br /> Michael Reagan <small>(adoptovaný)</small> <br /> Patti Davisová <br /> Ron Reagan | Národnosť = Američania (USA)|americká | Vierovyznanie = presbyterianizmus | Podpis = Ronald Reagan Signature2.svg | Webstránka = http://www.whitehouse.gov/about/presidents/ronaldreagan/ Oficiálny životopis na stránke Bieleho domu | Poznámky = }}
Prvá dáma
upraviť zdrojJacqueline Kennedyová-Onassisová | ||||||||
bývalá prvá dáma USA | ||||||||
![]() | ||||||||
43. prvá dáma USA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V úrade 20. január 1961 – 22. november 1963 | ||||||||
| ||||||||
Biografické údaje | ||||||||
Rodné meno | Bouvierová | |||||||
Narodenie | 29. júl 1929 Southampton, New York, USA | |||||||
Úmrtie | 19. máj 1994 (64 rokov) New York City, New York, USA | |||||||
Politická strana | Demokratická strana | |||||||
Alma mater | George Washington University | |||||||
Profesia | vydavateľská redaktorka | |||||||
Národnosť | americká | |||||||
Vierovyznanie | rímskokatolicizmus | |||||||
Rodina | ||||||||
Manžel | ||||||||
Deti | Arabella Kennedyová Caroline Bouvierová Kennedyová John Fitzgerald Kennedy, Jr. Patrick Bouvier Kennedy Christina Onassisová (nevlastná) | |||||||
{{Infobox Politik | Meno = Jacqueline Kennedyová-Onassisová | Rodné meno = Bouvierová | Popis osoby = bývalá prvá dáma USA | Portrét = | Popis portrétu = Jacqueline Kennedyová v Naí Dillí v marci 1962 | Poradie = 43. | Úrad = prvá dáma Spojené štáty|USA | Začiatok obdobia = 20. január 1961 | Koniec obdobia = 22. november 1963 | Predchodca = Mamie Eisenhowerová | Nástupca = Lady Bird Johnsonová | Dátum narodenia = 29. júl 1929 | Miesto narodenia = Southampton (New York)|Southampton, New York (štát USA)|New York, Spojené štáty|USA | Dátum úmrtia = {{duv|1994|05|19|1929|7|29}} | Miesto úmrtia = New York City, New York (štát USA)|New York, Spojené štáty|USA | Politická strana = Demokratická strana (USA)|Demokratická strana | Alma mater = George Washington University | Profesia = vydavateľská redaktorka | Manžel = John F. Kennedy <small>(1953{{--}}1963)</small> <br /> Aristotle Onassis <small>(od 1968)</small> | Deti = Arabella Kennedyová <br /> Caroline Bouvierová Kennedyová <br /> John Fitzgerald Kennedy, Jr. <br /> Patrick Bouvier Kennedy <br /> Christina Onassisová <small>(nevlastná)</small> | Národnosť = Američania (USA)|americká | Vierovyznanie = latinská cirkev|rímskokatolicizmus | Podpis = Jacqueline Kennedy Signature.svg | Webstránka = | Poznámky = }}
Predseda vlády
upraviť zdrojMargaret Thatcherová | ||||||||
bývalá premiérka Spojeného kráľovstva | ||||||||
![]() Oficiálny premiérsky portrét | ||||||||
Bývalá Premiérka Spojeného kráľovstva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V úrade 4. máj 1979 – 28. november 1990 | ||||||||
| ||||||||
Bývalá ministerka školstva a vedy Spojeného kráľovstva | ||||||||
V úrade 20. jún 1970 – 4. marec 1974 | ||||||||
Premiér | Edward Health | |||||||
| ||||||||
Bývalá poslankyňa parlamentu za volebný obvod Finchley | ||||||||
V úrade 8. október 1959 – 9. apríl 1992 | ||||||||
| ||||||||
Biografické údaje | ||||||||
Rodné meno | Robertsová | |||||||
Narodenie | 13. október 1925 Grantham, Anglicko, Spojené kráľovstvo | |||||||
Úmrtie | 8. apríl 2013 (87 rokov) Londýn, Anglicko, Spojené kráľovstvo | |||||||
Politická strana | Konzervatívna strana | |||||||
Alma mater | Somerville College University of Oxford | |||||||
Profesia | chemička, právnička | |||||||
Národnosť | anglická | |||||||
Vierovyznanie | metodizmus (1925 – 1951) anglikanizmus (od 1951) | |||||||
Rodina | ||||||||
Manžel | ||||||||
Deti | Carol Thatcherová Mark Thatcher | |||||||
Nadácia Margaret Thatcherovej | ||||||||
{{Infobox Politik | Meno = Margaret Thatcherová | Rodné meno = Robertsová | Popis osoby = bývalá premiérka Spojeného kráľovstva | Portrét = Margaret Thatcher.png | Veľkosť portrétu = | Popis portrétu = Oficiálny premiérsky portrét | Poradie = Zoznam predsedov vlády Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva|Bývalá | Úrad = Predseda vlády|Premiérka Spojené kráľovstvo|Spojeného kráľovstva | Začiatok obdobia = 4. máj 1979 | Koniec obdobia = 28. november 1990 | Predchodca = James Callaghan | Nástupca = John Major | Poradie2 = Bývalá | Úrad2 = minister|ministerka školstva a vedy Spojeného kráľovstva | Začiatok obdobia2= 20. jún 1970 | Koniec obdobia2 = 4. marec 1974 | Premiér2 = Edward Health | Predchodca2 = Edward Short | Nástupca2 = Reginald Prentice | Poradie3 = Bývalá | Úrad3 = poslankyňa parlamentu za volebný obvod Finchley | Začiatok obdobia3= 8. október 1959 | Koniec obdobia3 = 9. apríl 1992 | Predchodca3 = John Crowder | Nástupca3 = Hartley Booth | Dátum narodenia = 13. október 1925 | Miesto narodenia = Grantham, Anglicko, Spojené kráľovstvo | Dátum úmrtia = {{duv|2013|4|8|1925|10|13}} | Miesto úmrtia = Londýn, Anglicko, Spojené kráľovstvo | Politická strana = Konzervatívna strana (Spojené kráľovstvo)|Konzervatívna strana | Alma mater = Somerville College <br/> University of Oxford | Profesia = chemik|chemička, právnik|právnička | Manžel = Denis Thatcher | Deti = Carol Thatcherová <br/> Mark Thatcher | Národnosť = Angličania|anglická | Vierovyznanie = metodizmus <small>(1925{{--}}1951)</small> anglikanizmus <small>(od 1951)</small> | Podpis = Signature of Margaret Thatcher.svg | Webstránka = http://www.margaretthatcher.org/ Nadácia Margaret Thatcherovej | Poznámky = }}
Minister
upraviť zdrojDaniel Lipšic | ||||||||
slovenský politik | ||||||||
![]() Daniel Lipšic pri podpise dohody o spolupráci s Dnepropetrovskou oblasťou v roku 2011 | ||||||||
Bývalý minister vnútra Slovenskej republiky | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V úrade 9. júl 2010 – 4. apríl 2012 | ||||||||
| ||||||||
Bývalý minister minister spravodlivosti Slovenskej republiky | ||||||||
V úrade 16. október 2002 – 8. február 2006 | ||||||||
| ||||||||
Biografické údaje | ||||||||
Narodenie | 8. júl 1973 (51 rokov) Bratislava, ČSSR | |||||||
Politická strana | KDH (1998 – 2012) NOVA (od 2012) | |||||||
Alma mater | Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Harvard Law School | |||||||
Profesia | advokát | |||||||
Národnosť | slovenská | |||||||
Vierovyznanie | rímskokatolicizmus | |||||||
Rodina | ||||||||
Manželka |
Beáta Oravcová | |||||||
Deti | Alexander Lipšic Peter Lipšic | |||||||
Daniel Lipšic na lipsic.sk | ||||||||
{{Infobox Politik | Meno = Daniel Lipšic | Rodné meno = | Popis osoby = slovenský politik | Portrét = Hryschenko-Lipšic cropped.png | Veľkosť portrétu = | Popis portrétu = Daniel Lipšic pri podpise dohody o spolupráci s Dnepropetrovská oblasť|Dnepropetrovskou oblasťou v roku 2011 | Poradie = Zoznam ministrov vnútra Slovenskej republiky|Bývalý | Úrad = Minister|minister Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky|vnútra Slovenskej republiky | Začiatok obdobia = 9. júl 2010 | Koniec obdobia = 4. apríl 2012 | Predchodca = Robert Kaliňák | Nástupca = Robert Kaliňák | Poradie2 = Zoznam ministrov spravodlivosti Slovenskej republiky|Bývalý | Úrad2 = Minister|minister Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky|minister spravodlivosti Slovenskej republiky | Začiatok obdobia2 = 16. október 2002 | Koniec obdobia2 = 8. február 2006 | Predchodca2 = Ján Čarnogurský | Nástupca2 = Lucia Žitňanská | Dátum narodenia = {{dnv|1973|7|8}} | Miesto narodenia = Bratislava, Československá socialistická republika|ČSSR | Dátum úmrtia = | Miesto úmrtia = | Politická strana = Kresťanskodemokratické hnutie|KDH <small>(1998{{--}}2012)</small> <br /> Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic)|NOVA <small>(od 2012)</small> | Alma mater = Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave <br /> Harvard University|Harvard Law School | Profesia = advokát | Manželka = Beáta Oravcová | Deti = Alexander Lipšic <br /> Peter Lipšic | Národnosť = Slováci|slovenská | Vierovyznanie = latinská cirkev|rímskokatolicizmus | Podpis = <!-- stačí presný názov súboru na Commons --> | Webstránka = http://www.lipsic.sk/ | Poznámky = }}
Senátor Spojených štátov
upraviť zdrojJohn McCain | ||||||||
americký politik | ||||||||
![]() Oficiálny senátorský portrét z roku 2009 | ||||||||
![]() | ||||||||
Súčasný senátor za štát Florida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momentálne v úrade | ||||||||
od 3. január 1987 | ||||||||
Spolusenátor | Jeff Flake | |||||||
| ||||||||
Biografické údaje | ||||||||
Narodenie | 29. august 1936 (88 rokov) Coco Solo, Panama | |||||||
Politická strana | Republikánska strana | |||||||
Alma mater | United States Naval Academy | |||||||
Profesia | námorný pilot | |||||||
Národnosť | americká | |||||||
Vierovyznanie | baptizmus | |||||||
Rodina | ||||||||
Manželka |
Carol McCainová (1965 – 1980) Cindy Hesleyová (od 1980) | |||||||
Deti | Douglas McCain Andrew McCain Sidney McCainová Meghan McCainová John Sidney IV McCain James McCain Bridget McCainová (adoptovaná) | |||||||
John McCain na senate.gov | ||||||||
{{Infobox Politik | Meno = John McCain | Popis osoby = americký politik | Portrét = John McCain official portrait 2009.jpg | Veľkosť portrétu = | Popis portrétu = Oficiálny senátorský portrét z roku 2009 | Poradie = Súčasný | Úrad = Senát Spojených štátov|senátor za štát Florida | Začiatok obdobia = 3. január 1987 | Koniec obdobia = | Spolusenátor = Jeff Flake | Predchodca = Barry Goldwater | Nástupca = | Dátum narodenia = {{dnv|1936|8|29}} | Miesto narodenia = Coco Solo, Panama | Dátum úmrtia = | Miesto úmrtia = | Politická strana = Republikánska strana USA|Republikánska strana | Alma mater = United States Naval Academy | Profesia = námorný pilot | Manželka = Carol Sheepová <small>(1965{{--}}1980)</small> <br/> Cindy Hesleyová <small>(od 1980)</small> | Deti = Douglas McCain <br/> Andrew McCain <br/> Sidney McCainová <br/> Meghan McCainová <br/> John Sidney IV McCain<br/> James McCain <br/> Bridget McCainová <small>(adoptovaná)</small> | Národnosť = Američania (USA)|americká | Vierovyznanie = baptizmus | Podpis = John mccain signature2.svg | Webstránka = http://www.mccain.senate.gov/ | Poznámky = }}
Bez popisu.
Parameter | Popis | Typ | Stav | |
---|---|---|---|---|
Meno | Meno | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Rodné meno | Rodné meno | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Popis osoby | Popis osoby | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Portrét | Portrét | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Veľkosť portrétu | Veľkosť portrétu | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Popis portrétu | Popis portrétu | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Podpis | Podpis | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Úrad | Úrad | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Poradie | Poradie | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Koniec obdobia | Koniec obdobia | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Začiatok obdobia | Začiatok obdobia | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovníci | Panovníci | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovník | Panovník | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezidenti | Prezidenti | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezident | Prezident | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezidenti | Viceprezidenti | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezident | Viceprezident | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiéri | Premiéri | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiér | Premiér | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedovia | Predsedovia | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predseda | Predseda | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedníčka | Predsedníčka | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Spolusenátor | Spolusenátor | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predchodca | Predchodca | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Nástupca | Nástupca | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Úrad2 | Úrad2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Poradie2 | Poradie2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Koniec obdobia2 | Koniec obdobia2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Začiatok obdobia2 | Začiatok obdobia2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovníci2 | Panovníci2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovník2 | Panovník2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezidenti2 | Prezidenti2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezident2 | Prezident2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezidenti2 | Viceprezidenti2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezident2 | Viceprezident2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiéri2 | Premiéri2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiér2 | Premiér2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedovia2 | Predsedovia2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predseda2 | Predseda2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedníčka2 | Predsedníčka2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Spolusenátor2 | Spolusenátor2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predchodca2 | Predchodca2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Nástupca2 | Nástupca2 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Úrad3 | Úrad3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Poradie3 | Poradie3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Koniec obdobia3 | Koniec obdobia3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Začiatok obdobia3 | Začiatok obdobia3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovníci3 | Panovníci3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovník3 | Panovník3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezidenti3 | Prezidenti3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezident3 | Prezident3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezidenti3 | Viceprezidenti3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezident3 | Viceprezident3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiéri3 | Premiéri3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiér3 | Premiér3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedovia3 | Predsedovia3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predseda3 | Predseda3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedníčka3 | Predsedníčka3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Spolusenátor3 | Spolusenátor3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predchodca3 | Predchodca3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Nástupca3 | Nástupca3 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Úrad4 | Úrad4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Poradie4 | Poradie4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Koniec obdobia4 | Koniec obdobia4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Začiatok obdobia4 | Začiatok obdobia4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovníci4 | Panovníci4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovník4 | Panovník4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezidenti4 | Prezidenti4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezident4 | Prezident4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezidenti4 | Viceprezidenti4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezident4 | Viceprezident4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiéri4 | Premiéri4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiér4 | Premiér4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedovia4 | Predsedovia4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predseda4 | Predseda4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedníčka4 | Predsedníčka4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Spolusenátor4 | Spolusenátor4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predchodca4 | Predchodca4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Nástupca4 | Nástupca4 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Úrad5 | Úrad5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Poradie5 | Poradie5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Koniec obdobia5 | Koniec obdobia5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Začiatok obdobia5 | Začiatok obdobia5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovníci5 | Panovníci5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovník5 | Panovník5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezidenti5 | Prezidenti5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezident5 | Prezident5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezidenti5 | Viceprezidenti5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezident5 | Viceprezident5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiéri5 | Premiéri5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiér5 | Premiér5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedovia5 | Predsedovia5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predseda5 | Predseda5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedníčka5 | Predsedníčka5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Spolusenátor5 | Spolusenátor5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predchodca5 | Predchodca5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Nástupca5 | Nástupca5 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Úrad6 | Úrad6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Poradie6 | Poradie6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Koniec obdobia6 | Koniec obdobia6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Začiatok obdobia6 | Začiatok obdobia6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovníci6 | Panovníci6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovník6 | Panovník6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezidenti6 | Prezidenti6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezident6 | Prezident6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezidenti6 | Viceprezidenti6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezident6 | Viceprezident6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiéri6 | Premiéri6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiér6 | Premiér6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedovia6 | Predsedovia6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predseda6 | Predseda6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedníčka6 | Predsedníčka6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Spolusenátor6 | Spolusenátor6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predchodca6 | Predchodca6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Nástupca6 | Nástupca6 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Poradie7 | Poradie7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Koniec obdobia7 | Koniec obdobia7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Začiatok obdobia7 | Začiatok obdobia7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovníci7 | Panovníci7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovník7 | Panovník7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezidenti7 | Prezidenti7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Prezident7 | Prezident7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezidenti7 | Viceprezidenti7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Viceprezident7 | Viceprezident7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiéri7 | Premiéri7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Premiér7 | Premiér7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedovia7 | Predsedovia7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predseda7 | Predseda7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predsedníčka7 | Predsedníčka7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Spolusenátor7 | Spolusenátor7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Predchodca7 | Predchodca7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Nástupca7 | Nástupca7 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Poradie8 | Poradie8 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Koniec obdobia8 | Koniec obdobia8 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Začiatok obdobia8 | Začiatok obdobia8 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovníci8 | Panovníci8 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
Panovník8 | Panovník8 | Bez popisu. | Neznámy | voliteľný |
