A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| | |
| Krajina | |
|---|---|
| Sídlo | Makabim, Izrael |
| Dátum narodenia | 1. máj 1987 (38 rokov) |
| Miesto narodenia | Jeruzalem, Izrael |
| Výška | 170 cm |
| Váha | 60 kg |
| Profesionál od | 2004 |
| Hrá | pravou rukou, obojručný bekend |
| Peňažné výhry | 2 733 905 $ |
| Dvojhra | |
| Kariérny rekord | 412–276 |
| Turnaj víťazstvá | 5 WTA, 4 ITF |
| Najvyššia pozícia | 15 (29. január 2007) |
| Dvojhra na Grand Slame | |
| Australian Open | Štvrťfinále (2007) |
| French Open | 4. kolo (2006, 2007) |
| Wimbledon | 4. kolo (2008) |
| US Open | Štvrťfinále (2007) |
| Štvorhra | |
| Kariérny rekord | 189–175 |
| Turnaj víťazstvá | 3 WTA, 3 ITF |
| Najvyššia pozícia | 14 (12. máj 2008) |
| Posledná aktualizácia: 1. marcu 2010. | |
Šachar Peerová (hebr. שחר פאר, angl. Shahar Pe'er;* 1. máj 1987, Jeruzalem, Izrael) je izraelská profesionálna tenistka. Počas svojej kariéry vyhrala 5 turnajov WTA v dvojhre a 3 turnaje vo štvorhre.
V roku 2008 získala slovenský pas. Jej stará mama Juliana Ecksteinová pochádza zo Stredy nad Bodrogom, starý otec z Varína. Slovenské pasy majú aj jej súrodenci - brat Šlomi a sestra Šani, všetci traja ich získali na žiadosť starej mamy. Športu sa venovali aj jej rodičia, matka Aliza bola atletickou šprintérkou, otec Dovik majstrom Jeruzalema v plávaní.
Peerovú viedol od júna 2008 do konca novembra slovenský tréner Martin Hromec.
Vo februári 2009 nedostala z politických dôvodov vízum do Spojených arabských emirátov, kde sa mala zúčastniť na turnaji Dubai Tennis Championships Peerová v tomto prípade odmietla využiť svoj slovenský pas a trvala na použití izraelského. Prezident WTA Larry Scott vyjadril svoje hlboké sklamanie nad rozhodnutím Spojených arabských emirátov.
Finálové účasti na turnajoch WTA (13)
Dvojhra - výhry (5)
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súper vo finále | Skóre |
| 1. | 12. február 2006 | Pattaya City, Thajsko | tvrdý | 6-3, 6-1 | |
| 2. | 14. máj 2006 | Praha, Česko | antuka | 4-6, 6-2, 6-1 | |
| 3. | 27. máj 2006 | Istanbul, Turecko | antuka | 1-6 6-3, 7-63 | |
| 4. | 20. september 2009 | Guangzhou, Čína | tvrdý | 6-3, 6-4 | |
| 5. | 27. september 2009 | Taškent, Uzbekistan | tvrdý | 6-3, 6-4 |
Dvojhra - prehry (2)
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súper vo finále | Skóre |
| 1. | 24. február 2007 | Memphis, Spojené štáty | koberec | 1-6, 1-6 | |
| 2. | 16. január 2010 | Hobart, Austrália | tvrdý | 2-6, 4-6 |
Štvorhra - výhry (3)
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
| 1. | 14. máj 2006 | Praha, Česko | antuka | 6-4 6-4 | ||
| 2. | 30. júl 2006 | Stanford, Spojené štáty | tvrdý | 6-1 6-4 | ||
| 3. | 29. júl 2007 | Stanford, Spojené štáty | tvrdý | 6-4 7-65 |
Štvorhra - prehry (3)
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
| 1. | 30. september 2007 | Luxembourg, Luxembursko | tvrdý | 4-6 2-6 | ||
| 2. | 25. január 2008 | Australian Open, Austrália | tvrdý | 6-2 1-6 4-6 | ||
| 3. | 21. marec 2009 | Indian Wells, Spojené štáty | tvrdý | 4-6 6-3 5-10 |
Umiestnenie na významných turnajoch
| Turnaj | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Celkovo W-L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | LQ | 1k | ŠF | 3k | 1k | 3k | 8–5 | ||||||||||
| French Open | A | 3k | 4k | 4k | 1k | A | 4k | 11–5 | ||||||||||
| Wimbledon | A | 2k | 2k | 3k | 4k | 2k | 2k | 9–6 | ||||||||||
| US Open | LQ | 3k | 4k | ŠF | 1k | 3k | 4k | 14–6 | ||||||||||
| Grand Slam W-L | 0-0 | 5-3 | 7-4 | 13-4 | 5-4 | 3-3 | 9-4 | 42-22 | ||||||||||
| WTA Tour Championships | ||||||||||||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | A | A | A | A | 0 – 0 | |||||||||||
| Turnaje WTA Premier Mandatory | ||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | 4k | ŠF | 3k | 4k | 4k | 11–5 | ||||||||||
| Key Biscayne | LQ | 3k | 2k | SF | 4k | 2k | 3k | 9–5 | ||||||||||
| Madrid | NH | 1k | SF | 4–2 | ||||||||||||||
| Peking | Ne Tier I | 1k | 0–1 | |||||||||||||||
| Turnaje WTA Premier 5 | ||||||||||||||||||
| Dubai | Ne Tier I | A | SF | 4–1 | ||||||||||||||
| Rím | A | A | 1k | 3k | A | A | 3k | 4–3 | ||||||||||
| Cincinnati | Ne Tier I | LQ | 3k | 2–1 | ||||||||||||||
| Montreal / Toronto | A | A | ŠF | 3k | 2k | 3k | 1k | 6–4 | ||||||||||
| Tokio | A | A | A | 1k | 1k | A | 2k | 1–3 | ||||||||||
| Bývalé turnaje WTA Tier I (teraz nie sú zaradené ani medzi Premier Mandatory, ani medzi Premier 5) | ||||||||||||||||||
| Charleston | A | 1k | A | 2k | A | NM5 | 0–2 | |||||||||||
| Moskva | A | A | 2k | A | A | 1–1 | ||||||||||||
| Doha | Ne Tier I | 3k | NH | 2–1 | ||||||||||||||
| Berlín | A | A | A | 2k | 1k | 1–2 | ||||||||||||
| San Diego | A | 2k | 1k | 1k | NH | NM5 | 1–3 | |||||||||||
| Zürich | A | A | 2k | 1k | Not Tier I |
NH | 1–2 | |||||||||||
| Turnajové tituly | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
| Rebríček WTA/koniec roka | 183. | 45. | 20. | 17. | 38. | 31. | N/A | |||||||||||
| V | F | SF | ŠF | R# | ZS | Q# | A | P | Z# | PO | Z | F-S | SF-B | NMS | NH |
