Španělské provincie - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Španělské provincie
 ...
Mapa provincií

Provincie je nižší územní celek ve Španělsku v souladu se španělskou ústavou. Od roku 1927 existuje ve Španělsku 50 provincií. Tyto provincie společně s autonomními městy Ceuta a Melilla spolutvoří prakticky veškeré území státu. 47 provincií tvoří zároveň i samostatné jednotky NUTS 3.

Přehled provincií

Následující tabulka ukazuje 50 španělských provincií, jejich rozlohu, počet obyvatel a hustotu zalidnění. Zároveň je zde uvedeno procentuální vyjádření na celkové rozloze i počtu obyvatel z celého Španělska a pořadí jednotlivých pořadí ve sledovaném parametru. Provincie jsou řazeny abecedně podle jejich oficiálního pojmenování (většina provincií nese jméno po svém hlavním městě). Některé provincie mají své oficiální pojmenování v místním kooficiálním jazyce. Tabulka zahrnuje pro kompletnost i autonomní města Ceuta a Melilla (vyznačena kurzívou).

Provincie[p 1] Hlavní město Autonomní společenství Obyvatelstvo (rok 2020)[1] Rozloha[2] Hustota zalidnění
(obyv./km²)
Počet obyvatel % obyvatel celého
Španělska
Pořadí Rozloha (km²) % rozlohy celého
Španělska
Pořadí
A Coruña[p 2] A Coruña Galicie &0000000001121815.0000001 121 815 2,36 12 &0000000000007951.0000007 951 1,57 32 141,09
Albacete Albacete Kastilie – La Mancha &0000000000388270.000000388 270 0,82 35 &0000000000014924.00000014 924 2,95 9 26,02
Alicante[p 3] Alicante Valencie &0000000001879888.0000001 879 888 3,96 5 &0000000000005817.0000005 817 1,15 41 323,17
Almería Almería Andalusie &0000000000727945.000000727 945 1,53 21 &0000000000008775.0000008 775 1,73 27 82,96
Araba/Álava[p 4] Vitoria Baskicko &0000000000333940.000000333 940 0,70 37 &0000000000003037.0000003 037 0,60 48 109,96
Asturias Oviedo Asturie &0000000001018784.0000001 018 784 2,15 14 &0000000000010604.00000010 604 2,10 21 96,08
Ávila Ávila Kastilie a León &0000000000157664.000000157 664 0,33 47 &0000000000008050.0000008 050 1,59 30 19,59
Badajoz Badajoz Extremadura &0000000000672137.000000672 137 1,42 24 &0000000000021766.00000021 766 4,30 1 30,88
Barcelona Barcelona Katalánsko &0000000005743402.0000005 743 402 12,10 2 &0000000000007728.0000007 728 1,53 33 743,19
Bizkaia[p 5] Bilbao Baskicko &0000000001159443.0000001 159 443 2,44 10 &0000000000002217.0000002 217 0,44 49 522,98
Burgos Burgos Kastilie a León &0000000000357650.000000357 650 0,75 36 &0000000000014292.00000014 292 2,82 11 25,02
Cáceres Cáceres Extremadura &0000000000391850.000000391 850 0,83 34 &0000000000019868.00000019 868 3,93 2 19,72
Cádiz Cádiz Andalusie &0000000001244049.0000001 244 049 2,62 8 &0000000000007440.0000007 440 1,47 34 167,21
Cantabria Santander Kantábrie &0000000000582905.000000582 905 1,23 28 &0000000000005321.0000005 321 1,05 42 109,55
Castellón[p 6] Castellón de la Plana Valencie &0000000000585590.000000585 590 1,23 27 &0000000000006662.0000006 662 1,32 38 87,90
Ciudad Real Ciudad Real Kastilie – La Mancha &0000000000495045.000000495 045 1,04 31 &0000000000019813.00000019 813 3,92 3 24,99
Córdoba Córdoba Andalusie &0000000000781451.000000781 451 1,65 20 &0000000000013771.00000013 771 2,72 13 56,75
Cuenca Cuenca Kastilie – La Mancha &0000000000196139.000000196 139 0,41 44 &0000000000017140.00000017 140 3,39 5 11,44
Girona[p 7] Girona Katalánsko &0000000000781788.000000781 788 1,65 19 &0000000000005910.0000005 910 1,17 40 132,28
Granada Granada Andalusie &0000000000919168.000000919 168 1,94 17 &0000000000012647.00000012 647 2,50 15 72,68
Guadalajara Guadalajara Kastilie – La Mancha &0000000000261995.000000261 995 0,55 42 &0000000000012214.00000012 214 2,41 17 21,45
Gipuzkoa[p 8] San Sebastián Baskicko &0000000000727121.000000727 121 1,53 22 &0000000000001980.0000001 980 0,39 50 367,23
Huelva Huelva Andalusie &0000000000524278.000000524 278 1,10 29 &0000000000010128.00000010 128 2,00 25 51,77
Huesca Huesca Aragonie &0000000000222687.000000222 687 0,47 43 &0000000000015636.00000015 636 3,09 6 14,24
Illes Balears[p 9] Palma de Mallorca Baleárské ostrovy &0000000001171543.0000001 171 543 2,47 9 &0000000000004992.0000004 992 0,99 44 234,68
Jaén Jaén Andalusie &0000000000631381.000000631 381 1,33 26 &0000000000013496.00000013 496 2,67 14 46,78
La Rioja Logroño La Rioja &0000000000319914.000000319 914 0,67 40 &0000000000005045.0000005 045 1,00 43 63,41
Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria Kanárské ostrovy &0000000001131065.0000001 131 065 2,38 11 &0000000000004066.0000004 066 0,80 46 278,18
León León Kastilie a León &0000000000456439.000000456 439 0,96 32 &0000000000015581.00000015 581 3,08 7 29,29
Lleida[p 10] Lleida Katalánsko &0000000000438517.000000438 517 0,92 33 &0000000000012172.00000012 172 2,41 18 36,03
Lugo Lugo Galicie &0000000000327946.000000327 946 0,69 39 &0000000000009856.0000009 856 1,95 26 33,27
Madrid Madrid Madrid &0000000006779888.0000006 779 888 14,29 1 &0000000000008028.0000008 028 1,59 31 844,53
Málaga Málaga Andalusie &0000000001685920.0000001 685 920 3,55 6 &0000000000007306.0000007 306 1,44 35 230,76
Murcia Murcia Murcie &0000000001511251.0000001 511 251 3,18 7 &0000000000011314.00000011 314 2,24 19 133,57
Navarra[p 11] Pamplona Navarra &0000000000661197.000000661 197 1,39 25 &0000000000010391.00000010 391 2,05 23 63,63
Ourense[p 12] Ourense Galicie &0000000000306650.000000306 650 0,65 41 &0000000000007273.0000007 273 1,44 36 42,16
Palencia Palencia Kastilie a León &0000000000160321.000000160 321 0,34 46 &0000000000008052.0000008 052 1,59 29 19,91
Pontevedra Pontevedra Galicie &0000000000945408.000000945 408 1,99 16 &0000000000004495.0000004 495 0,89 45 210,32
Salamanca Salamanca Kastilie a León &0000000000329245.000000329 245 0,69 38 &0000000000012350.00000012 350 2,44 16 26,66
Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife Kanárské ostrovy &0000000001044887.0000001 044 887 2,20 13 &0000000000003381.0000003 381 0,67 47 309,05
Segovia Segovia Kastilie a León &0000000000153478.000000153 478 0,32 48 &0000000000006921.0000006 921 1,37 37 22,18
Sevilla Sevilla Andalusie &0000000001950219.0000001 950 219 4,11 4 &0000000000014036.00000014 036 2,77 12 138,94
Soria Soria Kastilie a León &0000000000088884.00000088 884 0,19 50 &0000000000010306.00000010 306 2,04 24 8,62
Tarragona Tarragona Katalánsko &0000000000816772.000000816 772 1,72 18 &0000000000006303.0000006 303 1,25 39 129,58
Teruel Teruel Aragonie &0000000000134176.000000134 176 0,28 49 &0000000000014810.00000014 810 2,93 10 9,06
Toledo Toledo Kastilie – La Mancha &0000000000703772.000000703 772 1,48 23 &0000000000015370.00000015 370 3,04 8 45,79
Valencia[p 13] Valencia Valencie &0000000002591875.0000002 591 875 5,46 3 &0000000000010776.00000010 776 2,13 20 240,52
Valladolid Valladolid Kastilie a León &0000000000520649.000000520 649 1,10 30 &0000000000008111.0000008 111 1,60 28 64,19
Zamora Zamora Kastilie a León &0000000000170588.000000170 588 0,36 45 &0000000000010561.00000010 561 2,09 22 16,15
Zaragoza Zaragoza Aragonie &0000000000972528.000000972 528 2,05 15 &0000000000017274.00000017 274 3,41 4 56,30
Ceuta - Ceuta &0000000000084202.00000084 202 0,18 52 &0000000000000020.00000020 0,004 51 4210,10
Melilla - Melilla &0000000000087076.00000087 076 0,18 51 &0000000000000012.00000012 0,002 52 7256,33
Španělsko CELKEM Madrid &0000000047450795.00000047 450 795 100 &0000000000505990.000000505 990 100 93,80

Odkazy

Poznámky

  1. Názvy provincií jsou uvedeny bez použití českých pojmenovaní (Kantábie, Asturie, Murcie, Baleárské ostrovy).
  2. Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Španělské_provincie
    Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk