A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. slovenská futbalová liga | |
Sezóna 1994/1995 | |
---|---|
Majster | ŠK Slovan Bratislava |
Baráž o zostup | FC Chemlon Humenné |
Zostúpil tím | ŠK Žilina |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 12 |
Odohraté zápasy | 192 |
Počet gólov | 548 (priemer 2,85) |
Počet divákov | 664 412 (priemer 3 460) |
Najlepší strelec | Róbert Semeník (18) |
Najvyššia výhra doma | 6:0 Slovan - Lokomotíva |
Najvyššia výhra vonku | 0:3 Prešov - B. Bystrica 0:3 Prievidza - B. Bystrica 0:3 Humenné - D. Streda 0:3 Žilina - 1. FC Košice |
Najvyššie skóre | 5:4 D. Streda - B. Bystrica |
1. slovenská futbalová liga 1994/95 bol v poradí druhý ročník slovenskej najvyššej futbalovej súťaže. Pravidelne ju usporadúva Slovenský futbalový zväz.
Tabuľka
Základná časť
M | Družstvo | Z | V | R | P | Góly strelené | Góly inkasované | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava | 22 | 15 | 6 | 1 | 45 | 16 | 51 |
2 | 1. FC Košice | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 28 | 38 |
3 | FK Dukla Banská Bystrica | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 22 | 36 |
4 | FC Spartak Trnava | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 23 | 35 |
5 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 22 | 35 |
6 | FK Inter Bratislava | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 34 | 30 |
7 | BSC JAS Bardejov (N) | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 29 | 26 |
8 | FC Lokomotíva Košice | 22 | 9 | 2 | 11 | 34 | 43 | 26* |
9 | 1. FC Tatran Prešov | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 34 | 25 |
10 | FK Petrimex Prievidza | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 36 | 25 |
11 | FC Chemlon Humenné | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 39 | 21 |
12 | MŠK Žilina | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 39 | 15 |
- odrátané body
Druhá fáza ligy / Skupina o víťazstvo | |
Zostupové boje |
Skupina o majstra
M | Družstvo | Z | V | R | P | Góly strelené | Góly inkasované | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Slovan Bratislava | 32 | 21 | 9 | 2 | 63 | 25 | 72 |
2 | 1. FC Košice | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 42 | 52 |
3 | FK Inter Bratislava | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 45 | 50 |
4 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 32 | 13 | 7 | 12 | 41 | 42 | 46 |
5 | FK Dukla Banská Bystrica | 32 | 12 | 8 | 12 | 53 | 44 | 44 |
6 | FC Spartak Trnava | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 35 | 44 |
Skupina o záchranu
M | Družstvo | Z | V | R | P | Góly strelené | Góly inkasované | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC JAS Bardejov | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 | 46 | 43 |
2 | FK Petrimex Prievidza | 32 | 12 | 6 | 14 | 35 | 50 | 42 |
3 | FC Lokomotíva Košice | 32 | 13 | 3 | 16 | 55 | 60 | 39* |
4 | 1. FC Tatran Prešov | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 49 | 37 |
5 | FC Chemlon Humenné | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 57 | 32 |
6 | MŠK Žilina | 32 | 9 | 3 | 20 | 37 | 53 | 30 |
- odrátané body
Tabuľka strelcov
Miesto | Hráč[1] | Góly | Klub |
---|---|---|---|
Róbert Semeník | Dukla Banská Bystrica | ||
Štefan Kysela | FC Lokomotíva Košice | ||
Pavol Diňa | 1. FC Košice | ||
Michal Pančík | 1. FC Košice | ||
Jozef Urblík | BSC JAS Bardejov |
Referencie
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk