1948–49 Boston Celtics season - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1948–49 Boston Celtics season
 ...

1948–49 Boston Celtics season
Head coachDoggie Julian
ArenaBoston Arena
Boston Garden
Results
Record25–35 (.417)
PlaceDivision: 5th (Eastern)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
RadioWMEX
< 1947–48 1949–50 >

The 1948–49 Boston Celtics season was the third season of the Boston Celtics in the Basketball Association of America (BAA/NBA).[1]

Draft picks

Round Pick Player Position Nationality College
1 3 George Hauptfuhrer C  United States Harvard
Johnny Bach G/F  United States Fordham
Norman Carey  United States Oregon State
Bob Curran  United States Holy Cross
Neil Dooley  United States Colgate
Jack Hauser  United States Denver
Marshall Hawkins F  United States Tennessee
Tom Kelly G  United States NYU
Murray Mitchell C  United States Sam Houston State
Guinn Phillips  United States Texas Wesleyan
Ray Wehde  United States Iowa State

Roster

Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
G/F 17 Bach, Johnny 6 ft 2 in (1.88 m) 180 lb (82 kg) 1924-07-10 Fordham
F/C 6 Beenders, Hank 6 ft 6 in (1.98 m) 185 lb (84 kg) 1916-06-02 Long Island
F/C 19 Doll, Bob 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 1919-08-10 Colorado
G/F 14 Ehlers, Bulbs 6 ft 3 in (1.91 m) 198 lb (90 kg) 1923-03-10 Purdue
G/F 10 Ezersky, Johnny 6 ft 3 in (1.91 m) 175 lb (79 kg) 1922-03-21 Rhode Island
F 8 Farbman, Phil 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) 1924-04-03 CCNY
G 21 Garfinkel, Jack 6 ft 0 in (1.83 m) 190 lb (86 kg) 1918-06-13 St. John's
G 3−10 Hazen, John 6 ft 2 in (1.88 m) 172 lb (78 kg) 1927-03-02 Indiana State
SF 9 Kaftan, George 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1928-02-22 Holy Cross
G 6 Kelly, Tom 6 ft 0 in (1.83 m) 170 lb (77 kg) 1924-03-05 NYU
F/C 22 Kinney, Bob 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1920-09-16 Rice
G/F 20 Lucas, Al 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) 1922-07-04 Fordham
F/C 3 Nostrand, George 6 ft 8 in (2.03 m) 195 lb (88 kg) 1924-01-25 Wyoming
G 10 Noszka, Stan 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) 1920-09-09 Duquesne
G 7 O'Connell, Dermie 6 ft 0 in (1.83 m) 174 lb (79 kg) 1928-04-13 Holy Cross
G/F 15 Seminoff, Jim 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) 1922-09-01 USC
G/F 20 Shannon, Earl 5 ft 11 in (1.80 m) 170 lb (77 kg) 1921-11-23 Rhode Island
F 12 Spector, Art 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) 1920-10-17 Villanova
G/F 13 Stump, Gene 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) 1923-11-13 DePaul
Head coach

Doggie Julian


Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster

Regular season

Season standings

#
Team W L PCT GB
1 x-Washington Capitols 38 22 .633
2 x-New York Knicks 32 28 .533 6
3 x-Baltimore Bullets 29 31 .483 9
4 x-Philadelphia Warriors 28 32 .467 10
5 Boston Celtics 25 35 .417 13
6 Providence Steamrollers 12 48 .200 26

Record vs. opponents

1948–49 BAA Records
Team BAL BOS CHI FWP IND MIN NYK PHI PRO ROC STL WAS
Baltimore 4–2 1–4 4–1 5–0 1–4 2–4 4–2 2–4 1–4 2–3 3–3
Boston 2–4 0–5 4–1 3–2 2–3 3–3 3–3 3–3 1–4 3–2 1–5
Chicago 4–1 5–0 4–2 5–1 2–4 3–2 2–3 5–0 2–4 3–3 3–2
Fort Wayne 1–4 1–4 2–4 3–3 2–4 1–4 5–0 4–1 0–6 1–4 2–3
Indianapolis 0–5 2–3 1-5 3–3 0–6 1–4 1–4 4–1 1–5 3–3 2–3
Minneapolis 4–1 3–2 4–2 4–2 6–0 4–1 4–1 5–0 4–2 4–2 2–3
New York 4–2 3–3 2–3 4–1 4–1 1–4 2–4 5–1 1–4 3–2 2–3
Philadelphia 2–4 3–3 3–2 0–5 4–1 1–4 4–2 6–0 0–5 3–2 2–4
Providence 4–2 3–3 0–5 1–4 1–4 0–5 1–5 0–6 2–3 0–5 0–6
Rochester 4–1 4–1 4–2 6–0 5–1 2–4 4–1 5–0 3–2 6–0 2–3
St. Louis 3–2 2–3 3–3 4–1 3–3 2–4 2–3 2–3 5–0 0–6 2–3
Washington 3–3 5–1 2–3 3–2 3–2 3–2 3–2 4–2 6–0 3–2 3–2

Game log

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1948–49_Boston_Celtics_season
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


#