1970-71 Detroit Pistons season - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1970-71 Detroit Pistons season
 ...

1970–71 Detroit Pistons season
Head coachButch van Breda Kolff
General managerEd Coil
Owner(s)Fred Zollner
ArenaCobo Arena
Results
Record45–37 (.549)
PlaceDivision: 4th (Midwest)
Conference: 6th (Western)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball-Reference.com
Local media
TelevisionWJBK
RadioWXYZ
< 1969–70 1971–72 >

The 1970–71 NBA season was the Detroit Pistons' 23rd season in the NBA and 14th season in the city of Detroit.[1] The team played at Cobo Arena in downtown Detroit.

The Pistons finished with a 45-37 (.549) record, 4th place in the deep Midwest Division, as the NBA re-organized from 2 to 4 divisions. It was the first winning season for Detroit since the franchise relocated from Ft. Wayne in 1957. The team was led by guards Dave Bing (27.0 ppg, 5.0 apg, NBA All-Star) and Jimmy Walker (17.6 ppg) and rookie center Bob Lanier (15.6 ppg, 8.1 rpg, All-Rookie Team), who was the top pick in the 1970 NBA Draft.[1][2]

Draft picks

Round Pick Player Position Nationality College
1 1 Bob Lanier Center  United States St. Bonaventure
16 224 Harvey Marlatt Guard  United States Eastern Michigan

Roster

1970–71 Detroit Pistons roster
Players Coaches
Pos. No. Name Height Weight DOB From
PG 21 Bing, Dave 6 ft 3 in (1.91 m) 180 lb (82 kg) 1943–11–24 Syracuse
SF 43 Dischinger, Terry 6 ft 7 in (2.01 m) 189 lb (86 kg) 1940–11–21 Purdue
PF 17 Driscoll, Terry 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1947–08–28 Boston College
PF 31 Hewitt, Bill 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) 1944–08–08 USC
PG 30 Komives, Howard 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) 1941–05–09 Bowling Green
C 16 Lanier, Bob 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 1948–09–10 St. Bonaventure
SG 26 Marlatt, Harvey 6 ft 3 in (1.91 m) 185 lb (84 kg) 1948–08–26 Eastern Michigan
SF 23 Mix, Steve 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1947–12–30 Toledo
C 34 Moore, Otto 6 ft 11 in (2.11 m) 205 lb (93 kg) 1946–08–27 Texas–Pan American
PF 51 Mueller, Erwin 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) 1944–03–12 San Francisco
SF 15 Quick, Bob 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1946–03–05 Xavier
SG 24 Walker, Jimmy 6 ft 3 in (1.91 m) 195 lb (88 kg) 1944–04–08 Providence
Head coach

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster

Regular season

Season standings

W L PCT GB Home Road Neutral Div
y-Milwaukee Bucks 66 16 .805 34–2 28–13 4–1 14–4
x-Chicago Bulls 51 31 .622 15 30–11 17–19 4–1 7–11
Phoenix Suns 48 34 .585 18 27–14 19–20 2–0 9–9
Detroit Pistons 45 37 .549 21 24–17 20–19 1–1 6–12
#
Team W L PCT
1 z-Milwaukee Bucks 66 16 .805
2 y-Los Angeles Lakers 48 34 .585
3 x-Chicago Bulls 51 31 .622
4 x-San Francisco Warriors 41 41 .500
5 Phoenix Suns 48 34 .585
6 Detroit Pistons 45 37 .549
7 San Diego Rockets 40 42 .488
8 Seattle SuperSonics 38 44 .463
9 Portland Trail Blazers 29 53 .354
z, y – division champions
x – clinched playoff spot

Record vs. opponents

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1970-71_Detroit_Pistons_season
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


1970–71 NBA Records
Team ATL BAL BOS BUF CHI CIN CLE DET LAL MIL NYK PHI PHO POR SDR SFW SEA
Atlanta 3–3 2–4 3–1 1–4 2–4 4–0 0–5 3–2 1–4 3–3 4–2 1–4 2–2 2–3 2–3 3–2
Baltimore 3–3 3–3 3–1 2–3 3–3 4–0 2–3 2–3 1–4 2–4 3–3 3–2 2–2 4–1 2–3 3–2
Boston 4–2 3–3 4–0 4–1 4–2 3–1 2–3 3–2 0–5 0–6 4–2 2–3 2–2 3–2 3–2 3–2
Buffalo 1–3 1–3 0–4 0–4 0–4 5–7 1–5 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3 6–6 1–3 1–3 1–3
Chicago 4–1 3–2 1–4 4–0 4–0 4–0 3–3 2–4 1–5 3–2 3–2 3–3 3–1 6–0 4–2 3–2
Cincinnati 4–2 3–3 2–4 4–0 0–4 5–1 1–4 1–4 1–4 2–4 1–5 1–4 4–0 1–3 2–3 1–4
Cleveland 0–4 0–4 1–3 7–5 0–4 1–5 2–2 0–4 0–4 0–4 1–3 0–4 2–10 0–4 1–3 0–4
Detroit 5–0 3–2 3–2 5–1 3–3 4–1 2–2 2–3 1–5 2–3 2–3 2–4 3–1 4–2 1–4 3–1
Los Angeles 2–3 3–2 2–3 2–2 4–2 4–1 4–0 3–2 1–4 3–2 3–2 2–4 4–0 3–3 4–2 4–2
Milwaukee 4–1 4–1 5–0 4–0 5–1 4–1 4–0 5–1 4–1 1–4 4–1 4–2 3–1 4–1 6–0 5–1
New York 3–3 4–2 6–0 2–2 2–3 4–2 4–0 3–2 2–3 4–1 2–4 4–1 3–1 4–1 3–2 2–3
Philadelphia 2–4 3–3 2–4 4–0 2–3 5–1 3–1 3–2 2–3 1–4 4–2 3–2 4–0 3–2 3–2 3–2
Phoenix 4–1 2–3 3–2 3–1 3–3 4–1 4–0 4–2 4–2 2–4 1–4 2–3 4–0 2–4 3–2 3–2
Portland