1975 Texas Rangers season - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1975 Texas Rangers season
 ...

1975 Texas Rangers
LeagueAmerican League
DivisionWest
BallparkArlington Stadium
CityArlington, Texas
OwnersBradford G. Corbett
General managersDan O'Brien Sr.
ManagersBilly Martin, Frank Lucchesi
TelevisionKXAS-TV
(Dick Risenhoover, Tom Vandergriff)
RadioWBAP
(Dick Risenhoover, Bill Merrill)
← 1974 Seasons 1976 →

In the 1975 Texas Rangers season, the Rangers finished third in the American League West with a record of 79 wins and 83 losses. The team hit a major league-leading five grand slams.[1]

Offseason

Regular season

Season standings

AL West W L Pct. GB Home Road
Oakland Athletics 98 64 0.605 54–27 44–37
Kansas City Royals 91 71 0.562 7 51–30 40–41
Texas Rangers 79 83 0.488 19 39–41 40–42
Minnesota Twins 76 83 0.478 20½ 39–43 37–40
Chicago White Sox 75 86 0.466 22½ 42–39 33–47
California Angels 72 89 0.447 25½ 35–46 37–43

Record vs. opponents


Sources:
Team BAL BOS CAL CWS CLE DET KC MIL MIN NYY OAK TEX
Baltimore 9–9 6–6 7–4 10–8 12–4 7–5 14–4 6–6 8–10 4–8 7–5
Boston 9–9 6–6 8–4 7–11 13–5 7–5 10–8 10–2 11–5 6–6 8–4
California 6–6 6–6 9–9 3–9 6–5 4–14 7–5 8–10 7–5 7–11 9–9
Chicago 4–7 4–8 9–9 7–5 5–7 9–9 8–4 9–9 6–6 9–9 5–13
Cleveland 8–10 11–7 9–3 5–7 12–6 6–6 9–9 3–6 9–9 2–10 5–7
Detroit 4–12 5–13 5–6 7–5 6–12 6–6 7–11 4–8 6–12 6–6 1–11
Kansas City 5–7 5–7 14–4 9–9 6–6 6–6 7–5 11–7 7–5 11–7 14–4
Milwaukee 4–14 8–10 5–7 4–8 9–9 11–7 5–7 2–10 9–9 5–7 6–6
Minnesota 6–6 2–10 10–8 9–9 6–3 8–4 7–11 10–2 4–8 6–12 8–10
New York 10–8 5–11 5–7 6–6 9–9 12–6 5–7 9–9 8–4 6–6 8–4
Oakland 8–4 6–6 11–7 9–9 10–2 6–6 11–7 7–5 12–6 6–6 12–6
Texas 5–7 4–8 9–9 13–5 7–5 11–1 4–14 6–6 10–8 4–8 6–12


Notable transactions

Roster

1975 Texas Rangers
Roster
Pitchers Catchers

Infielders

Outfielders Manager

Coaches

Player stats

Batting

Starters by position

Note: Pos = Position; G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in

Pos Player G AB H Avg. HR RBI
C Jim Sundberg 155 472 94 .199 6 36
1B Jim Spencer 132 403 107 .266 11 47
2B Lenny Randle 156 601 166 .276 4 57
SS Toby Harrah 151 522 153 .293 20 93
3B Roy Howell 125 383 96 .251 10 51
LF Mike Hargrove 145 519 157 .303 11 62
CF Dave Moates 54 175 48 .274 3 14
RF Jeff Burroughs 152 585 132 .226 29 94
DH César Tovar 102 427 110 .258 3 28

Other batters

Note: G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1975_Texas_Rangers_season
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Player G AB H Avg. HR RBI
Tom Grieve 118 369 102 .276 14 61
Roy Smalley 78 250 57 .228 3 33
Jim Fregosi 77 191 50 .262 7 33
Willie Davis 42 169 42 .249 5 17
Mike Cubbage 58 143 32 .224 4 21
Joe Lovitto 50 106 22 .208 1 8
Leo Cárdenas 55 102 24 .235 1 5
Dave Nelson 28 80 17 .213 2 10
Bill Fahey 21 37 11 .297 0 3
Tom Robson 17 35 7 .200 0 2
Ron Pruitt