1976–77 Football League Cup - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1976–77 Football League Cup
 ...

The 1976–77 Football League Cup was the 17th season of the Football League Cup, a knockout competition for England's top 92 football clubs. The competition started on 14 August 1976 and ended with the final going to a second replay on 13 April 1977.

The final was contested by First Division teams Aston Villa and Everton at Wembley Stadium in London, followed by replays at Hillsborough and finally being decided at Old Trafford.

1976–77 League Cup
Tournament details
CountryEngland &  Wales
Teams92
Defending championsManchester City
Final positions
ChampionsAston Villa
Runner-upEverton

First round

Number of teams per tier entering this round
First Division Second Division Third Division Fourth Division Total
22 / 22
22 / 22
24 / 24
24 / 24
92 / 92

First leg

Home Team Score Away Team Date
Aldershot (4) 1–1 Gillingham (3) 14 August 1976
Bournemouth (4) 0–0 Torquay United (4) 14 August 1976
Bradford City (4) 1–1 Oldham Athletic (2) 14 August 1976
Bury (3) 2–1 Preston North End (3) 14 August 1976
Cardiff City (2) 2–1 Bristol Rovers (2) 14 August 1976
Chester (3) 2–0 Hereford United (2) 14 August 1976
Chesterfield (3) 3–1 Rotherham United (3) 14 August 1976
Crewe Alexandra (4) 2–1 Tranmere Rovers (3) 14 August 1976
Crystal Palace (3) 2–2 Portsmouth (3) 14 August 1976
Doncaster Rovers (4) 1–1 Lincoln City (3) 14 August 1976
Grimsby Town (3) 0–3 Sheffield Wednesday (3) 14 August 1976
Halifax Town (4) 0–0 Darlington (4) 14 August 1976
Huddersfield Town (4) 2–0 Hartlepool (4) 14 August 1976
Mansfield Town (3) 2–0 Scunthorpe United (4) 14 August 1976
Millwall (2) 2–1 Colchester United (4) 14 August 1976
Oxford United (3) 1–0 Cambridge United (4) 14 August 1976
Plymouth Argyle (2) 0–1 Exeter City (4) 14 August 1976
Port Vale (3) 1–1 Wrexham (3) 14 August 1976
Reading (3) 2–3 Peterborough United (3) 14 August 1976
Rochdale (4) 0–1 Blackburn Rovers (2) 14 August 1976
Shrewsbury Town (3) 0–1 Walsall (3) 16 August 1976
Southend United (4) 1–1 Brighton & Hove Albion (3) 14 August 1976
Southport (4) 1–2 Carlisle United (2) 14 August 1976
Swansea City (4) 4–1 Newport County (4) 14 August 1976
Swindon Town (3) 3–2 Northampton Town (3) 14 August 1976
Watford (4) 1–1 Brentford (4) 14 August 1976
Workington (4) 0–0 Stockport County (4) 14 August 1976
York City (3) 0–0 Barnsley (4) 14 August 1976

Second leg

Home Team Score Away Team Date Agg
Barnsley (4) 0–0 York City (3) 17 August 1976 0–0
Blackburn Rovers (2) 4–1 Rochdale (4) 18 August 1976 5–1
Brentford (4) 0–2 Watford (4) 17 August 1976 1–3
Brighton & Hove Albion (3) 2–1 Southend United (4) 17 August 1976 3–2
Bristol Rovers (2) 4–4 Cardiff City (2) 17 August 1976 5–6
Cambridge United (4) 2–0 Oxford United (3) 17 August 1976 2–1
Carlisle United (2) 0–1 Southport (4) 17 August 1976 2–2
Colchester United (4) 2–1 Millwall (2) 17 August 1976 3–3
Darlington (4) 1–1 Halifax Town (4) 18 August 1976 1–1
Exeter City (4) 1–0 Plymouth Argyle (2) 18 August 1976 2–0
Gillingham (3) 2–0 Aldershot (4) 18 August 1976 3–1
Hartlepool (4) 1–2 Huddersfield Town (4) 18 August 1976 1–4
Hereford United (2) 4–3 Chester (3) 18 August 1976 4–5
Lincoln City (3) 1–1 Doncaster Rovers (4) 18 August 1976 2–2
Newport County (4) 1–0 Swansea City (4) 17 August 1976 2–4
Northampton Town (3) 2–0 Swindon Town (3) 18 August 1976 4–3
Oldham Athletic (2) 1–3 Bradford City (4) 17 August 1976 2–4
Peterborough United (3) 0–1 Reading (3) 18 August 1976 3–3
Portsmouth (3) 0–1 Crystal Palace (3) 17 August 1976 2–3
Preston North End (3) 1–1 Bury (3) 17 August 1976 2–3
Rotherham United (3) 3–0 Chesterfield (3) 17 August 1976 4–3
Scunthorpe United (4) 2–0 Mansfield Town (3) 17 August 1976 2–2
Sheffield Wednesday (3) 0–0 Grimsby Town (3) 18 August 1976 3–0
Stockport County (4) 0–0 Workington (4) 18 August 1976 0–0
Torquay United (4) 1–0 Bournemouth (4) 17 August 1976 1–0
Tranmere Rovers (3) 3–1 Crewe Alexandra (4) 18 August 1976 4–3
Walsall (3) 1–0 Shrewsbury Town (3) 18 August 1976 2–0
Wrexham (3) 1–0 Port Vale (3) 18 August 1976 2–1

Replays

Home Team Score Away Team Date
Carlisle United (2) 3–2 Southport (4) 24 August 1976
Colchester United (4) 4–4[1][2] Millwall (2) 30 August 1976
Doncaster Rovers (4) 1–1[1][3] Lincoln City (3) 24 August 1976
Halifax Town (4) 1–2[1] Darlington (4) 30 August 1976
Peterborough United (3) 3–1[1] Reading (3) 25 August 1976
Scunthorpe United (4) 2–1 Mansfield Town (3) 24 August 1976
Workington (4) 0–2 Stockport County (4) 30 August 1976
York City (3) 1–2[1] Barnsley (4) 24 August 1976

Second round

Number of teams per tier entering this round
First Division Second Division Third Division Fourth Division Total
22 / 22
18 / 22
12 / 24
12 / 24
64 / 92

Ties

Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1976–77_Football_League_Cup
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Home Team Score Away Team