1981 Primera División de Chile - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1981 Primera División de Chile
 ...
Campeonato Nacional 1981
Dates11 July 1981 – 24 January 1982
ChampionsColo-Colo (13th title)
RelegatedÑublense
Everton
Deportes Concepción
San Luis
1982 Copa LibertadoresColo-Colo
Cobreloa (Liguilla winners)
Matches played240
Goals scored661 (2.75 per match)
Top goalscorerCarlos Caszely
Luis Marcoleta
Víctor Cabrera
(20 goals)
Biggest home winNaval 8–1 Ñublense
(2 January 1982)
Highest attendance74,570 Universidad de Chile 0–2 Colo-Colo
(13 December)
Total attendance1,991,278
Average attendance8,567
1980
1982

The 1981 Campeonato Nacional was Chilean league top tier's 49th season. Colo-Colo was the tournament's champion, winning its thirteenth title.[1]

League table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
1 Colo-Colo 30 19 8 3 63 22 +41 48[a] Champions; Qualified to 1980 Copa Libertadores
2 Cobreloa 30 20 6 4 53 21 +32 46 Qualified to Liguilla Pre-Copa Libertadores
3 Universidad de Chile 30 16 8 6 50 34 +16 40
4 Unión Española 30 12 10 8 44 32 +12 35[b]
5 Naval 30 11 11 8 46 34 +12 33
6 Magallanes 30 12 8 10 45 39 +6 32
7 Audax Italiano 30 10 10 10 42 40 +2 31[b]
8 Universidad Católica 30 11 8 11 41 33 +8 30
9 Deportes La Serena 30 10 9 11 40 49 −9 29
10 O'Higgins 30 9 9 12 40 44 −4 27
11 Palestino 30 7 12 11 32 36 −4 26 To Promotion/relegation Liguilla
12 Deportes Iquique 30 9 8 13 43 53 −10 26
13 San Luis 30 8 9 13 38 50 −12 25 Relegated to Segunda División
14 Deportes Concepción 30 7 10 13 33 46 −13 24
15 Everton 30 5 12 13 36 60 −24 23[b]
16 Ñublense 30 2 6 22 17 70 −53 10
Source: [citation needed]
Notes:
  1. ^ 2 bonus points awarded.
  2. ^ a b c 1 bonus point awarded.


 Campeonato Nacional
1981 champions 
Colo-Colo
13th title

Results

Home \ Away AUD CLO COL DCO EVE DIQ DLS MAG NAV ÑUB OHI PAL SLU UCA UCH UES
Audax 0–1 0–2 0–0 1–1 4–1 2–3 1–1 2–2 3–0 0–2 1–1 2–1 3–2 1–4 0–1
Cobreloa 2–1 3–1 4–0 4–0 1–1 4–0 3–1 3–1 5–1 2–0 1–0 4–1 0–0 2–0 1–0
Colo-Colo 1–1 2–0 3–0 5–2 0–1 3–2 3–0 0–0 2–1 1–1 3–1 6–1 0–0 1–1 2–1
Concepción 2–0 0–1 0–4 0–1 5–2 0–0 0–0 3–1 1–1 1–1 2–0 0–2 2–1 4–0 0–2
Everton 2–2 1–2 1–1 2–2 1–3 1–1 1–2 1–0 2–0 3–1 1–1 1–1 0–0 2–2 1–2
Iquique 2–1 2–1 0–2 0–1 6–1 2–0 1–1 1–1 4–1 0–0 0–0 3–2 3–1 2–2 1–3
La Serena 1–2 2–2 0–2 4–3 3–0 2–1 1–1 1–2 4–0 3–0 1–1 0–1 1–1 1–0 4–2
Magallanes 1–3 0–0 1–4 2–1 5–1 3–1 4–0 1–0 3–1 3–2 4–1 3–1 0–2 1–2 1–1
Naval 1–0 0–0 1–1 0–0 2–0 4–0 3–1 2–2 8–1 1–0 1–0 4–2 1–1 0–1 0–0
Ñublense 2–5 0–1 0–5 0–0 1–2 0–0 1–2 0–1 1–1 0–1 1–0 1–0 1–1 0–1 0–0 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=1981_Primera_División_de_Chile
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk