A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| A State of Trance 2011 | ||
| Dátum vydania | 18. marec 2011 | |
| Žáner | Trance, Progresívny trance | |
| Dĺžka | 2:30:40 | |
| Vydavateľstvo | Armada Music, Avex Asia | |
| Producent | Armin van Buuren | |
| Armin van Buuren – chronológia | ||
|---|---|---|
A State of Trance 2011 je ôsmy kompilačný album z kompilačnej série A State of Trance mixovaný a skompilovaný holandským DJom Arminom van Buurenom. Bol vydaný dňa 18. marca 2011 vydavateľstvom Armada Music.[1]
Zoznam skladieb
| Disk 1[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Interpret | Dĺžka | ||||||
| 1. | „Winter Stayed“ (Armin van Buuren’s On the Beach Intro Mix) | Triple A | 4:10 | ||||||
| 2. | „My Inner Island“ | The Blizzard & Omnia | 3:43 | ||||||
| 3. | „Slacker“ | Mike Shiver vs. Matias Lehtola | 4:10 | ||||||
| 4. | „Mormugao“ (Alex Robert 2011 Mix) | Dreas vs. Alex Robert | 3:37 | ||||||
| 5. | „Always Look Back“ | Anhken | 4:29 | ||||||
| 6. | „Green Cape Sunset“ | Nuera | 3:06 | ||||||
| 7. | „Sandstone“ | Rex Mundi | 4:44 | ||||||
| 8. | „Godless“ (Protoculture Remix) | Robert Nickson & Thomas Datt | 4:38 | ||||||
| 9. | „Lamento Sentimental“ | Bobina | 3:38 | ||||||
| 10. | „Libertine“ | Mark Otten | 4:05 | ||||||
| 11. | „So Caught Up“ | Max Graham feat. Neev Kennedy | 4:42 | ||||||
| 12. | „Moonlight Sonata“ | Ashley Wallbridge | 4:25 | ||||||
| 13. | „When Tomorrow Never Comes“ | Beat Service feat. Cathy Burton | 3:55 | ||||||
| 14. | „Rebound“ | Arty & Mat Zo | 2:43 | ||||||
| Disk 2[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Interpret | Dĺžka | ||||||
| 1. | „Now Is The Time“ (Armin van Buuren’s Intro Edit) | Ron Hagen & Al Exander | 3:50 | ||||||
| 2. | „My Enemy“ (Rank 1 Remix) | Super8 & Tab feat. Julie Thompson | 4:59 | ||||||
| 3. | „Skyfire“ | Shogun | 4:10 | ||||||
| 4. | „Talk To Me“ (Ørjan Nilsen Trance Mix) | John O’Callaghan & Timmy & Tommy | 3:47 | ||||||
| 5. | „Status Excessu D“ (ASOT 500 Theme) | Armin van Buuren presents Gaia | 4:00 | ||||||
| 6. | „Blackboard“ (Jon O’Bir Remix) | Mark Eteson | 4:00 | ||||||
| 7. | „If It Ain’t Broke“ | Daniel Kandi & Phillip Alpha | 4:59 | ||||||
| 8. | „Aether“ | Andrew Rayel | 7:51 | ||||||
| 9. | „Between The Rays“ | Ørjan Nilsen | 3:57 | ||||||
| 10. | „Take A Moment“ (Alex M.O.R.P.H. Remix) | Armin van Buuren feat. Winter Kills | 4:03 | ||||||
| 11. | „Stargazer“ | Lost World | 3:48 | ||||||
| 12. | „We Control The Sunlight“ | Aly & Fila feat. Jwaydan | 3:46 | ||||||
| 13. | „Dionysia“ | Juventa | 4:27 | ||||||
| 14. | „Painting Pyramids“ | Bjorn Akesson | 4:19 | ||||||
| 15. | „Use Somebody“ (Armin van Buuren Rework) | Laura Jansen | 8:35 | ||||||
Referencie
- ↑ Archivovaná kópia . . Dostupné online. Archivované 2011-02-27 z originálu.
- ↑ a b http://www.discogs.com/Armin-van-Buuren-A-State-Of-Trance-2011/release/2771666
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk

