A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Židovské komunity v Afrike, alebo Africké židovstvo, hlavne niektoré z nich, patria k najstarším na svete a datujú sa viac ako 2700 rokov späť. Židovský národ má s Afrikou úzke vzťahy už od biblických časov. Tóra zmieňuje napríklad Abrahámov dočasný pobyt v Egypte alebo židovské zajatie pod faraónskou nadvládou. Africké židovstvo sa vyznačuje etnickou a náboženskou rozmanitosťou a bohatosťou. Africké židovské komunity zahrňujú:
- Osamotené africké skupiny, ktoré od starovekých časov neudržujú kontakt so širšou židovskou komunitou, ale ktoré sa prehlasujú za potomkov kráľovstva Izraelského. Tieto skupiny zahrňujú:
- Skupiny, ktoré dodržujú židovské rituály alebo zvyky a tradície jasne sa podobajúce judaizmu. Aj keď sa v Afrike nachádza mnoho takýchto skupín, svetové židovstvo uznáva Falašov čiže Beta Izrael („Dom Izraela“) v Etiópii ako historické židovské.
- Skupiny, ktoré nedodržujú židovské rituály, ako napríklad skupina Lemba, ktoré praktikujú kresťanstvo, ale ktoré majú genetické znaky, ktoré ich radia medzi židovský národ.
- Sefardskí židia a Mizrahskí židia žijú v severnej Afrike, najmä v Maroku, Alžírsku, Líbyi, Tunisku a Egypte. Mnoho ich však emigrovalo predovšetkým do Izraela a Francúzska a značné množstvo ďalej do Brazílie, Kanady a Spojených štátov. Malé, avšak aktívne, komunity zostávajú v Maroku a Tunisku.
- Juhoafrickí Židia, ktorí sú prevažne aškenázi, sú prevažne potomkami litovských imigrantov pred holokaustom.
Aj keď nie všetci africkí Židia sú zbožní, väčšina obradov v afrických židovských komunitách je ortodoxná.
Prehľad židovských komunít v afrických krajinách
| štát | región | celková populáciaa | ‰ židovskej populácieb | absolútny počet Židov |
|---|---|---|---|---|
| severná Afrika | 33 333 216 | 0,003‰ | 100 | |
| južná Afrika | 12 263 596 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 8 078 314 | nezistené | nezistené | |
| južná Afrika | 1 815 508 | 0,055‰ | 100 | |
| stredná Afrika | 8 390 505 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 14 326 203 | nezistené | nezistené | |
| stredná Afrika | 9 885 661 | nezistené | nezistené | |
| stredná Afrika | 65 751 512 | 0,0015‰ | 100 | |
| východná Afrika | 496 374 | nezistené | nezistené | |
| severná Afrika | 80 335 036 | 0,0012‰ | 100 | |
| východná Afrika | 4 906 585 | 0,0002‰ | 1 | |
| východná Afrika | 76 511 887 | 0,0013‰ | 100 | |
| západná Afrika | 1 454 867 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 1 688 359 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 22 931 299 | 0,035‰ | 800 | |
| západná Afrika | 9 947 814 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 1 472 780 | nezistené | nezistené | |
| južná Afrika | 43 997 828 | 1,648‰ | 72 500 | |
| západná Afrika | 18 060 382 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 423 613 | nezistené | nezistené | |
| východná Afrika | 36 913 721 | 0.0108‰ | 400 | |
| východná Afrika | 711 417 | nezistené | nezistené | |
| stredná Afrika | 3 800 610 | nezistené | nezistené | |
| južná Afrika | 2 125 262 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 3 195 931 | nezistené | nezistené | |
| severná Afrika | 6 036 914 | nezistené | nezistené | |
| južná Afrika | 19 448 815 | nezistené | nezistené | |
| južná Afrika | 13 603 181 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 11 995 402 | 0,004‰ | 50 | |
| severná Afrika | 33 757 175 | 0,168‰ | 5 700 | |
| severná Afrika | 3 270 065 | nezistené | nezistené | |
| južná Afrika | 1 250 882 | 0,032‰ | 40 | |
| južná Afrika | 20 905 585 | 0,26‰ | 5 500 | |
| južná Afrika | 2 055 080 | 0,056‰ | 115 | |
| západná Afrika | 12 894 865 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 135 031 164 | 0,00074‰ | 100 | |
| západná Afrika | 18 013 409 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 551 201 | nezistené | nezistené | |
| stredná Afrika | 9 907 509 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 12 521 851 | nezistené | nezistené | |
| východná Afrika | 81 895 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 6 144 562 | nezistené | nezistené | |
| východná Afrika | 9 118 773 | nezistené | nezistené | |
| stredná Afrika | 4 369 038 | nezistené | nezistené | |
| severná Afrika | 39 379 358 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 199 579 | nezistené | nezistené | |
| južná Afrika | 1 133 066 | nezistené | nezistené | |
| východná Afrika | 39 384 223 | nezistené | nezistené | |
| západná Afrika | 5 701 579 | nezistené | nezistené | |
| severná Afrika | 10 276 158 | 0,146‰ | 1 500 | |
| východná Afrika | 30 262 610 | 0,025‰ | 750 | |
| južná Afrika | 11 477 447 | nezistené | nezistené | |
| severná Afrika | 382 617 | nezistené | nezistené | |
| južná Afrika | 12 311 143 | 0,062‰ | 764 | |
| Celkom | 934 253 429 | 0,094‰ | 87 620 | |
Zdroj dát: American Jewish Committee Archives Archivované 2019-08-04 na Wayback Machine (rok 2005), SimpleToRemember.com - World Jewish Population, Nationmaster.com - Estimated number of Jews by country
a CIA - World Factbook, 2007 Archivované 2008-08-12 na Wayback Machine
b uvádzané v promile (počet Židov na 1000 obyvateľov)
Uvedené dáta sú približné a líšia sa v závislosti na jednotlivých prieskumoch. Na týchto stránkach sú k nájdeniu demografické populačné tabuľky týkajúce sa židovskej populácie:
- American Jewish Committee Archives Archivované 2019-08-04 na Wayback Machine (r. 2005) - anglicky
- The Virtual Jewish Library - Židovská populácia sveta (r. 2005) - anglicky
- Beth Hatefutsoth - Múzeum židovského ľudu - anglicky
- Židovské populačné tabuľky (r. 2002) - anglicky
- jewish-issues.com Archivované 2007-12-14 na Wayback Machine (anglicky)
- Operace exodus (anglicky)
Bibliografia
- BARNAVI, Eli a kolektiv. Atlas univerzálních dějin židovského národa. Praha : Victoria Publishing, 1995. 299 s. ISBN 80-7187-013-7.
- DE LANGE, Nicolas. Svět Židů. Praha : Knižní klub, 1996. 240 s. ISBN 80-7176-325-X.
Zdroj
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Židé v afrických zemích na českej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
