A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
Brett Clark | |
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 23. december 1976 (47 rokov), Wapella, Saskatchewan, Kanada |
| Pozícia | obranca |
| Streľba | ľavou rukou |
| Výška a váha | 183 cm, 89 kg |
| Hral za | Montreal Canadiens Atlanta Thrashers Colorado Avalanche Tampa Bay Lightning Minnesota Wild |
| NHL draft | 154. celkovo, 1996 Montreal Canadiens |
| Aktívna činnosť | 1997 – 2014 |
Brett Clark (* 23. december 1976, Wapella, Saskatchewan) je bývalý kanadský hokejový obranca. Počas svojej kariéry hrával v NHL za Montreal Canadiens, Atlanta Thrashers, Colorado Avalanche, Tampa Bay Lightning a Minnesota Wild.
Klubový hokej
Bol draftovaný v roku 1996 v druhom kole Montrealom Canadiens. V Montreal pôsobil do roku 1999, potom prestúpil do klubu Atlanta Thrashers. Väčšiu časť sezóny 2001/02 odohral na farme Atlanty v AHL za tím Chicago Wolves. Počas tejto sezóny prestúpil do Colorado, kde najskôr dostával šancu iba na farme v tíme Hershey Bears. V sezóne 2005/06 odohral za Colorado 80 zápasov. Nosil číslo 5.
Štatistiky
| Základná časť | Play off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | Body | TM | Z | G | A | Body | TM | ||
| 1994-95 | Melville Millionaires | SJHL | 62 | 19 | 32 | 51 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1995-96 | University of Maine | HE | 39 | 7 | 31 | 38 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1997-98 | Fredericton Canadiens | AHL | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
| 1997-98 | Montreal Canadiens | NHL | 41 | 1 | 0 | 1 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Montreal Canadiens | NHL | 61 | 2 | 2 | 4 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Fredericton Canadiens | AHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-00 | Orlando Solar Bears | IHL | 63 | 9 | 17 | 26 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1999-00 | Atlanta Thrashers | NHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2000-01 | Orlando Solar Bears | IHL | 43 | 2 | 9 | 11 | 32 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
| 2000-01 | Atlanta Thrashers | NHL | 28 | 1 | 2 | 3 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-02 | Atlanta Thrashers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-02 | Chicago Wolves | AHL | 42 | 3 | 17 | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-02 | Hershey Bears | AHL | 32 | 7 | 9 | 16 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2002-03 | Hershey Bears | AHL | 80 | 8 | 27 | 35 | 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2003-04 | Hershey Bears | AHL | 64 | 11 | 21 | 32 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2003-04 | Colorado Avalanche | NHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2004-05 | Hershey Bears | AHL | 67 | 7 | 38 | 45 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2005-06 | Colorado Avalanche | NHL | 80 | 9 | 27 | 36 | 56 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2006-07 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 10 | 29 | 39 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| Spolu NHL | 320 | 24 | 62 | 86 | 166 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
Externé odkazy
- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Štefan Lángoš
Adrian Belew
Akihito
Alexander I. (Rusko)
Alexandre Louis Simon Lejeune
Alison Sudol
Alojz Gocník
Anna Jane Harrisonová
Avraham Stern
Axel Fredrik Cronstedt
Bohuslav Anderle
Brett Clark
Butler Lampson
Carla Bruniová-Sarkozyová
Charles Augustin Sainte-Beuve
Chet Baker
Crystal Palace FC
Cy Denneny
Dan Gawrecki
Dave Murray
Dezider Kardoš
Dominika Mirgová
Dušan Majdúch
Eddie Vedder
Emil Brunner
Eva Landlová
Gala Leónová Garcíová
Gustave Ador
Helmut Schmidt
James Gibson
Jan Dobeš (fyzik)
Jarmila Lajčáková-Hargašová
Jean-François Champollion
Jeffrey Schlupp
Joachim Gießner
Johan Franzén
Jorma Kaukonen
Josef Klika
Josef Strobach
Joseph Smith
Juan Ramón Jiménez
Juraj Čajda
Juraj Ontko
Juraj Sagan
Karl Richard Lepsius
Karol Bernolák
Karol Joseph Bobko
Mária Anna Habsburská (1634 – 1696)
Marián Geišberg
Martin Opitz
Michail Leonidovič Gromov
Michal Škrabák
Mikael Samuelsson
Peter Marček
Quentin Bryceová
Robert Hofrichter
Robert Kahn
Ron Bushy
Roxana Lucová
Samuel Mockbee
Scott Gomez
Shaone Morrisonn
Silvia Švédska
Stefan Hell
Vicente del Bosque
Viktor Krupa
Vladimír Fašang
Vladimir Ivanovič Nemirovič-Dančenko
Zbyněk Michálek
Zlata Hajdúková
Zoltán Klimo
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
