A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| |||
Motto: Onan hag oll (po kornsky: Jeden a všetci) | |||
Cornwall v Anglicku | |||
Geografia | |||
Postavenie | ceremoniálne a (na menšom území) nemetropolitné grófstvo | ||
---|---|---|---|
Región | South West England | ||
Rozloha - Celkovo - Rozloha správneho gr. - Rozloha správneho gr. |
12. miesto 3 563 km² 9. miesto 3 547 km² | ||
Administratívne stredisko | Truro | ||
ISO 3166-2 | GB-CON | ||
Kód ONS | 15 | ||
NUTS 3 | UKK30 | ||
Demografia | |||
Počet obyvateľov - Celkovo (2003 odh.) - Hustota obyvateľov - Rozloha správneho gr. - Počet ob. spr. grófstva |
40. miesto 513,527 144 / km² 24. miesto 511,398 | ||
Etnicita | 99.0% bielych | ||
Politika | |||
Cornwall County Council http://www.cornwall.gov.uk/ | |||
Exekutíva | Liberal Democrat | ||
Poslanci v parlamente UK |
|