A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Peru je na najvyššej úrovni administratívne rozdelené na 24 departmentov (departamentos) a Ústavnú provinciu Callao. Tieto jednotky sa niekedy nepresne označujú aj ako regióny – pozri Administratívne členenie Peru.
| Department | Kód ISO 3166-2 |
Kód Ubigeo |
Hlavné mesto | Rozloha (km²) |
Počet obyv. | Hustota obyv. (/km²) |
Znak al. symbol |
Poloha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | PE-AMA | 01 | Chachapoyas | 39 249,13 | 389 700 | 9,9 | — | |
| Áncash | PE-ANC | 02 | Huaraz | 35 914,41 | 1 039 415 | 28,9 | ||
| Apurímac | PE-APU | 03 | Abancay | 20 895,79 | 418 882 | 20,0 | 75px | |
| Arequipa | PE-ARE | 04 | Arequipa | 63 345,39 | 1 140 810 | 18,0 | — | |
| Ayacucho | PE-AYA | 05 | Ayacucho | 43 814,80 | 619 338 | 14,1 | — | |
| Cajamarca | PE-CAJ | 06 | Cajamarca | 33 317,54 | 1 359 023 | 40,8 | ||
| Ústavná provincia Callao | PE-CAL | 07 | Callao | 146,98 | 810 568 | 5 514,8 | ||
| Cuzco | PE-CUS | 08 | Cuzco | 71 986,50 | 1 171.503 | 16,3 | — | |
| Huancavelica | PE-HUV | 09 | Huancavelica | 22 131,47 | 447 054 | 20,2 | — | |
| Huánuco | PE-HUC | 10 | Huánuco | 36 848,85 | 730 871 | 19,8 | — | |
| Ica | PE-ICA | 11 | Ica | 21 327,83 | 665 592 | 31,2 | — | |
| Junín | PE-JUN | 12 | Huancayo | 37 666,99 | 1 091 619 | 29,0 | 75px | |
| La Libertad | PE-LAL | 13 | Trujillo | 25 499,90 | 1 539 774 | 60,4 | ||
| Lambayeque | PE-LAM | 14 | Chiclayo | 14 231,30 | 1 091 535 | 76,7 | ||
| Lima | PE-LIM | 15 | Lima | 2 664,67 | 8 264 853 | 3 123 | — | |
| Loreto | PE-LOR | 16 | Iquitos | 368 851,95 | 884 144 | 2,4 | — | |
| Madre de Dios | PE-MDD | 17 | Puerto Maldonado | 85 300,54 | 92 024 | 1,1 | ||
| Moquegua | PE-MOQ | 18 | Moquegua | 15 733,97 | 159 306 | 10,1 | — | |
| Pasco | PE-PAS | 19 | Cerro de Pasco | 25 319,59 | 266 764 | 10,5 | — | |
| Piura | PE-PIU | 20 | Piura | 35 892,49 | 1 630 772 | 45,4 | — | |
| Puno | PE-PUN | 21 | Puno | 66 997,12 | 1 245 508 | 18,6 | — | |
| San Martín | PE-SAM | 22 | Moyobamba | 51 253,31 | 669 973 | 13,1 | 75px | |
| Tacna | PE-TAC | 23 | Tacna | 16 075,89 | 274 496 | 17,1 | — | |
| Tumbes | PE-TUM | 24 | Tumbes | 4 045,86 | 191 713 | 47,4 | — | |
| Ucayali | PE-UCA | 25 | Pucallpa | 101 830,64 | 402 445 | 4,0 | — |
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
