A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Diaľnica A1 (Chorvátsko)
| Diaľnica A1 | |
|---|---|
| ■ v prevádzke ■ v pláne | |
| Základné údaje | |
| Správca | Hrvatske autoceste, d.o.o. |
| Ďalší správcovia | Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. |
| Výstavba | 1970 – 2015 |
| Celková dĺžka | 569,3 km |
| v prevádzke | 480,7 km |
| v pláne | 88,6 km |
| Štát | |
| Župa | Záhreb, Záhrebská župa Karlovecká župa Licko-senjská župa Zadarská župa Šibenicko-kninská župa Splitsko-dalmatínska župa Dubrovnícko-neretvianska župa |
| Výjazdy | 30 (v prevádzke) |
| Križovatky | 2 (v prevádzke) |
| Tunely | 21 (v prevádzke) |
| A1 neďaleko Posedarje | |
| Objekty na trase | |
|
| |


