A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Beyoncé počas vystúpenia na The Formation World Tour, 2016 | ||
| Vydané nahrávky | ||
|---|---|---|
| ↙Štúdiové albumy | 6 | |
| ↙Koncertné albumy | 4 | |
| ↙Kompilácie | 3 | |
| ↙Single | 66 | |
Diskografia americkej speváčky Beyoncé obsahuje 6 štúdiových albumov, 4 koncertné albumy a 3 kompilačné albumy, 5 EP, 1 soundtrack, 1 mixtape, 2 karaoke albumy a 65 singlov.
Albumy
V tabuľkách sú skratky štátov označené ako:
- US – Spojené štáty
- AUS – Austrália
- CAN – Kanada
- GER – Nemecko
- IRE – Írsko
- NL – Holandsko
- NZ – Nový Zéland
- UK – Spojené Kráľovstvo
Štúdiové albumy
| Rok | Detaily albumu | Miesto v hitparáde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billboard 200 | US | AUS | CAN | GER | IRE | NL | NZ | UK | ||
| 2003 | Dangerously in Love
|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 2006 | B’Day
|
1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 2008 | I Am… Sasha Fierce
|
1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2011 | 4
|
1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2013 | Beyoncé | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2016 | Lemonade
|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koncertné albumy
| Rok | Detaily Albumu | Miesto v hitparáde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US R&B | FRA | GER | NL | ||
| 2004 | Beyoncé: Live at Wembley
|
17 | 8 | — | 59 | — |
| 2007 | The Beyoncé Experience Live
|
— | — | — | — | — |
| 2009 | I Am... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas
|
— | — | 117 | 85 | 66 |
| 2010 | I Am... World Tour
|
— | 40 | — | — | — |
Single
Sólové single
| Rok | Názov singlu | Album |
|---|---|---|
| 2002 | „Work It Out“ | Austin Powers in Goldmember |
| 2003 | „Fighting Temptation“ (with Missy Elliott, MC Lyte and Free) | The Fighting Temptations |
| „Crazy in Love“ (featuring Jay Z) | Dangerously in Love | |
| „Baby Boy“ (featuring Sean Paul) | ||
| „Me, Myself and I“ | ||
| „Summertime“ (featuring P. Diddy) | The Fighting Temptations | |
| 2004 | „Naughty Girl“ | Dangerously in Love |
| 2005 | „Check on It“ (featuring Slim Thug) | #1's |
| 2006 | „Déjà Vu“ (featuring Jay Z) | B’Day |
| „Ring the Alarm“ | ||
| „Irreplaceable“ | ||
| 2007 | „Beautiful Liar“ (with Shakira) | |
| „Get Me Bodied“ | ||
| „Green Light“ | ||
| 2008 | „If I Were a Boy“ | I Am... Sasha Fierce |
| „Single Ladies (Put a Ring on It)“ | ||
| 2009 | „Diva“ | |
| „Halo“ | ||
| „Ego“ (Remix featuring Kanye West) | ||
| „Sweet Dreams“ | ||
| „Broken-Hearted Girl“ | ||
| „Video Phone“ (Remix featuring Lady Gaga) | ||
| 2010 | „Why Don't You Love Me“ | |
| 2011 | „Run the World (Girls)“ | 4 |
| „Best Thing I Never Had“ | ||
| „Party“ (featuring André 3000) | ||
| „Love on Top“ | ||
| „Countdown“ | ||
| 2012 | „End of Time“ | |
| 2013 | „XO“ | Beyoncé |
| „Drunk in Love“ (featuring Jay Z) | ||
| 2014 | „Partition“ | |
| „Pretty Hurts“ | ||
| „Flawless“ (featuring Chimamanda Ngozi Adichie /Nicki Minaj) | ||
| „7/11“ | ||
| „Ring Off“ | ||
| 2016 | „Formation“ | Lemonade |
| „Sorry“ | ||
| „Hold Up“ | ||
| „Freedom“ (featuring Kendrick Lamar) | ||
| „All Night“ |
Single vzniknuté v spolupráci s inými hudobníkmi
| Rok | Názov singlu | Album |
|---|---|---|
| 2000 | „I Got That“ (Amil featuring Beyoncé) | All Money Is Legal |
| 2002 | „'03 Bonnie & Clyde“ (Jay Z featuring Beyoncé) | The Blueprint 2: The Gift & The Curse |
| 2007 | „Hollywood“ (Jay Z featuring Beyoncé) | Kingdom Come |
| „Until the End of Time“ (Justin Timberlake featuring Beyoncé) | FutureSex/LoveSounds Deluxe Edition | |
| 2008 | „Love in This Club, Part II“ (Usher featuring Beyoncé and Lil Wayne) | Here I Stand |
| 2010 | „Put It in a Love Song“ (Alicia Keys featuring Beyoncé) | The Element of Freedom |
| „Telephone“ (Lady Gaga featuring Beyoncé) | The Fame Monster | |
| 2011 | „Lift Off“ (Jay Z and Kanye West featuring Beyoncé) | Watch the Throne |
| 2014 | „Part II (On the Run)“ (Jay Z featuring Beyoncé) | Magna Carta Holy Grail |
| „Say Yes“ (Michelle Williams featuring Beyoncé and Kelly Rowland) | ||
| 2015 | „Runnin' (Lose It All)“ (Naughty Boy featuring Beyoncé and Arrow Benjamin) | Journey to Freedom |
| 2017 | „Shining“ (DJ Khaled featuring Beyoncé and Jay Z) | Grateful |
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Beyoncé discograpy na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
