A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Diskografia Kristíny
Kristína v máji 2010 | ||
| Vydané nahrávky | ||
|---|---|---|
| ↙Štúdiové albumy | 5 | |
| ↙Kompilácie | 1 | |
| ↙Single | 23 | |
| ↙Videoklipy | 25 | |
| ↙Spolupracujúci interpret | 1 | |
Toto je diskografia slovenskej speváčky Kristíny.
Albumy
Štúdiové albumy
| Rok | Album | Umiestnenie v rebríčkoch | Ocenenie | Predaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | … ešte váham
|
— | — | SK: 2x Platinové | 12 000 |
| 2010 | V sieti ťa mám
|
87 | 17 | SK: Platinové CZ: Platinové |
6 000 12 000 |
| 2012 | Na slnečnej strane sveta
|
— | 4 | SK: Platinové | 6 000 |
| 2017 | Mať srdce
|
4 | 29 | SK: 3x Platinové | |
| 2020 | Snívanky
|
75 | — | ||
Kompilácie
| Rok | Album | Umiestnenie v rebríčkoch | Ocenenie | Predaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | CZ | ||||
| 2014 | Tie naj
|
13 | 24 | SK: 5x Platinové CZ: Platinové |
30 000 12 000 |
Single
Sólo
| Rok | Pieseň | Umiestnenie v rebríčkoch | Album | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK
Top 100 |
SK
Top 50 Domáce |
CZ
Top 100 |
CZ
Top 50 Domáce | |||
| 2007 | „Som Tvoja“ (feat. Opak) | 34 | 13 | — | — | … ešte váham |
| 2008 | „Vráť mi tie hviezdy '08“ | 6 | 4 | — | — | |
| „Zmrzlina“ (feat. Victoria) | 36 | 6 | — | — | ||
| „Ešte váham“ | 6 | 5 | — | — | ||
| 2009 | „Stonka“ | 4 | 1 | 28 | 5 | V sieti ťa mám |
| 2010 | „Horehronie“ | 1 | 1 | 33 | 2 | |
| „Tak si pustím svoj song“ | 27 | 4 | — | — | ||
| „V sieti ťa mám“ | 1 | 1 | — | 3 | ||
| 2011 | „Pri oltári“ | 10 | 1 | 30 | 7 | |
| „Life is a Game“ | 13 | 2 | — | — | — | |
| „Tajná láska“ | 34 | 13 | — | — | V sieti ťa mám | |
| 2012 | „Jabĺčko“ | — | 13 | 24 | 6 | Na slnečnej strane sveta |
| „Viem lebo viem“ | 53 | 4 | — | — | ||
| 2013 | „Život je vždy fajn“ | 68 | 7 | 94 | 20 | Tie naj |
| „Odpúšťam“ | — | — | — | — | Na slnečnej strane sveta | |
| „Rozchodový Reggaeton“ | 100 | 12 | 68 | 16 | Tie naj | |
| 2014 | „Letím v duši“ | — | 10 | — | — | — |
| „Obyčajná žena“ | — | 12 | — | 39 | ||
| „Navždy“ | 67 | 8 | — | — | Tie naj | |
| „Ta Ne“ | 32 | 4 | — | — | ||
| 2015 | „Na vysokej skale“ (feat. Robo Grigorov) | 54 | 9 | — | — | Mať srdce |
| 2016 | „Si pre mňa best“ | 43 | 5 | — | 49 | |
| „Láska bombová“ | 39 | 3 | — | — | ||
Hosťovanie
Spolupráca s interpretmi na skladbách, ktoré nevyšli ako single.
| Rok | Pieseň | Interpret | Album |
|---|---|---|---|
| 2013 | „Flash“ | Sqeepo feat. Kristína | Flash EP |
Soundtrack
Filmové piesne, ktoré vyšli ako single.
| Rok | Pieseň | Umiestnenie v rebríčkoch | Názov filmu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK
Top 100 |
SK
Top 50 Domáce |
CZ
Top 100 |
CZ
Top 50 Domáce | |||
| 2015 | „Number One“ | 52 | 8 | — | — | Život je život |
| „Na bieleho koňa“ | 47 | 7 | — | — | Johankino tajomstvo | |
Ostatné umiestnené skladby
| Rok | Pieseň | Umiestnenie v rebríčkoch | Album | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK
Top 100 |
SK
Top 50 Domáce |
CZ
Top 100 |
CZ
Top 50 Domáce | |||
| 2010 | „Vianočná nálada“ | 10 | 1 | — | 43 | V sieti ťa mám |
| 2012 | „Ovoňaj ma ako ružu“ | — | 16 | — | — | Na slnečnej strane sveta |
| „Ľudskosť (Modlitba za ľudskosť)“ | — | 28 | — | — | ||
| 2016 | „Vianočná jahoda“ | 99 | — | — | — | Mať srdce |
