A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Diskografia skupiny Pendulum
Skupina Pendulum na festivale Electric Ballroom v roku 2007 | ||
| Vydané nahrávky | ||
|---|---|---|
| ↙Štúdiové albumy | 3 | |
| ↙Koncertné albumy | 1 | |
| ↙Kompilácie | 1 | |
| ↙Single | 24 | |
| ↙Videoklipy | 12 | |
| ↙Coververzie | 4 | |
| ↙Remixy | 10 | |
Toto je diskografia austrálskej drum and bassovej skupiny Pendulum, ktorá pochádza z Perthu v Západnej Austrálii. Skupina vydala tri štúdiové albumy, jeden koncertný album, jednu kompiláciu, dvadsaťštyri singlov a dvanásť videoklipov.
Albumy
Štúdiové albumy
| Názov albumu | Detaily albumu | Vrcholové pozície | Certifikácie (predajné hranice) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [1] |
AUS [2] |
RAK [1] |
FIN [1] |
IRL [1] |
HOL [1] |
NZ [1] |
SVE [1] | |||
| Hold Your Colour |
|
29 | 40 | — | — | — | — | — | — | |
| In Silico |
|
2 | 9 | — | — | — | — | 21 | — | |
| Immersion |
|
1 | 3 | 20 | 50 | 15 | 48 | 3 | 43 | |
| "—" pomlčky označujú, že album nebol vydaný alebo sa nedostal do rebríčka. | ||||||||||
Koncertné albumy
| Názov albumu | Detaily albumu | Vrcholové pozície | Komentáre | |
|---|---|---|---|---|
| UK [1] |
NZ [1] | |||
| Live at Brixton Academy |
|
45 | 32 |
|
Kompilácie
| Názov albumu | Detaily albumu | Komentáre |
|---|---|---|
| Jungle Sound: The Bassline Strikes Back! |
|
|
Single
| Rok | Titul | Vrcholové pozície | Album | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [9] |
AUS [2] |
CAN [10] |
FIN D/L [11] |
NZ [1] |
US Alt. [12] | ||||
| 2003 | „Spiral / Ulterior Motive“ | — | — | — | — | — | — | Nealbumový singel | |
| 2004 | „Another Planet / Voyager“ | 46 | — | — | — | — | — | Hold Your Colour | |
| "Back 2 You / Still Grey" | — | — | — | — | — | — | |||
| 2005 | „Tarantula / Fasten Your Seatbelt“ | 60 | — | — | — | — | — | ||
| „Slam / Out Here“ | 34 | — | — | — | — | — | |||
| 2006 | „Hold Your Colour (Bipolar Vocal Mix)“ | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007 | „Blood Sugar / Axle Grinder“ | 62 | — | — | — | — | — | ||
| „Granite“ | 29 | — | — | — | — | — | In Silico | ||
| 2008 | „Propane Nightmares“ | 9 | — | — | — | — | 38 | ||
| „The Other Side“ | 54 | — | — | — | — | — | |||
| 2009 | „Showdown“ | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010 | „Watercolour“ | 4 | 37 | 62 | 23 | 37 | — | Immersion | |
| „Witchcraft“ | 29 | 56 | — | — | — | — | |||
| „The Island“ | 41 | — | — | 27 | — | — | |||
| 2011 | „Crush“ | 92 | — | — | — | — | — | ||
| „Ransom“ | 193[13] | — | — | — | — | — | Nealbumový singel | ||
| "—" pomlčky označujú, že singel nebol vydaný alebo sa nedostal do rebríčka. | |||||||||
Ako spolupracujúci interpret
| Rok | Titul | Interpret | Vrcholové pozície | Album |
|---|---|---|---|---|
| UK [14] | ||||
| 2005 | „Guns at Dawn“[15] | Baron | 71 | Nealbumový singel |
| 2006 | „Painkiller“[16] | Freestylers | — | Adventures in Freestyle[17] |
| 2007 | „Security“[18] | — | ||
| "—" pomlčky označujú, že singel nebol vydaný alebo sa nedostal do rebríčka. | ||||
Ako remixéri
| rok | Titul | Interpret | Vrcholové pozície | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [14] |
AUS [19] |
IRL [14] |
NOR [20] |
SVA [14] | ||||
| 2005 | „Voodoo People“[21] | The Prodigy | 20 | — | 27 | 20 | 93 | Their Law: The Singles 1990–2005[22] |
| 2010 | „ABC News Theme“ | Tony Ansell & Peter Wall | — | 38 | — | — | — | Neabumový singel |
| "—" pomlčky označujú, že singel nebol vydaný alebo sa nedostal do rebríčka. | ||||||||
- I ↑ Vydaný iba v austrálskom iTunes Store.[23]
Propagačné single
| Rok | Titul | Detaily singlu | Album |
|---|---|---|---|
| 2006 | Hardware Limited 03[24] | Nealbumový singel | |
| 2008 | „The Tempest“[25] |
|
In Silico |
| 2010 | „Immunize“ |
|
Immersion |
- II ↑ Prvýkrát vydaný na Skool of Hard Knocks.[26]
- III ↑ Prvýkrát vydaný na Paranoia EP – Part 1.[27]
Videoklipy
| Rok | Titul | Režisér |
|---|---|---|
| 2005 | „Slam“ | Adam Brown[28] |
| „Voodoo People“ (Pendulum remix) | Ron Scalpello[29] | |
| 2006 | „Painkiller“ | Josh Bagnall[30] |
| 2007 | „Granite“ | D.A.R.Y.L.[31][32] |
| 2008 | „Propane Nightmares“ | Tim Qualtrough[33] |
| „The Other Side“ | Rob Chandler[34] | |
| „Showdown“ | Nick Bartleet[35] | |
| 2010 | "Salt in the Wounds" | A former Russian army general[36] |
| „Watercolour“ | The Found Collective[37][38][39] | |
| „Witchcraft“ | ||
| „The Island, Pt. I (Dawn)“ | ||
| 2011 | „Crush“ | Tim Qualtrough[40] |
Ďalšia tvorba
Nasledujúce skladby, remixované alebo coververzie vytvorené skupinou Pendulum, a nenachádzajú na žiadnom štúdiovom albume alebo singli vydanom skupinou Pendulum.
Významné kompilácie
| Rok | Skladba | Vydaná na |
|---|---|---|
| 2003 | „Vault“ | Kingz of the Rollers EP Volume 3[41] |
| 2004 | „Toxic Shock“ | The Sideshow EP: Chapter 1[42] |
| „Kingston Vampires“ (s DJom Freshom) | Jungle Sound: The Bassline Strikes Back![8] | |
| „Masochist“ | ||
| 2005 | „Another Planet“ (VIP mix) | Bass Invaderz[43] |
| 2006 | „Mascochist“ (VIP mix) | Jungle Sound: Gold[7] |
| 2008 | „Violet Hill“ (Coldplay coververzia) | Radio 1's Live Lounge – Volume 3[44] |
Hosťovská tvorba
| Rok | Skladba | Interpret | Vydaná na |
|---|---|---|---|
| 2006 | „Babylon Rising“ | Fresh & Singing Fats | Escape from Planet Monday[45] |
