A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Európska liga vo volejbale mužov 2007 | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Dátum | 25. máj – 8. júl 2007 |
Počet tímov | 12 |
Počet dejísk | 12 (v 12 mestách) Final four – Portimão, Portugalsko |
Víťaz | ![]() |
Turnajové štatistiky | |
Počet zápasov | 76 |
Najužitočnejší hráč | ![]() |
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
![]() ![]() |
Európska liga vo volejbale mužov 2007 bol 4. ročník prestížnej Európskej ligy mužov, európskej súťaže národných tímov vo volejbale, ktorú organizuje Európska volejbalová konfederácia (CEV). Konala sa v 12 dejiskách všetkých zúčastnených tímov od 25. mája – 8.júl 2007, za účasti 12 tímov rozdelených do 3 skupín. Najlepšie tímy z každej skupiny postúpili do Final four spolu s usporiadateľom Final four, ktoré sa hralo v Portugalsku v Portimão. Víťaz Európskej ligy mal právo zúčastniť sa kvalifikácie o postup do Svetovej ligy v roku 2008.
Účastníci
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Výsledky
Skupina A
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Správa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. máj | Belgicko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
19 : 25 | 20 : 25 | 18 : 25 | 57 : 75 | správa | ||
26. máj | Holandsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 21 | 21 : 25 | 25 : 23 | 19 : 25 | 16 : 14 | 106 : 108 | správa |
27. máj | Belgicko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 23 | 15 : 25 | 21 : 25 | 25 : 22 | 15 : 12 | 101 : 107 | správa |
27. máj | Holandsko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
14 : 25 | 25 : 22 | 16 : 25 | 18 : 25 | 73 : 97 | správa | |
1. jún | Nemecko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 23 | 25 : 23 | 22 : 25 | 23 : 25 | 15 : 9 | 110 : 105 | správa |
2. jún | Španielsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
20 : 25 | 25 : 12 | 22 : 25 | 25 : 20 | 15 : 12 | 107 : 94 | správa |
2. jún | Nemecko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
22 : 25 | 19 : 25 | 20 : 25 | 61 : 75 | správa | ||
3. jún | Španielsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 22 | 25 : 12 | 25 : 21 | 75 : 55 | správa | ||
8. jún | Španielsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
25 : 23 | 25 : 17 | 26 : 28 | 22 : 25 | 13 : 15 | 111 : 108 | správa |
9. jún | Belgicko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
19 : 25 | 22 : 25 | 14 : 25 | 55 : 75 | správa | ||
10. jún | Španielsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
25 : 20 | 25 : 21 | 22 : 25 | 19 : 25 | 12 : 15 | 103 : 106 | správa |
10. jún | Belgicko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
21 : 25 | 25 : 14 | 25 : 14 | 25 : 18 | 96 : 71 | správa | |
16. jún | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 23 | 25 : 22 | 25 : 19 | 75 : 64 | správa | ||
16. jún | Nemecko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 18 | 25 : 17 | 25 : 20 | 75 : 55 | správa | ||
17. jún | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
26 : 24 | 25 : 21 | 25 : 18 | 76 : 63 | správa | ||
17. jún | Nemecko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
22 : 25 | 15 : 25 | 22 : 25 | 59 : 75 | správa | ||
23. jún | Belgicko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
25 : 27 | 13 : 25 | 23 : 25 | 61 : 77 | správa | ||
23. jún | Holandsko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
25 : 27 | 18 : 25 | 20 : 25 | 63 : 77 | správa | ||
24. jún | Belgicko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
25 : 22 | 24 : 26 | 15 : 25 | 25 : 18 | 13 : 15 | 102 : 106 | správa |
24. jún | Holandsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
22 : 25 | 25 : 16 | 21 : 25 | 25 : 22 | 17 : 15 | 110 : 103 | správa |
29. jún | Nemecko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
21 : 25 | 22 : 25 | 27 : 25 | 25 : 22 | 17 : 15 | 112 : 112 | správa |
30. jún | Španielsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 21 | 25 : 23 | 25 : 22 | 75 : 66 | správa | ||
1. júl | Nemecko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 17 | 23 : 25 | 25 : 17 | 25 : 22 | 98 : 81 | správa | |
1. júl | Španielsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
22 : 25 | 25 : 22 | 25 : 21 | 27 : 25 | 99 : 93 | správa |
Por | Štát | Body | Zápasy | Sety | Lopty | +/− lopty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zápasy | Víťazstvá | Prehry | Víťazné | Prehrané | Víťazné | Prehrané | ||||
1. | ![]() |
20 | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 | 1088 | 998 | +90 |
2. | ![]() |
20 | 12 | 8 | 4 | 28 | 21 | 1091 | 1048 | +43 |
3. | ![]() |
18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | 988 | 1008 | −20 |
4. | ![]() |
14 | 12 | 2 | 10 | 13 | 33 | 941 | 1054 | −113 |
Skupina B
Zdroj:Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Správa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. máj | Česko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 19 | 19 : 25 | 25 : 22 | 22 : 25 | 15 : 12 | 106 : 103 | správa |
26. máj | Portugalsko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
23 : 25 | 25 : 19 | 21 : 25 | 29 : 31 | 98 : 100 | správa | |
27. máj | Česko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
23 : 25 | 22 : 25 | 23 : 25 | 68 : 75 | správa | ||
27. máj | Portugalsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 20 | 24 : 26 | 25 : 23 | 25 : 23 | 99 : 92 | správa | |