A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Európska liga vo volejbale mužov 2012 | |||
Detaily turnaja | |||
---|---|---|---|
Dátum | 24. máj – 1. júl 2012 | ||
Počet tímov | 10 | ||
Počet dejísk | 10 (v 10 mestách) Final four – Ankara, Turecko | ||
Víťaz | ![]() | ||
Turnajové štatistiky | |||
Počet zápasov | 64 | ||
Návštevnosť | 34 785 (diváci na zápas: 544) | ||
Najproduktívnejší hráč | ![]() | ||
Najužitočnejší hráč | ![]() | ||
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |||
![]() ![]() | |||
Európska liga vo volejbale mužov 2012 bol 9. ročník prestížnej Európskej ligy mužov, európskej súťaže národných tímov vo volejbale, ktorú organizuje Európska volejbalová konfederácia (CEV). Konala v 10 dejiskách všetkých zúčastnených tímov od 24. mája – 1. júla 2012, za účasti 10 tímov rozdelených do 2 skupín. Najlepšie 2 tímy z každej skupiny postúpili do Final four, ktoré sa hralo v tureckej Ankare. Víťaz Európskej ligy mal právo zúčastniť sa kvalifikácie o postup do Svetovej ligy v roku 2013.
Účastníci
Skupina A | FIVB1 | Skupina B | FIVB1 |
---|---|---|---|
![]() |
26. | ![]() |
23. |
![]() |
29. | ![]() |
36. |
![]() |
58. | ![]() |
40. |
![]() |
68. | ![]() |
46. |
![]() |
77. | ![]() |
66. |
1 Umiestnenie v rebríčku FIVB k 4.1.2012[1]
Skupina A
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci | Správa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. máj | Slovensko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 20 | 25 : 22 | 29 : 27 | 79 : 69 | 175 | správa | ||
24. máj | Španielsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 21 | 25 : 20 | 25 : 19 | 75 : 60 | 800 | správa | ||
25. máj | Slovensko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
20 : 25 | 25 : 19 | 19 : 25 | 21 : 25 | 85 : 94 | 150 | správa | |
25. máj | Grécko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
26 : 24 | 25 : 20 | 25 : 19 | 76 : 63 | 850 | správa | ||
26. máj | Španielsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 22 | 28 : 26 | 27 : 25 | 80 : 73 | 200 | správa | ||
26. máj | Slovensko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
23 : 25 | 25 : 21 | 25 : 20 | 21 : 25 | 10 : 15 | 104 : 106 | 900 | správa |
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci | Správa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. jún | Slovensko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 18 | 25 : 19 | 25 : 18 | 75 : 55 | 150 | správa | ||
1. jún | Španielsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 18 | 23 : 25 | 20 : 25 | 25 : 14 | 15 : 11 | 108 : 93 | 1 300 | správa |
2. jún | Slovensko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
25 : 19 | 20 : 25 | 25 : 22 | 19 : 25 | 13 : 15 | 102 : 106 | 100 | správa |
2. jún | Španielsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
27 : 29 | 25 : 19 | 25 : 15 | 25 : 22 | 102 : 85 | 1 500 | správa | |
3. jún | Grécko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
21 : 25 | 26 : 28 | 23 : 25 | 70 : 78 | 150 | správa | ||
3. jún | Slovensko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
26 : 24 | 25 : 23 | 17 : 25 | 23 : 25 | 11 : 15 | 102 : 112 | 1 600 | správa |
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci | Správa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. jún | Izrael ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 22 | 25 : 18 | 25 : 20 | 75 : 60 | 420 | správa | ||
8. jún | Slovensko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 19 | 24 : 26 | 25 : 12 | 25 : 19 | 99 : 76 | 50 | správa | |
9. jún | Slovensko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
26 : 24 | 25 : 21 | 25 : 22 | 76 : 67 | 40 | správa | ||
9. jún | Grécko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
21 : 25 | 24 : 26 | 25 : 22 | 19 : 25 | 88 : 98 | 350 | správa | |
10. jún | Grécko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
20 : 25 | 18 : 25 | 25 : 22 | 24 : 26 | 87 : 98 | 100 | správa | |
10. jún | Slovensko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 17 | 24 : 26 | 26 : 24 | 25 : 27 | 16 : 14 | 116 : 108 | 350 | správa |
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci | Správa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. jún | Grécko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
29 : 31 | 21 : 25 | 25 : 16 | 25 : 18 | 7 : 15 | 107 : 105 | 150 | správa |
15. jún | Španielsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 20 | 25 : 20 | 25 : 22 | 75 : 62 | 700 | správa | ||
16. jún | Španielsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 14 | 24 : 26 | 26 : 24 | 25 : 23 | 99 : 89 | 150 | správa | |
16. jún | Grécko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 19 | 23 : 25 | 25 : 20 | 23 : 25 | 15 : 13 | 110 : 102 | 700 | správa |
17. jún | Izrael ![]() |
Zdroj: