A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
FC Thun | |||
Celý názov | Fussballclub Thun 1898 | ||
---|---|---|---|
Založený | 1898 | ||
Štadión | Arena Thun, Thun | ||
Kapacita | 10 300 | ||
Predseda | Andres Gerber | ||
Tréner | Mauro Lustrinelli | ||
Liga | Švajčiarska Challenge League | ||
2023/24 | 2. miesto | ||
| |||
FC Thun je švajčiarsky futbalový klub sídliaci v meste Thun. Bol založený 1. mája 1898. V roku 2023 hrá švajčiarsku 2. ligu, v ktorej účinkuje od sezóny 2020/21.
Domáce zápasy hrá na štadióne Arena Thun, ktorý má kapacitu 10 300 miest. Najväčší úspech klub dosiahol v sezóne 2005/06, keď sa prebojoval do skupinovej fázy Ligy majstrov.
V sezóne 2007/08 bol hráčom FC Thun aj slovenský reprezentant Ľubomír Guldan, ktorý strelil za klub 8 gólov.
FC Thun v európskych súťažiach
Sezóna | Súťaž | Kolo | Klub | Doma | Vonku | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | Liga majstrov | 2. predkolo | Dynamo Kyjev | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 |
3. predkolo | Malmö FF | 3 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | ||
Skupina B | Arsenal | 0 : 1 | 1 : 2 | 3. miesto Postup do 16-finále Pohára UEFA | ||
Sparta Praha | 1 : 0 | 0 : 0 | ||||
Ajax | 2 : 4 | 0 : 2 | ||||
2005/06 | Pohár UEFA | 16-finále | Hamburger SV | 1 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 |
2011/12 | Európska liga | 2. predkolo | Vllaznia | 2 : 1 | 0 : 0 | 2 : 1 |
3. predkolo | Palermo | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3(a) | ||
4. predkolo | Stoke City | 0 : 1 | 1 : 4 | 1 : 5 | ||
2013/14 | Európska liga | 2. predkolo | Chikhura Sachkhere | 2 : 0 | 3 : 1 | 5 : 1 |
3. predkolo | Häcken | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | ||
4. predkolo | Partizan | 3 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | ||
Skupina G | Dynamo Kyjev | 0 : 2 | 0 : 3 | 4. miesto | ||
Genk | 0 : 1 | 1 : 2 | ||||
Rapid Wien | 1 : 0 | 1 : 2 | ||||
2015/16 | Európska liga | 2. predkolo | Hapoel Be'er Sheva | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 |
3. predkolo | Vaduz | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2(a) | ||
4. predkolo | Sparta Praha | 3 : 3 | 1 : 3 | 4 : 6 | ||
2019/20 | Európska liga | 3. predkolo | Spartak Moskva | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 5 |
zdroj: kassiesa.net
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku FC Thun na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk