File:Andres 2003 track.png - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

File:Andres 2003 track.png
 ...

Pôvodný súbor (2 700 × 1 669 pixelov, veľkosť súboru: 645 KB, MIME typ: image/png)

Tento zdieľaný súbor je z Wikimedia Commons a je možné ho používať na iných projektoch. Nižšie sú zobrazené informácie z popisnej stránky súboru.

Zhrnutie

Popis
English: Track map of Tropical Storm Andres of the 2003 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Dátum 2003-05-19–2003-05-26
Zdroj Created by Jdorje using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center.
Autor Jdorje
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in and , respectively.
EP012003,             ANDRES,     28,
20030519, 1800,  , TD,  9.6N, 102.2W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030520, 0000,  , TD,  9.6N, 103.1W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030520, 0600,  , TS,  9.7N, 104.0W,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030520, 1200,  , TS,  9.7N, 105.0W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030520, 1800,  , TS,  9.7N, 106.1W,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030521, 0000,  , TS,  9.7N, 107.3W,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030521, 0600,  , TS,  9.8N, 108.6W,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030521, 1200,  , TS, 10.1N, 110.2W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030521, 1800,  , TS, 10.4N, 111.9W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030522, 0000,  , TS, 10.5N, 113.5W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030522, 0600,  , TS, 10.8N, 115.2W,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030522, 1200,  , TS, 11.1N, 117.0W,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030522, 1800,  , TS, 11.5N, 118.8W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030523, 0000,  , TS, 11.8N, 120.7W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030523, 0600,  , TS, 12.2N, 122.4W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030523, 1200,  , TS, 12.5N, 124.1W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030523, 1800,  , TS, 12.9N, 125.9W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030524, 0000,  , TS, 13.4N, 127.6W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030524, 0600,  , TS, 13.8N, 129.1W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030524, 1200,  , TS, 14.1N, 130.5W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030524, 1800,  , TS, 14.4N, 131.8W,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030525, 0000,  , TS, 14.6N, 133.2W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030525, 0600,  , TD, 14.5N, 134.6W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030525, 1200,  , LO, 14.3N, 136.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030525, 1800,  , LO, 14.1N, 137.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030526, 0000,  , LO, 14.1N, 139.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030526, 0600,  , LO, 14.4N, 140.5W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030526, 1200,  , LO, 14.7N, 141.9W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencovanie

Public domain Toto dielo uvoľnil ako voľné dielo (public domain) jeho autor, Jdorje. Toto platí celosvetovo.
V niektorých krajinách to zákon neumožňuje; v tom prípade:
Jdorje udelil komukoľvek právo používať toto dielo na ľubovoľné účely, bez akýchkoľvek podmienok ak také podmienky nevyžaduje zákon.

Štítky

Pridajte jednoriadkové vysvetlenie, čo tento súbor predstavuje

Položky prezentované týmto súborom

motív

image/png

93c0594d246288917061ac21bc53a13cc895ca4d

660 068 bajt

1 669 obrazový prvok

2 700 obrazový prvok

História súboru

Po kliknutí na dátum/čas uvidíte ako súbor vyzeral vtedy.

Dátum/ČasNáhľadRozmeryPoužívateľKomentár
aktuálna23:38, 14. december 2020Náhľad verzie z 23:38, 14. december 20202 700 × 1 669 (645 KB)Supportstorm2700 px
11:11, 14. júl 2006Náhľad verzie z 11:11, 14. júl 20061 024 × 633 (119 KB)Nilfanion
20:30, 2. február 2006Náhľad verzie z 20:30, 2. február 20061 024 × 633 (120 KB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Andres (2003)}}

Žiadne stránky neobsahujú odkazy na tento súbor.

Globálne využitie súborov

Nasledovné ďalšie wiki používajú tento súbor:

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk