File:Jimena 2003 track.png - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

File:Jimena 2003 track.png
 ...

Pôvodný súbor(2 700 × 1 669 pixelov, veľkosť súboru: 72 KB, MIME typ: image/png)

Tento zdieľaný súbor je z Wikimedia Commons a je možné ho používať na iných projektoch. Nižšie sú zobrazené informácie z popisnej stránky súboru.

Zhrnutie

Popis
English: Track map of Hurricane Jimena of the 2003 Pacific hurricane season and the 2003 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Dátum 2003-08-28–2003-09-05
Zdroj Created by Jdorje using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center.
Autor Jdorje
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in and , respectively.
Track map generator input code
EP102003,             JIMENA,     35,
20030828, 0600,  , TD, 14.0N, 129.6W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030828, 1200,  , TS, 14.4N, 130.7W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030828, 1800,  , TS, 14.8N, 131.9W,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030829, 0000,  , TS, 15.4N, 133.0W,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030829, 0600,  , TS, 16.1N, 134.1W,  55,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030829, 1200,  , HU, 16.6N, 135.5W,  65,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030829, 1800,  , HU, 16.9N, 136.9W,  75,  981,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030830, 0000,  , HU, 17.2N, 138.3W,  85,  973,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030830, 0600,  , HU, 17.3N, 139.8W,  85,  973,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030830, 1200,  , HU, 17.3N, 141.3W,  85,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030830, 1800,  , HU, 17.3N, 142.9W,  90,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030831, 0000,  , HU, 17.6N, 144.4W,  90,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030831, 0600,  , HU, 17.8N, 146.1W,  90,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030831, 1200,  , HU, 18.0N, 147.8W,  85,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030831, 1800,  , HU, 18.2N, 149.6W,  75,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030901, 0000,  , HU, 18.1N, 151.3W,  65, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030901, 0600,  , TS, 17.8N, 153.0W,  55, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030901, 1200,  , TS, 17.4N, 154.5W,  45, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030901, 1800,  , TS, 17.0N, 156.1W,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030902, 0000,  , TS, 16.5N, 157.6W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030902, 0600,  , TS, 16.1N, 159.0W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030902, 1200,  , TS, 15.6N, 160.4W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030902, 1800,  , TS, 15.3N, 161.9W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030903, 0000,  , TD, 15.1N, 163.4W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030903, 0600,  , TD, 14.9N, 164.9W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030903, 1200,  , TD, 14.7N, 166.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030903, 1800,  , TD, 14.7N, 168.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030904, 0000,  , TD, 14.7N, 170.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030904, 0600,  , TD, 14.7N, 171.8W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030904, 1200,  , TD, 14.6N, 173.6W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030904, 1800,  , TD, 14.2N, 175.5W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030905, 0000,  , TD, 13.7N, 177.4W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030905, 0600,  , TD, 13.6N, 179.4W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030905, 1200,  , TD, 13.4N, 179.2E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030905, 1800,  , TD, 13.2N, 177.4E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencovanie

Public domain Toto dielo uvoľnil ako voľné dielo (public domain) jeho autor, Jdorje. Toto platí celosvetovo.
V niektorých krajinách to zákon neumožňuje; v tom prípade:
Jdorje udelil komukoľvek právo používať toto dielo na ľubovoľné účely, bez akýchkoľvek podmienok ak také podmienky nevyžaduje zákon.

Štítky

Pridajte jednoriadkové vysvetlenie, čo tento súbor predstavuje

Položky prezentované týmto súborom

motív

image/png

História súboru

Po kliknutí na dátum/čas uvidíte ako súbor vyzeral vtedy.

Dátum/ČasNáhľadRozmeryPoužívateľKomentár
aktuálna00:01, 15. december 2020Náhľad verzie z 00:01, 15. december 20202 700 × 1 669 (72 KB)Supportstorm2700 px
11:28, 14. júl 2006Náhľad verzie z 11:28, 14. júl 20061 024 × 633 (23 KB)Nilfanion
20:42, 2. február 2006Náhľad verzie z 20:42, 2. február 20061 024 × 633 (23 KB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Jimena (2003)}}

Žiadne stránky neobsahujú odkazy na tento súbor.

Globálne využitie súborov

Nasledovné ďalšie wiki používajú tento súbor:

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk