File:Longwang 2005 track.png - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

File:Longwang 2005 track.png
 ...

Pôvodný súbor(2 700 × 1 669 pixelov, veľkosť súboru: 1,84 MB, MIME typ: image/png)

Tento zdieľaný súbor je z Wikimedia Commons a je možné ho používať na iných projektoch. Nižšie sú zobrazené informácie z popisnej stránky súboru.

Zhrnutie

Popis
English: Track map of Typhoon Longwang of the 2005 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Dátum 2005-09-25–2005-10-03
Zdroj Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center.
Autor Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in and , respectively.
Track map generator input code
WP252005,           LONGWANG,     36,
20050925, 0000,  , DB, 18.7N, 146.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050925, 0600,  , DB, 19.1N, 145.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050925, 1200,  , DB, 19.2N, 144.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050925, 1800,  , DB, 19.4N, 144.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050926, 0000,  , TD, 19.6N, 143.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050926, 0600,  , TS, 20.1N, 142.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050926, 1200,  , TS, 20.5N, 142.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050926, 1800,  , TS, 20.9N, 141.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050927, 0000,  , TY, 21.4N, 141.0E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050927, 0600,  , TY, 21.7N, 140.1E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050927, 1200,  , TY, 21.9N, 139.2E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050927, 1800,  , TY, 22.1N, 138.3E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050928, 0000,  , TY, 22.3N, 137.5E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050928, 0600,  , TY, 22.5N, 136.7E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050928, 1200,  , TY, 22.5N, 136.1E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050928, 1800,  , TY, 22.4N, 135.6E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050929, 0000,  , TY, 22.4N, 135.1E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050929, 0600,  , TY, 22.4N, 134.6E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050929, 1200,  , TY, 22.4N, 133.9E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050929, 1800,  , TY, 22.2N, 133.0E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050930, 0000,  , TY, 22.0N, 132.1E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050930, 0600,  , TY, 22.1N, 131.0E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050930, 1200,  , TY, 22.2N, 129.9E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050930, 1800,  , TY, 22.3N, 128.6E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051001, 0000,  , TY, 22.4N, 127.0E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051001, 0600,  , TY, 22.8N, 125.4E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051001, 1200,  , TY, 23.1N, 123.8E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051001, 1800,  , TY, 23.5N, 122.4E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051002, 0000,  , TY, 23.8N, 121.0E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051002, 0600,  , TY, 24.1N, 119.7E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051002, 1200,  , TY, 24.4N, 118.8E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051002, 1800,  , TS, 24.9N, 117.8E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051003, 0000,  , TS, 25.5N, 116.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051003, 0600,  , TS, 26.0N, 115.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051003, 1200,  , TD, 26.5N, 115.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20051003, 1800,  , TD, 27.1N, 115.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licencovanie

Public domain Toto dielo uvoľnil ako voľné dielo (public domain) jeho autor, Nilfanion. Toto platí celosvetovo.
V niektorých krajinách to zákon neumožňuje; v tom prípade:
Nilfanion udelil komukoľvek právo používať toto dielo na ľubovoľné účely, bez akýchkoľvek podmienok ak také podmienky nevyžaduje zákon.

Štítky

Pridajte jednoriadkové vysvetlenie, čo tento súbor predstavuje

Položky prezentované týmto súborom

motív

image/png

História súboru

Po kliknutí na dátum/čas uvidíte ako súbor vyzeral vtedy.

Dátum/ČasNáhľadRozmeryPoužívateľKomentár
aktuálna03:53, 5. október 2020Náhľad verzie z 03:53, 5. október 20202 700 × 1 669 (1,84 MB)Supportstorm2700 px
17:22, 4. január 2009Náhľad verzie z 17:22, 4. január 20091 024 × 633 (361 KB)PotapychUpdated with best track
22:45, 9. december 2006Náhľad verzie z 22:45, 9. december 20061 024 × 633 (340 KB)Ajm81
18:15, 30. júl 2006Náhľad verzie z 18:15, 30. júl 20061 024 × 633 (299 KB)Nilfanion{{hurricane auto track map|type=Typhoon|name=Longwang (2005)|source=JTWC}}

Žiadne stránky neobsahujú odkazy na tento súbor.

Globálne využitie súborov

Nasledovné ďalšie wiki používajú tento súbor:

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk