A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Formula 1 v roku 1996
| Sezóna 1996 Formuly 1 | |
|---|---|
| Sezóna | |
| Ročník | XLVI. |
| Počet Veľkých cien | 16 |
| Prvá Veľká cena | 10. marec |
| Posledná Veľká cena | 13. október |
| Víťaz | |
| Majster sveta | |
| Pohár koštruktérov | |
| Chronológia | |
| < Sezóna 1995 | Sezóna 1997 > |
Sezóna 1997 bola 46. ročníkom majstrovstiev sveta jazdcov a 47. ročníkom šampionátu konštruktérov Formuly 1. Kalendár pretekov obsahoval 16 Veľkých cien. Sezóna sa začala Veľkou cenou Austrálie 10. marca a skončila sa Veľkou cenou Japonska 13. októbra 1996. Majstrom sveta sa stal Damon Hill a titul medzi konštruktérmi si vybojoval Williams.
Zloženie tímov
| Celý názov | Konštruktér | Šasi | Motor | #. | Jazdec | Kolá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | F310 | Ferrari Tipo 046 3.0 V10 | 1 | 1-16 | ||
| 2 | 1-16 | |||||
| Benetton-Renault | B196 | Renault RS8 3.0 V10 | 3 | 1-16 | ||
| 4 | 1-16 | |||||
| Williams-Renault | FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | 5 | 1-16 | ||
| 6 | 1-16 | |||||
| McLaren-Mercedes | MP4/11
MP4/11B |
Mercedes FO 110D 3.0 V10 | 7 | 1-16 | ||
| 8 | 1-16 | |||||
| Ligier-Mugen-Honda | JS43 | Mugen-Honda MF-301HA 3.0 V10 | 9 | 1-16 | ||
| 10 | 1-16 | |||||
| Jordan-Peugeot | 196 | Peugeot A12 3.0 V10 | 11 | 1-16 | ||
| 12 | 1-16 | |||||
| Sauber-Ford | C15 | Ford JD Zetec-R 3.0 V10 | 14 | 1-16 | ||
| 15 | 1-16 | |||||
| Footwork-Hart | FA17 | Hart 813 3.0 V8 | 16 | 1-16 | ||
| 17 | 1-16 | |||||
| Tyrrell-Yamaha | 024 | Yamaha OX11D 3.0 V10 | 18 | 1-16 | ||
| 19 | 1-16 | |||||
| Manardi-Ford | M195B | Ford-Cosworth EDM2 3.0 V8 | 20 | 1-16 | ||
| 21 | 1, 4–10 | |||||
| 2–3 | ||||||
| 11–16 | ||||||
| Forti-Ford | F601B
FG03B |
Ford-ECA Zetec-R 3.0 V8 | 22 | 1–10 | ||
| 23 | 1–10 |
Kalendár
Výsledky a umiestnenie
Výsledky veľkých cien
Bodovací systém
Body sa udeľovali prvým šiestim najlepšie klasifikovaných jazdcov. Body sa udeľujú za každé preteky podľa nasledujúceho systému:
| Pozícia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |

