Grand Prix Kanady 1990 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Kanady 1990
 ...
Kanada Grand Prix Kanady 1990
5. závod v sezóně 1990
Detaily závodu
Datum10. červen 1990
Oficiální názevXXVIII Grand Prix Molson du Canada
MístoMontréal, Kanada
Délka trati4,390 km (2,728 mil)
Délka závodu70 kol, 307,300 km (190,947 mil)
Pole position
PilotBrazílie Ayrton SennaMcLaren
Čas1:20.399
Nejrychlejší kolo
PilotRakousko Gerhard BergerMcLaren
Čas1:22.077 (v 70. kole)
Stupně vítězů
PrvníBrazílie Ayrton SennaMcLaren
DruhýBrazílie Nelson PiquetBenetton
TřetíSpojené království Nigel MansellFerrari

Grand Prix Kanady 1990 (oficiálně XXVIII Grand Prix Molson du Canada) se jela na okruhu Circuit Gilles Villeneuve v Montréalu v Kanadě dne 10. června 1990. Závod byl pátým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Čas Ztráta
1 33 Brazílie Roberto Moreno EuroBrun-Judd 1:28.268
2 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford 1:28.589 +0.321
3 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:29.372 +1.104
4 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 1:29.844 +1.576
5 17 Itálie Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:29.855 +1.587
6 18 Francie Yannick Dalmas AGS-Ford 1:30.460 +2.192
7 31 Belgie Bertrand Gachot Coloni-Subaru 1:44.185 +15.917
8 34 Itálie Claudio Langes EuroBrun-Judd 1:47.118 +18.850
9 39 Itálie Bruno Giacomelli Life 1:50.253 +21.985

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 27 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 1:20.399 1:30.514
2 28 Rakousko Gerhard Berger McLaren-Honda 1:20.465 1:33.240 +0.066
3 1 Francie Alain Prost Ferrari 1:20.826 1:31.514 +0.427
4 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:21.302 1:30.575 +0.903
5 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton-Ford 1:21.568 1:27.124 +1.169
6 5 Belgie Thierry Boutsen Williams-Renault 1:21.599 +1.200
7 2 Spojené království Nigel Mansell Ferrari 1:21.641 1:27.647 +1.242
8 4 Francie Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:21.748 +1.349
9 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 1:22.018 44:52.525 +1.619
10 8 Itálie Stefano Modena Brabham-Judd 1:22.660 1:29.062 +2.261
11 11 Spojené království Derek Warwick Lotus-Lamborghini 1:22.673 +2.274
12 12 Spojené království Martin Donnelly Lotus-Lamborghini 1:22.703 1:35.198 +2.304
13 3 Japonsko Satoru Nakadžima Tyrrell-Ford 1:23.605 +3.205
14 9 Itálie Michele Alboreto Arrows-Ford 1:23.744 +3.345
15 14 Francie Olivier Grouillard Osella-Ford 1:23.779 1:30.872 +3.380
16 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:23.795 1:40.047 +3.396
17 26 Francie Philippe Alliot Ligier-Ford 1:23.899 1:31.797 +3.500
18 30 Japonsko Aguri Suzuki Lola-Lamborghini 1:23.915 1:32.777 +3.516
19 21 Itálie Emanuele Pirro Dallara-Ford 1:24.269 1:38.775 +3.870
20 25 Itálie Nicola Larini Ligier-Ford 1:24.285 1:30.091 +3.886
21 35 Švýcarsko Gregor Foitek Onyx-Ford 1:24.397 1:42.487 +3.998
22 36 Finsko JJ Lehto Onyx-Ford 1:24.425 1:40.607 +4.026
23 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 1:24.451 1:32.750 +4.052
24 16 Itálie Ivan Capelli Leyton House-Judd 1:24.554 7:00.728 +4.155
25 22 Itálie Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:24.621 1:36.629 +4.222
26 10 Itálie Alex Caffi Arrows-Ford 1:25.113 1:39.209 +4.714
27 33 Brazílie Roberto Moreno EuroBrun-Judd 1:25.172 1:31.097 +4.773
28 15 Brazílie Maurício Gugelmin Leyton House-Judd 1:25.712 1:45.435 +5.313
29 24 Itálie Paolo Barilla Minardi-Ford 1:25.951 1:51.583 +5.552
30 7 Austrálie David Brabham Brabham-Judd 1:26.771 1:36.453 +6.372

Závod

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Kanady_1990
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 27 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 70 1:42:56.400 1 9
2 20 Brazílie Nelson Piquet Benetton-Ford 70 +10.497 5 6
3 2 Spojené království Nigel Mansell Ferrari 70 +13.385 7 4
4 28 Rakousko Gerhard Berger McLaren-Honda 70 +14.854 2 3
5 1 Francie Alain Prost Ferrari 70 +15.820 3 2
6 11 Spojené království Derek Warwick Lotus-Lamborghini 68 +2 kola 11 1
7 8 Itálie Stefano Modena Brabham-Judd 68 +2 kola 10
8 10 Itálie Alex Caffi Arrows-Ford 68 +2 kola 26
9 29 Francie Éric Bernard Lola-Lamborghini 67 +3 kola 23
10 16 Itálie Ivan Capelli Leyton House-Judd 67 +3 kola 24
11 3 Japonsko Satoru Nakadžima Tyrrell-Ford 67 +3 kola 13
12 30 Japonsko Aguri Suzuki