Grand Prix Mexika 1988 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Mexika 1988
 ...
Mexiko Grand Prix Mexika 1988
4. závod v sezóně 1988
Detaily závodu
Datum29. květen 1988
Oficiální názevGran Premio de Mexico
MístoMexico City, Mexiko
Délka trati4,421 km (2,747 mil)
Délka závodu67 kol, 296,207 km (184,054 mil)
Pole position
PilotBrazílie Ayrton SennaMcLaren
Čas1:17.468
Nejrychlejší kolo
PilotFrancie Alain ProstMcLaren
Čas1:18.608 (v 52. kole)
Stupně vítězů
PrvníFrancie Alain ProstMcLaren
DruhýBrazílie Ayrton SennaMcLaren
TřetíRakousko Gerhard BergerFerrari

Grand Prix Mexika 1988 (oficiálně Gran Premio de Mexico) se jela na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez v Mexico City v Mexiku dne 29. května 1988. Závod byl čtvrtým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 12 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 1:17.468 1:17.666
2 11 Francie Alain Prost McLaren-Honda 1:18.097 1:18.301 +0.629
3 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 1:19.725 1:18.120 +0.652
4 1 Brazílie Nelson Piquet Lotus-Honda 1:20.380 1:18.946 +1.478
5 27 Itálie Michele Alboreto Ferrari 1:20.328 1:19.626 +2.158
6 2 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 1:21.694 1:20.275 +2.807
7 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 1:21.691 1:20.475 +3.007
8 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:20.740 1:21.403 +3.272
9 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 1:20.775 1:21.403 +3.307
10 16 Itálie Ivan Capelli March-Judd 1:22.335 1:21.952 +4.484
11 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 1:22.164 1:22.029 +4.561
12 22 Itálie Andrea de Cesaris Rial-Ford 1:22.864 1:22.245 +4.777
13 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 1:22.348 1:22.557 +4.880
14 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Judd 1:23.246 1:22.363 +4.895
15 10 Německo Bernd Schneider Zakspeed 1:24.335 1:22.642 +5.174
16 15 Brazílie Maurício Gugelmin March-Judd 1:22.801 5:30.133 +5.333
17 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Judd 1:24.142 1:22.972 +5.511
18 9 Itálie Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:25.375 1:23.078 +5.610
19 14 Francie Philippe Streiff AGS-Ford 1:23.191 1:23.750 +5.723
20 25 Francie René Arnoux Ligier-Judd 1:24.315 1:23.287 +5.819
21 31 Itálie Gabriele Tarquini Coloni-Ford 1:24.662 1:23.603 +6.135
22 29 Francie Yannick Dalmas Lola-Ford 1:24.279 1:23.606 +6.138
23 36 Itálie Alex Caffi Dallara-Ford 1:25.564 1:23.716 +6.248
24 26 Švédsko Stefan Johansson Ligier-Judd 1:25.277 1:23.721 +6.253
25 24 Španělsko Luis Pérez-Sala Minardi-Ford 1:23.911 1:23.857 +6.389
26 32 Argentina Oscar Larrauri EuroBrun-Ford 1:23.405 1:24.032 +6.564
DNQ 3 Spojené království Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:24.390 1:24.849 +6.922
DNQ 21 Itálie Nicola Larini Osella 1:24.405 1:24.408 +6.937
DNQ 4 Spojené království Julian Bailey Tyrrell-Ford 1:25.525 1:25.231 +7.763
DNQ 23 Španělsko Adrián Campos Minardi-Ford 1:26.696 1:26.058 +8.590
EX 33 Itálie Stefano Modena EuroBrun-Ford

Závod

Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 11 Francie Alain Prost McLaren-Honda 67 1:30:15.737 2 9
2 12 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 67 + 7.104 1 6
3 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 67 + 57.314 3 4
4 27 Itálie Michele Alboreto Ferrari 66 + 1 kolo 5 3
5 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 66 + 1 kolo 9 2
6 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 66 + 1 kolo 7 1
7 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 65 + 2 kola 8  
8 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 64 + 3 kola 11  
9 29 Francie Yannick Dalmas Lola-Ford 64 + 3 kola 22  
10 26 Švédsko Stefan Johansson Ligier-Judd 63 + 4 kola 24  
11 24 Španělsko Luis Pérez-Sala Minardi-Ford 63 + 4 kola 25  
12 14 Francie Philippe Streiff AGS-Ford 63 + 4 kola 19  
13 32 Argentina Oscar Larrauri EuroBrun-Ford 63 + 4 kola 26  
14 31 Itálie Gabriele Tarquini Coloni-Ford 62 + 5 kol 21  
15 9 Itálie Piercarlo Ghinzani Zakspeed 61 + 6 kol 18  
16 16 Itálie Ivan Capelli March-Judd 61 + 6 kol 10  
Ret 1 Brazílie Nelson Piquet Lotus-Honda 58 Motor 4  
Ret 22 Itálie Andrea de Cesaris Rial-Ford 52 Převodovka 12  
Ret 2 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 27 Motor 6  
Ret 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Judd 20 Motor 14  
Ret 10 Západní Německo Bernd Schneider Zakspeed 16 Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Mexika_1988
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk