Grand Prix Velké Británie 1988 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Grand Prix Velké Británie 1988
 ...
Spojené království Grand Prix Velké Británie 1988
8. závod v sezóně 1988
Detaily závodu
Datum10. červenec 1988
Oficiální názevXLI Shell Oils British Grand Prix
MístoSilverstone, Velká Británie
Délka trati4,778 km (2,969 mil)
Délka závodu65 kol, 310,570 km (192,979 mil)
Pole position
PilotRakousko Gerhard BergerFerrari
Čas1:10.133
Nejrychlejší kolo
PilotSpojené království Nigel MansellWilliams
Čas1:23.308 (v 48. kole)
Stupně vítězů
PrvníBrazílie Ayrton SennaMcLaren
DruhýSpojené království Nigel MansellWilliams
TřetíItálie Alessandro NanniniBenetton

Grand Prix Velké Británie 1988 (oficiálně XLI Shell Oils British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 10. července 1988. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Poř. No. Jezdec Konstruktér Časy v kvalifikaci Ztráta
Q1 Q2
1 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 1:10.746 1:10.133
2 27 Itálie Michele Alboreto Ferrari 1:10.669 1:10.332 +0.199
3 12 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 1:10.787 1:10.616 +0.483
4 11 Francie Alain Prost McLaren-Honda 1:11.550 1:10.736 +0.603
5 15 Brazílie Maurício Gugelmin March-Judd 1:11.766 1:11.745 +1.612
6 16 Itálie Ivan Capelli March-Judd 1:13.030 1:12.006 +1.873
7 1 Brazílie Nelson Piquet Lotus-Honda 1:13.166 1:12.040 +1.907
8 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:13.400 1:12.737 +2.604
9 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 1:12.843 1:13.287 +2.710
10 2 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 1:13.192 1:12.862 +2.729
11 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Judd 1:14.192 1:12.865 +2.732
12 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 1:12.960 1:12.986 +2.827
13 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 1:14.247 1:12.984 +2.851
14 22 Itálie Andrea de Cesaris Rial-Ford 1:13.910 1:13.438 +3.305
15 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Judd 1:31.541 1:13.677 +3.544
16 14 Francie Philippe Streiff AGS-Ford 1:15.272 1:14.260 +4.127
17 3 Spojené království Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:16.607 1:14.451 +4.318
18 24 Španělsko Luis Pérez-Sala Minardi-Ford 1:15.590 1:14.643 +4.510
19 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:14.732 1:14.832 +4.599
20 33 Itálie Stefano Modena EuroBrun-Ford 1:17.889 1:14.888 +4.755
21 36 Itálie Alex Caffi Dallara-Ford 1:15.779 1:14.924 +4.791
22 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 1:15.635 1:14.992 +4.859
23 29 Francie Yannick Dalmas Lola-Ford 1:16.014 1:15.004 +4.871
24 4 Spojené království Julian Bailey Tyrrell-Ford 1:16.249 1:15.135 +5.002
25 25 Francie René Arnoux Ligier-Judd 1:16.859 1:15.374 +5.241
26 21 Itálie Nicola Larini Osella 1:16.780 1:15.527 +5.394
DNQ 32 Argentina Oscar Larrauri EuroBrun-Ford 1:16.691 1:16.026 +5.893
DNQ 9 Itálie Piercarlo Ghinzani Zakspeed 1:18.359 1:16.043 +5.910
DNQ 26 Švédsko Stefan Johansson Ligier-Judd 1:17.438 1:16.110 +5.977
DNQ 10 Západní Německo Bernd Schneider Zakspeed 1:19.078 1:18.010 +7.877
DNPQ 31 Itálie Gabriele Tarquini Coloni-Ford

Závod

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Grand_Prix_Velké_Británie_1988
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Poř. No. Jezdec Konstruktér Počet kol Čas/Odstoupení Pořadí na startu Body
1 12 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 65 1:33:16.367 3 9
2 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Judd 65 + 23.344 11 6
3 19 Itálie Alessandro Nannini Benetton-Ford 65 + 51.214 8 4
4 15 Brazílie Maurício Gugelmin March-Judd 65 + 1:11.378 5 3
5 1 Brazílie Nelson Piquet Lotus-Honda 65 + 1:20.835 7 2
6 17 Spojené království Derek Warwick Arrows-Megatron 64 + 1 kolo 9 1
7 18 USA Eddie Cheever Arrows-Megatron 64 + 1 kolo 13  
8 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Judd 64 + 1 kolo 15  
9 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 64 + 1 kolo 1  
10 2 Japonsko Satoru Nakadžima Lotus-Honda 64 + 1 kolo 10  
11 36 Itálie Alex Caffi Dallara-Ford 64 + 1 kolo 21  
12 33 Itálie Stefano Modena EuroBrun-Ford 64 + 1 kolo 20  
13 29 Francie Yannick Dalmas Lola-Ford 63 + 2 kola 23  
14 30 Francie Philippe Alliot Lola-Ford 63 + 2 kola 22  
15 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi-Ford 63 + 2 kola 19  
16 4 Spojené království Julian Bailey Tyrrell-Ford 63 + 2 kola 24  
17 27 Itálie Michele Alboreto Ferrari 62 Nedostatek paliva 2  
18 25 Francie René Arnoux Ligier-Judd 62 + 3 kola 25  
19 21 Itálie Nicola Larini Osella 60 Nedostatek paliva 26  
Ret 20 Belgie Thierry Boutsen Benetton-Ford 38 Řazení 12