A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Just Be | ||
| Dátum vydania | 6. apríl 2004 | |
| Nahraný | 2004 | |
| Žáner | Trance | |
| Dĺžka | 78:47 | |
| Vydavateľstvo | Black Hole Recordings | |
| Producent | Tiësto | |
Odborné recenzie
| ||
|---|---|---|
| Tiësto – chronológia | ||
| Single z albumu Just Be | ||
Just Be je druhý štúdiový album holandského trance DJa Tiësta, ktorý bol vydaný dňa 6. apríla 2004 v Holandsku a 15. mája 2004 v USA. Na albume vokálne spolupracovali BT, Kirsty Hawkshaw a Aqualung. Z albumu bol vydaný singel „Adagio for Strings“, ktorý je remakeom rovnomennej skladby od Samuela Barbera. Ďalej boli z albumu vydané single „Love Comes Again“, „Traffic“ a „Just Be“. Skladba „Sweet Misery“ bola pôvodne napísaná pre skupinu Evanescence, avšak jej vydanie nebolo časovo zhodné z vydaním ich albumu.
Zoznam skladieb
| # | Názov skladby | Text skladby | Dĺžka |
|---|---|---|---|
| 1. | „Forever Today“ | 11:59 | |
| 2. | „Love Comes Again“ | BT | 8:15 |
| 3. | „Traffic“ | 5:30 | |
| 4. | „Sweet Misery“ | Joanne Lloyd Daniel Muckala | 7:29 |
| 5. | „Nyana“ | 6:44 | |
| 6. | „UR“ | Matt Hales | 6:00 |
| 7. | „Walking On Clouds“ | Kirsty Hawkshaw | 7:27 |
| 8. | „A Tear In The Open“ | 9:23 | |
| 9. | „Just Be“ | Kirsty Hawkshaw | 8:45 |
| 10. | „Adagio for Strings“ | 7:23 |
| Just Be - Press Kit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „Just Be (album)“ | 78:47 | |||||||
| 2. | „Press Photos“ | ? | |||||||
| 3. | „Love Comes Again (video)“ | 3:23 | |||||||
| 4. | „Tiësto In Concert (DVD)“ | 3:20:00 | |||||||
| Bonus Disc Avex Asia Inc. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „Traffic (Radio Edit)“ | 2:55 | |||||||
| 2. | „Traffic (Original Mix)“ | 6:59 | |||||||
| 3. | „Traffic (Max Walder Remix)“ | 7:35 | |||||||
| 4. | „Traffic (DJ Montana 12" Edit)“ | 7:41 | |||||||
| 5. | „Love Comes Again (Radio Edit)“ | 3:16 | |||||||
| 6. | „Love Comes Again (Mark Norman Remix)“ | 7:23 | |||||||
| 7. | „Lethal Industry (DJ Richard & Johnny Bass Remix)“ | 6:39 | |||||||
| Limited Edition DVD Kontor Records | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „Nyana (video)“ | ? | |||||||
| 2. | „Traffic“ | ? | |||||||
| 3. | „Love Comes Again (video)“ | ? | |||||||
| 4. | „Interview & Photos“ | ? | |||||||
| 5. | „Traffic (DJ Montana Full Length Edit)“ | 7:47 | |||||||
| Limited Edition Dance Planet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Názov skladby | Dĺžka | |||||||
| 1. | „Love Comes Again (video)“ | 3:23 | |||||||
| 2. | „Traffic (video)“ | 2:58 | |||||||
Pozície v rebríčkoch
| Rebríček (2004) | Vrcholové pozície |
|---|---|
| Netherlands Album Chart | 1 |
| Belgium Album Chart | 2 |
| Germany Album Chart | 51 |
| Hungary Album Chart | 21 |
| UK Album Chart | 54 |
| Billboard Top Heatseekers | 11 |
| Billboard Top Heatseekers (Middle Atlantic) | 4 |
| Billboard Top Heatseekers (Pacific) | 7 |
| Billboard Top Heatseekers (Mountain) | 10 |
| Billboard Top Heatseekers (South Atlantic) | 9 |

